WhiteBIT.
Derivate-Marktanteil 5.6% · 24 StundenDaten
$7.49B
Volumen 24 h
$4.35B
Open Interest (OI)
$0
Liquidationen 24 h
—
BTC-Bestand
WhiteBIT Funding-Rate Top20 Coins
| Coin | Rate bei WhiteBIT | Durchschnitt aller Börsen |
|---|---|---|
| 0.0100% | 0.0064% | |
| 0.0559% | 0.0093% | |
| 0.0100% | 0.0067% | |
| 0.0100% | 0.0097% | |
| 0.0100% | 0.0027% | |
| 0.0050% | 0.0051% | |
| 0.0050% | 0.0020% | |
| 0.0100% | 0.0068% | |
| 0.0050% | 0.0066% | |
| 0.0050% | 0.0065% | |
| XAU | -0.0100% | 0.0002% |
| 0.0100% | 0.0102% | |
| 0.0100% | 0.0098% | |
| 0.0100% | 0.0081% | |
| 0.0100% | 0.0071% | |
| 0.0100% | 0.0079% | |
| -0.0576% | 0.0104% | |
| 0.0100% | 0.0128% | |
| 0.0100% | 0.0066% | |
| -0.0100% | 0.0046% |
WhiteBIT Open Interest Top20 Coins
| # | Coin | Kurs | OI bei WhiteBIT | Anteil gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $77.301 | $1.59B | 3.4% | |
| 2 | $2.430 | $1.12B | 4.4% | |
| 3 | $94.62 | $193.92M | 4.1% | |
| 4 | $1.50 | $117.45M | 4.4% | |
| 5 | $80.66 | $106.50M | 3.1% | |
| 6 | $823.41 | $101.75M | 5.8% | |
| 7 | XAU | $4.614 | $87.06M | 9.0% |
| 8 | SKHYNIX | $1.254 | $86.58M | 22.8% |
| 9 | $0.0928 | $69.31M | 5.2% | |
| 10 | SNDK | $1.596 | $63.54M | 18.3% |
| 11 | CL | $86.57 | $46.20M | 29.0% |
| 12 | XAG | $68.94 | $43.21M | 15.7% |
| 13 | BZ | $92.10 | $41.25M | 41.7% |
| 14 | $695.33 | $40.31M | 4.4% | |
| 15 | $0.005328 | $31.45M | 6.5% | |
| 16 | $11.42 | $28.30M | 4.8% | |
| 17 | $274.79 | $27.25M | 8.4% | |
| 18 | MU | $964.16 | $26.14M | 17.5% |
| 19 | $0.1762 | $25.45M | 5.3% | |
| 20 | $71.93 | $23.98M | 100.0% |
Verwandte Daten
Börsen-Verzeichnis · Börsen-Ranking · Live-Liquidationen · Volumen-Anteil