Crypto.com.
Derivate-Marktanteil 0.5% · 24 StundenDaten
$638.24M
Volumen 24 h
$911.71M
Open Interest (OI)
$0
Liquidationen 24 h
21.934 BTC
BTC-Bestand
Crypto.com Funding-Rate Top20 Coins
| Coin | Rate bei Crypto.com | Durchschnitt aller Börsen |
|---|---|---|
| -0.0000% | 0.0064% | |
| 0.0011% | 0.0093% | |
| 0.0006% | 0.0067% | |
| 0.0028% | 0.0097% | |
| -0.0019% | 0.0051% | |
| 0.0023% | 0.0020% | |
| 0.0001% | 0.0068% | |
| 0.0066% | 0.0066% | |
| 0.0092% | 0.0065% | |
| XAU | 0.0006% | 0.0002% |
| 0.0054% | 0.0102% | |
| 0.0098% | 0.0098% | |
| 0.0039% | 0.0081% | |
| 0.0042% | 0.0079% | |
| 0.0018% | 0.0104% | |
| 0.0063% | 0.0128% | |
| -0.1841% | 0.2979% | |
| -0.0054% | 0.0066% | |
| 0.0014% | 0.0046% | |
| 0.0038% | 0.0125% |
Crypto.com Open Interest Top20 Coins
| # | Coin | Kurs | OI bei Crypto.com | Anteil gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $77.226 | $473.00M | 1.0% | |
| 2 | $2.430 | $424.35M | 1.7% | |
| 3 | $94.51 | $3.03M | 0.1% | |
| 4 | $1.49 | $1.92M | 0.1% | |
| 5 | $4.588 | $985.9K | 0.1% | |
| 6 | XAG | $68.93 | $854.5K | 0.3% |
| 7 | XAU | $4.614 | $707.1K | 0.1% |
| 8 | QQQ | $713.76 | $482.1K | 0.7% |
| 9 | $0.0577 | $460.7K | 2.2% | |
| 10 | $0.2248 | $431.6K | 0.1% | |
| 11 | $0.0925 | $387.9K | 0.0% | |
| 12 | $0.8169 | $376.0K | 0.1% | |
| 13 | $4.601 | $370.2K | 0.2% | |
| 14 | CL | $86.56 | $353.2K | 0.2% |
| 15 | SNDK | $1.596 | $341.3K | 0.1% |
| 16 | $4.33 | $294.5K | 0.1% | |
| 17 | MU | $964.24 | $190.1K | 0.1% |
| 18 | $11.39 | $149.8K | 0.0% | |
| 19 | $0.005313 | $143.4K | 0.0% | |
| 20 | $0.0591 | $136.5K | 0.1% |
Verwandte Daten
Börsen-Verzeichnis · Börsen-Ranking · BTC-Bestandsverlauf von Crypto.com · Live-Liquidationen · Volumen-Anteil