Gate.
Derivate-Marktanteil 7.2% · 24-Stunden-Daten
$13.22B
Volumen 24 h
$8.35B
Open Interest (OI)
$0
Liquidationen 24 h
21.235 BTC
BTC-Bestand
$52.06M
Long-Liquidationen (24 h)
$38.65M
Short-Liquidationen (24 h)
$90.71M
Liquidationen gesamt
Gate Funding-Rate Top20 Coins
| Coin | Rate bei Gate | Durchschnitt aller Börsen |
|---|---|---|
| -0.0037% | 0.0063% | |
| -0.0017% | 0.0077% | |
| 0.0059% | 0.0059% | |
| -0.0027% | -0.0037% | |
| -0.0032% | 0.0007% | |
| 0.0013% | 0.0012% | |
| 0.0033% | 0.0023% | |
| -0.0003% | 0.0083% | |
| 0.0005% | 0.0041% | |
| -0.0023% | -0.0002% | |
| -0.0118% | -0.0014% | |
| 0.0000% | 0.0022% | |
| 0.0100% | 0.0224% | |
| 0.0000% | 0.0014% | |
| -0.0042% | -0.0091% | |
| 0.0100% | 0.0035% | |
| -0.0226% | -0.0100% | |
| 0.0050% | -0.0031% | |
| 0.0100% | 0.0114% | |
| 0.0078% | 0.0089% |
Gate jüngste Liquidationen
| Zeit | Coin | Richtung | Kurs | Liq.-Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 21:31:45 | Short | $60.458 | $18 | |
| 21:31:33 | CLAUDIA | Long | $0.0105 | $651 |
| 21:30:43 | CLAUDIA | Long | $0.0106 | $4 |
| 21:30:15 | Short | $61.59 | $536 | |
| 21:30:09 | Long | $0.0414 | $157 | |
| 21:30:09 | Short | $0.0414 | $157 | |
| 21:30:03 | Short | $0.0411 | $8 | |
| 21:29:41 | Long | $0.9359 | $4 | |
| 21:29:41 | Short | $0.0408 | $4 | |
| 21:29:40 | Short | $0.0409 | $106 | |
| 21:29:11 | Short | $60.443 | $15.5K | |
| 21:29:11 | Short | $60.443 | $30 | |
| 21:26:02 | Short | $60.421 | $133 | |
| 21:26:02 | Short | $60.417 | $3.5K | |
| 21:25:14 | Short | $0.0153 | $310 |
Gate Open Interest Top20 Coins
| # | Coin | Kurs | OI bei Gate | Anteil gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $60.436 | $3.12B | 8.9% | |
| 2 | $1.686 | $1.29B | 6.4% | |
| 3 | $70.57 | $523.17M | 15.7% | |
| 4 | $61.55 | $339.69M | 14.0% | |
| 5 | $793.52 | $242.61M | 16.1% | |
| 6 | $33.24 | $224.42M | 39.7% | |
| 7 | $3.572 | $192.76M | 16.3% | |
| 8 | $0.9350 | $177.13M | 14.1% | |
| 9 | $131.32 | $176.99M | 18.8% | |
| 10 | $3.557 | $158.57M | 24.3% | |
| 11 | $0.0552 | $135.63M | 22.6% | |
| 12 | $131.00 | $124.20M | 33.1% | |
| 13 | $41.74 | $118.59M | 42.4% | |
| 14 | $549.37 | $116.91M | 15.4% | |
| 15 | $273.53 | $94.44M | 29.3% | |
| 16 | $80.81 | $93.46M | 43.1% | |
| 17 | $84.04 | $89.28M | 25.5% | |
| 18 | $2.91 | $88.70M | 13.6% | |
| 19 | $0.3053 | $83.39M | 27.9% | |
| 20 | $612.55 | $70.48M | 21.1% |
Gate Long/Short-Quote
| Coin | Long % | Short % | Quote |
|---|---|---|---|
| 59.9% | 40.1% | 1.493 | |
| 60.8% | 39.2% | 1.550 | |
| 41.4% | 58.6% | 0.707 | |
| 68.4% | 31.6% | 2.167 | |
| 81.5% | 18.5% | 4.400 | |
| 58.1% | 41.9% | 1.388 | |
| 63.9% | 36.1% | 1.772 | |
| 74.0% | 26.0% | 2.846 | |
| 26.8% | 73.2% | 0.366 | |
| 72.3% | 27.7% | 2.607 | |
| 55.2% | 44.8% | 1.231 | |
| 65.8% | 34.2% | 1.922 | |
| 61.2% | 38.8% | 1.574 | |
| 58.7% | 41.3% | 1.421 | |
| 78.8% | 21.2% | 3.708 |