Gate.
Derivate-Marktanteil 8.7% · 24-Stunden-Daten
$16.53B
Volumen 24 h
$12.28B
Open Interest (OI)
$0
Liquidationen 24 h
18.850 BTC
BTC-Bestand
$60.69M
Long-Liquidationen (24 h)
$11.05M
Short-Liquidationen (24 h)
$71.74M
Liquidationen gesamt
Gate Funding-Rate Top20 Coins
| Coin | Rate bei Gate | Durchschnitt aller Börsen |
|---|---|---|
| 0.0100% | 0.0043% | |
| 0.0031% | 0.0007% | |
| -0.0077% | 0.0035% | |
| 0.0016% | 0.0006% | |
| -0.0050% | 0.0015% | |
| -0.0146% | 0.0065% | |
| 0.0000% | 0.0003% | |
| -0.0067% | 0.0017% | |
| 0.0006% | 0.0035% | |
| -0.0019% | 0.0029% | |
| 0.0100% | 0.0074% | |
| 0.0056% | 0.0048% | |
| 0.0000% | 0.0053% | |
| -0.0076% | 0.0015% | |
| 0.0053% | 0.0051% | |
| -0.0719% | -0.4263% | |
| -0.0266% | -0.0255% | |
| 0.0007% | 0.0065% | |
| -0.0058% | 0.0041% | |
| -0.0068% | 0.0011% |
Gate jüngste Liquidationen
| Zeit | Coin | Richtung | Kurs | Liq.-Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 13:35:45 | Long | $2.503 | $238 | |
| 13:35:45 | Long | $2.503 | $140 | |
| 13:35:44 | Long | $83.431 | $292 | |
| 13:35:30 | Long | $0.0391 | $19 | |
| 13:35:30 | Long | $0.0390 | $381 | |
| 13:35:30 | Long | $0.0390 | $37 | |
| 13:35:18 | GP | Long | $0.001299 | $31 |
| 13:35:18 | ANDURIL | Short | $129.38 | $14 |
| 13:35:18 | GP | Long | $0.001327 | $175 |
| 13:35:18 | Long | $26.69 | $112 | |
| 13:34:52 | STANDARD | Short | $0.3094 | $207 |
| 13:33:54 | CT | Short | $0.3731 | $34 |
| 13:32:03 | Long | $2.505 | $21.5K | |
| 13:30:50 | RATS | Long | $0.000018 | $386 |
| 13:29:58 | Long | $204.70 | $8 |
Gate Open Interest Top20 Coins
| # | Coin | Kurs | OI bei Gate | Anteil gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $83.438 | $4.48B | 9.7% | |
| 2 | $2.503 | $2.05B | 8.3% | |
| 3 | $106.67 | $881.05M | 16.1% | |
| 4 | $4.192 | $411.44M | 30.4% | |
| 5 | $82.28 | $322.76M | 10.2% | |
| 6 | $1.196 | $287.02M | 12.9% | |
| 7 | $1.36 | $271.25M | 12.8% | |
| 8 | $0.0837 | $202.84M | 18.8% | |
| 9 | $4.182 | $200.31M | 26.3% | |
| 10 | $5.07 | $196.00M | 13.3% | |
| 11 | $739.77 | $174.37M | 17.0% | |
| 12 | $1.421 | $164.68M | 39.8% | |
| 13 | $1.04 | $144.60M | 19.9% | |
| 14 | $162.62 | $142.27M | 46.2% | |
| 15 | $60.51 | $132.15M | 40.0% | |
| 16 | $91.40 | $131.67M | 48.9% | |
| 17 | $12.84 | $117.70M | 22.2% | |
| 18 | $1.085 | $109.71M | 37.4% | |
| 19 | $7.30 | $108.35M | 18.0% | |
| 20 | $0.2102 | $99.13M | 16.8% |
Gate Long/Short-Quote
| Coin | Long % | Short % | Quote |
|---|---|---|---|
| 51.1% | 48.9% | 1.043 | |
| 53.5% | 46.5% | 1.152 | |
| 64.9% | 35.1% | 1.851 | |
| 47.8% | 52.2% | 0.916 | |
| 72.8% | 27.2% | 2.680 | |
| 67.2% | 32.8% | 2.045 | |
| 50.8% | 49.2% | 1.034 | |
| 73.5% | 26.5% | 2.775 | |
| 69.2% | 30.8% | 2.248 | |
| 75.5% | 24.5% | 3.083 | |
| 58.4% | 41.6% | 1.405 | |
| 59.2% | 40.8% | 1.449 | |
| 70.3% | 29.7% | 2.363 | |
| 45.1% | 54.9% | 0.821 | |
| 75.5% | 24.5% | 3.075 |