Gate.
Derivate-Marktanteil 8.2% · 24-Stunden-Daten
$13.13B
Volumen 24 h
$12.94B
Open Interest (OI)
$0
Liquidationen 24 h
19.011 BTC
BTC-Bestand
$31.61M
Long-Liquidationen (24 h)
$4.58M
Short-Liquidationen (24 h)
$36.20M
Liquidationen gesamt
Gate Funding-Rate Top20 Coins
| Coin | Rate bei Gate | Durchschnitt aller Börsen |
|---|---|---|
| -0.0005% | -0.0139% | |
| 0.0004% | -0.0016% | |
| 0.0038% | -0.0270% | |
| 0.0100% | 0.0149% | |
| 0.0115% | 0.0108% | |
| -0.0041% | -0.0010% | |
| 0.0050% | -0.0311% | |
| 0.0100% | 0.0015% | |
| 0.0071% | 0.0098% | |
| -0.0304% | -0.0403% | |
| -0.0048% | -0.0302% | |
| -0.0056% | 0.0054% | |
| 0.0016% | 0.0144% | |
| 0.0110% | -0.0032% | |
| -0.1050% | -0.0771% | |
| -0.0090% | -0.0008% | |
| -0.0059% | -0.0050% | |
| -0.0805% | -0.3684% | |
| -0.0067% | 0.0267% | |
| 0.0100% | 0.0001% |
Gate jüngste Liquidationen
| Zeit | Coin | Richtung | Kurs | Liq.-Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 08:10:37 | Short | $0.5728 | $1.0K | |
| 08:10:25 | Long | $0.5615 | $39 | |
| 08:10:25 | Long | $0.5639 | $6 | |
| 08:10:18 | Long | $0.5657 | $62 | |
| 08:10:07 | Long | $0.1006 | $807 | |
| 08:09:02 | Short | $17.10 | $144 | |
| 08:07:59 | Long | $0.0141 | $17 | |
| 08:07:55 | Long | $0.008535 | $1.3K | |
| 08:07:24 | Long | $0.5933 | $386 | |
| 08:06:42 | Long | $0.0141 | $117 | |
| 08:06:20 | Long | $0.0142 | $139 | |
| 08:04:26 | Long | $2.83 | $21 | |
| 08:04:26 | Long | $2.83 | $21 | |
| 08:03:25 | MOO | Long | $0.005130 | $106 |
| 08:03:11 | Long | $2.83 | $21 |
Gate Open Interest Top20 Coins
| # | Coin | Kurs | OI bei Gate | Anteil gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $84.264 | $4.38B | 9.1% | |
| 2 | $2.619 | $2.24B | 8.0% | |
| 3 | $118.53 | $971.23M | 16.4% | |
| 4 | $4.138 | $445.85M | 28.4% | |
| 5 | $90.83 | $347.92M | 10.2% | |
| 6 | $1.47 | $337.17M | 13.8% | |
| 7 | $1.316 | $290.81M | 10.8% | |
| 8 | $5.08 | $247.86M | 16.5% | |
| 9 | $0.0906 | $235.37M | 18.2% | |
| 10 | $769.81 | $203.60M | 17.7% | |
| 11 | $8.17 | $187.46M | 22.6% | |
| 12 | $4.136 | $173.42M | 21.8% | |
| 13 | $1.14 | $171.01M | 19.8% | |
| 14 | $1.639 | $168.29M | 42.9% | |
| 15 | $169.48 | $160.56M | 48.8% | |
| 16 | $13.70 | $134.67M | 21.6% | |
| 17 | $90.17 | $115.41M | 41.0% | |
| 18 | $0.2352 | $112.63M | 16.2% | |
| 19 | $67.64 | $112.13M | 20.2% | |
| 20 | $82.95 | $111.24M | 50.8% |
Gate Long/Short-Quote
| Coin | Long % | Short % | Quote |
|---|---|---|---|
| 58.3% | 41.7% | 1.398 | |
| 66.7% | 33.3% | 2.000 | |
| 60.9% | 39.1% | 1.560 | |
| 50.1% | 49.9% | 1.003 | |
| 79.0% | 21.0% | 3.770 | |
| 67.3% | 32.7% | 2.056 | |
| 43.6% | 56.4% | 0.774 | |
| 56.3% | 43.7% | 1.287 | |
| 72.6% | 27.4% | 2.647 | |
| 52.9% | 47.1% | 1.122 | |
| 43.9% | 56.1% | 0.783 | |
| 52.9% | 47.1% | 1.122 | |
| 75.7% | 24.3% | 3.120 | |
| 68.3% | 31.7% | 2.152 | |
| 39.9% | 60.1% | 0.663 |