SUI-Liquidationen.
SUIs Zwangs-Liquidationen, Long/Short live aggregiert
$16.9K
1 Stunde · L $49 / S $16.9K
$44.2K
4 Stunden · L $1.6K / S $42.7K
$1.02M
12 Stunden · L $953.9K / S $67.8K
$1.77M
24 Stunden · L $1.60M / S $169.5K
je Börse SUI Liquidationen(24 Stunden)
Groß SUI Liquidationen(zuletztTop20)
| Zeit | Börse | Richtung | Kurs | Liq.-Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 07:39:10 | Long | $0.7796 | $108.3K | |
| 05:31:59 | Long | $0.7926 | $75.3K | |
| 05:33:14 | Long | $0.7918 | $72.2K | |
| 14:10:28 | Short | $0.8474 | $51.0K | |
| 16:07:17 | Long | $0.8216 | $49.4K | |
| 07:17:09 | Long | $0.7788 | $42.8K | |
| 20:45:37 | Long | $0.8266 | $41.3K | |
| 23:51:27 | Long | $0.7983 | $36.0K | |
| 05:39:35 | Long | $0.7812 | $32.4K | |
| 06:48:24 | Long | $0.7770 | $31.5K | |
| 05:23:40 | Long | $0.7865 | $28.4K | |
| 06:48:30 | Long | $0.7817 | $28.0K | |
| 07:17:02 | Long | $0.7726 | $27.9K | |
| 07:03:16 | Long | $0.7743 | $25.8K | |
| 05:23:36 | Long | $0.7894 | $23.7K | |
| 06:48:28 | Long | $0.7799 | $22.5K | |
| 16:48:36 | Long | $0.8102 | $21.1K | |
| 23:11:17 | Long | $0.8116 | $19.8K | |
| 05:23:33 | Long | $0.7952 | $19.7K | |
| 19:28:51 | Long | $0.8208 | $19.6K |
Verwandte Daten
Live-Liquidationengesamt · je Coin Liquidationen Rangliste · Funding-Rate · OI-Rangliste