OKX.
Derivate-Marktanteil 13.5% · 24 StundenDaten
$18.09B
Volumen 24 h
$5.74B
Open Interest (OI)
$0
Liquidationen 24 h
140.588 BTC
BTC-Bestand
$44.56M
Long-Liquidationen (24 h)
$35.58M
Short-Liquidationen (24 h)
$80.14M
Liquidationen gesamt
OKX Funding-Rate Top20 Coins
| Coin | Rate bei OKX | Durchschnitt aller Börsen |
|---|---|---|
| 0.0100% | 0.0064% | |
| 0.0100% | 0.0093% | |
| 0.0100% | 0.0067% | |
| 0.0100% | 0.0097% | |
| 0.0100% | 0.0051% | |
| 0.0100% | 0.0068% | |
| 0.0050% | 0.0066% | |
| 0.0100% | 0.0102% | |
| 0.0100% | 0.0098% | |
| 0.0100% | 0.0081% | |
| 0.0100% | 0.0071% | |
| 0.0100% | 0.0079% | |
| 0.0100% | 0.0104% | |
| 0.0100% | 0.0128% | |
| 0.0100% | 0.0066% | |
| 0.0100% | 0.0125% | |
| 0.0010% | 0.0027% | |
| 0.0100% | 0.0075% | |
| 0.0100% | 0.0209% | |
| 0.0100% | 0.0091% |
OKX jüngste Liquidationen
| Zeit | Coin | Richtung | Kurs | Liq.-Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 13:57:12 | Short | $1.23 | $1.6K | |
| 13:56:07 | Short | $0.1773 | $1.8K | |
| 13:56:07 | Short | $0.1772 | $3.6K | |
| 13:56:05 | Short | $0.1768 | $290 | |
| 13:56:05 | Short | $0.1767 | $424 | |
| 13:56:03 | Short | $0.1766 | $101 | |
| 13:55:32 | Long | $127.84 | $4.4K | |
| 13:55:23 | Short | $0.2299 | $129 | |
| 13:54:18 | Long | $0.1037 | $1.3K | |
| 13:53:35 | Short | $0.1051 | $5.3K | |
| 13:52:55 | Short | $0.7687 | $769 | |
| 13:52:39 | Short | $0.1759 | $1.1K | |
| 13:52:39 | Short | $0.1759 | $756 | |
| 13:52:39 | Short | $0.1756 | $1.3K | |
| 13:52:30 | Long | $37.46 | $301 |
OKX Open Interest Top20 Coins
| # | Coin | Kurs | OI bei OKX | Anteil gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $77.301 | $2.31B | 4.9% | |
| 2 | $2.430 | $1.51B | 5.9% | |
| 3 | $94.62 | $275.70M | 5.8% | |
| 4 | XAU | $4.614 | $125.19M | 12.9% |
| 5 | $80.66 | $125.16M | 3.6% | |
| 6 | $1.50 | $116.42M | 4.4% | |
| 7 | $0.0928 | $112.72M | 8.4% | |
| 8 | $823.41 | $102.22M | 5.8% | |
| 9 | SNDK | $1.596 | $78.35M | 22.5% |
| 10 | SKHYNIX | $1.254 | $51.99M | 13.7% |
| 11 | $695.33 | $50.64M | 5.6% | |
| 12 | SPCX | $135.09 | $49.02M | 17.5% |
| 13 | $0.005328 | $43.35M | 8.9% | |
| 14 | $0.0000041 | $42.56M | 14.1% | |
| 15 | $2.56 | $31.68M | 13.3% | |
| 16 | $11.42 | $29.67M | 5.1% | |
| 17 | XAG | $68.94 | $29.50M | 10.7% |
| 18 | $274.79 | $29.44M | 9.1% | |
| 19 | $0.3927 | $28.32M | 10.2% | |
| 20 | $0.8191 | $28.11M | 4.8% |
OKX Long/Short-Quote
Verwandte Daten
Börsen-Verzeichnis · Börsen-Ranking · BTC-Bestandsverlauf von OKX · Live-Liquidationen · Volumen-Anteil