OKX.
Derivate-Marktanteil 12.1% · 24-Stunden-Daten
$20.20B
Volumen 24 h
$6.75B
Open Interest (OI)
$0
Liquidationen 24 h
143.615 BTC
BTC-Bestand
$55.24M
Long-Liquidationen (24 h)
$10.97M
Short-Liquidationen (24 h)
$66.22M
Liquidationen gesamt
OKX Funding-Rate Top20 Coins
| Coin | Rate bei OKX | Durchschnitt aller Börsen |
|---|---|---|
| 0.0040% | -0.0140% | |
| 0.0023% | -0.0011% | |
| -0.0009% | -0.0251% | |
| -0.0014% | -0.0000% | |
| 0.0100% | 0.0003% | |
| 0.0033% | -0.0318% | |
| 0.0080% | 0.0128% | |
| 0.0021% | 0.0140% | |
| -0.0191% | -0.0089% | |
| 0.0100% | 0.0001% | |
| 0.0036% | 0.0045% | |
| -0.0021% | -0.0176% | |
| 0.0084% | 0.0121% | |
| 0.0100% | -0.0312% | |
| 0.0100% | 0.0355% | |
| 0.0045% | 0.0039% | |
| 0.0045% | -0.0151% | |
| 0.0100% | -0.0041% | |
| 0.0014% | 0.0072% | |
| 0.0050% | 0.0311% |
OKX jüngste Liquidationen
| Zeit | Coin | Richtung | Kurs | Liq.-Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 08:21:19 | ZHONGJI | Long | $127.37 | $1.9K |
| 08:21:10 | ZHONGJI | Long | $127.45 | $12.7K |
| 08:21:01 | Long | $5.43 | $342 | |
| 08:20:55 | Long | $5.43 | $587 | |
| 08:20:12 | Long | $7.54 | $1.5K | |
| 08:19:18 | Long | $0.0897 | $507 | |
| 08:19:17 | Long | $0.0897 | $538 | |
| 08:16:43 | Long | $0.0735 | $281 | |
| 08:16:43 | Long | $0.0735 | $368 | |
| 08:16:32 | ZHONGJI | Long | $127.74 | $298 |
| 08:16:14 | Long | $0.0737 | $2.8K | |
| 08:15:43 | Short | $0.4724 | $120 | |
| 08:15:38 | Short | $0.4710 | $417 | |
| 08:15:13 | Short | $0.4707 | $265 | |
| 08:14:37 | Short | $1.244 | $137 |
OKX Open Interest Top20 Coins
| # | Coin | Kurs | OI bei OKX | Anteil gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $82.780 | $2.58B | 5.4% | |
| 2 | $2.565 | $1.73B | 6.3% | |
| 3 | $115.18 | $367.59M | 6.2% | |
| 4 | $4.122 | $236.10M | 15.6% | |
| 5 | $1.240 | $149.61M | 5.9% | |
| 6 | $1.40 | $102.45M | 4.3% | |
| 7 | $0.0873 | $99.79M | 8.3% | |
| 8 | $87.20 | $94.82M | 2.9% | |
| 9 | $1.690 | $78.54M | 23.0% | |
| 10 | $5.45 | $68.55M | 4.1% | |
| 11 | $769.11 | $56.96M | 5.0% | |
| 12 | $167.71 | $51.83M | 16.7% | |
| 13 | $1.265 | $48.61M | 17.5% | |
| 14 | $7.74 | $47.61M | 6.0% | |
| 15 | $59.15 | $44.72M | 14.2% | |
| 16 | $1.12 | $43.41M | 5.2% | |
| 17 | $0.006000 | $41.32M | 7.1% | |
| 18 | $129.43 | $37.28M | 86.1% | |
| 19 | $177.52 | $36.95M | 34.9% | |
| 20 | $1.082 | $36.39M | 19.2% |
OKX Long/Short-Quote
| Coin | Long % | Short % | Quote |
|---|---|---|---|
| 62.0% | 38.0% | 1.630 | |
| 68.6% | 31.4% | 2.180 | |
| 67.3% | 32.7% | 2.060 | |
| 55.6% | 44.4% | 1.250 | |
| 84.5% | 15.5% | 5.470 | |
| 54.1% | 45.9% | 1.180 | |
| 51.5% | 48.5% | 1.060 | |
| 60.5% | 39.5% | 1.530 | |
| 63.1% | 36.9% | 1.710 | |
| 60.0% | 40.0% | 1.500 | |
| 89.7% | 10.3% | 8.750 | |
| 81.3% | 18.7% | 4.340 | |
| 74.9% | 25.1% | 2.980 | |
| 53.1% | 46.9% | 1.130 | |
| 42.5% | 57.5% | 0.740 |