OKX.
Derivate-Marktanteil 13.2% · 24-Stunden-Daten
$23.98B
Volumen 24 h
$6.14B
Open Interest (OI)
$0
Liquidationen 24 h
146.442 BTC
BTC-Bestand
$86.91M
Long-Liquidationen (24 h)
$36.47M
Short-Liquidationen (24 h)
$123.38M
Liquidationen gesamt
OKX Funding-Rate Top20 Coins
| Coin | Rate bei OKX | Durchschnitt aller Börsen |
|---|---|---|
| 0.0055% | 0.0038% | |
| -0.0005% | 0.0022% | |
| -0.0002% | 0.0010% | |
| 0.0050% | 0.0023% | |
| -0.0021% | -0.0003% | |
| 0.0100% | 0.0046% | |
| 0.0001% | 0.0021% | |
| 0.0056% | 0.0044% | |
| -0.0008% | 0.0023% | |
| 0.0071% | 0.0020% | |
| 0.0069% | 0.0063% | |
| -0.0042% | -0.0030% | |
| 0.0100% | 0.0044% | |
| 0.0100% | 0.0042% | |
| -0.0040% | 0.0008% | |
| -0.0040% | 0.0025% | |
| -0.0111% | -0.0012% | |
| 0.0100% | 0.0047% | |
| -0.0012% | 0.0023% | |
| 0.0091% | 0.0049% |
OKX jüngste Liquidationen
| Zeit | Coin | Richtung | Kurs | Liq.-Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 17:04:52 | Short | $0.0712 | $123 | |
| 17:04:52 | Short | $0.0711 | $155 | |
| 17:04:40 | Short | $0.0175 | $571 | |
| 17:04:39 | Short | $0.0175 | $229 | |
| 17:04:39 | Short | $0.0175 | $6.9K | |
| 17:03:30 | Short | $0.0118 | $129 | |
| 17:03:29 | Short | $0.0118 | $399 | |
| 17:02:56 | Long | $0.0178 | $182 | |
| 17:02:56 | Long | $1.14 | $721 | |
| 17:02:50 | Long | $1.14 | $218 | |
| 17:02:48 | Long | $0.5842 | $261 | |
| 17:02:48 | Long | $0.2179 | $113 | |
| 17:02:48 | Long | $0.0179 | $102 | |
| 17:02:47 | Long | $0.0179 | $1.7K | |
| 17:02:47 | Long | $0.0179 | $262 |
OKX Open Interest Top20 Coins
| # | Coin | Kurs | OI bei OKX | Anteil gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $83.562 | $2.46B | 5.3% | |
| 2 | $2.517 | $1.42B | 5.7% | |
| 3 | $107.75 | $324.79M | 5.9% | |
| 4 | $4.174 | $211.74M | 15.8% | |
| 5 | $1.197 | $122.36M | 5.5% | |
| 6 | $1.440 | $109.67M | 25.5% | |
| 7 | $81.22 | $106.31M | 3.4% | |
| 8 | $0.0846 | $91.22M | 8.3% | |
| 9 | $1.38 | $90.51M | 4.2% | |
| 10 | $5.02 | $62.22M | 4.2% | |
| 11 | $1.095 | $55.70M | 18.8% | |
| 12 | $745.49 | $54.14M | 5.2% | |
| 13 | $157.03 | $48.60M | 15.4% | |
| 14 | $7.54 | $40.35M | 6.4% | |
| 15 | $939.42 | $38.58M | 20.0% | |
| 16 | $59.61 | $38.26M | 11.3% | |
| 17 | $1.05 | $37.01M | 5.1% | |
| 18 | $0.5056 | $35.61M | 7.6% | |
| 19 | $120.78 | $34.78M | 11.9% | |
| 20 | $93.08 | $33.10M | 12.1% |
OKX Long/Short-Quote
| Coin | Long % | Short % | Quote |
|---|---|---|---|
| 55.9% | 44.1% | 1.270 | |
| 62.5% | 37.5% | 1.670 | |
| 70.6% | 29.4% | 2.400 | |
| 45.1% | 54.9% | 0.820 | |
| 81.3% | 18.7% | 4.350 | |
| 51.7% | 48.3% | 1.070 | |
| 75.6% | 24.4% | 3.090 | |
| 79.8% | 20.2% | 3.950 | |
| 80.8% | 19.2% | 4.200 | |
| 83.1% | 16.9% | 4.910 | |
| 66.9% | 33.1% | 2.020 | |
| 80.6% | 19.4% | 4.160 | |
| 70.8% | 29.2% | 2.430 | |
| 41.9% | 58.1% | 0.720 | |
| 80.2% | 19.8% | 4.040 |