Aster.
Derivate-Marktanteil 0.7% · 24-Stunden-Daten
$1.23B
Volumen 24 h
$1.13B
Open Interest (OI)
$0
Liquidationen 24 h
—
BTC-Bestand
$3.50M
Long-Liquidationen (24 h)
$231.3K
Short-Liquidationen (24 h)
$3.74M
Liquidationen gesamt
Aster Funding-Rate Top20 Coins
| Coin | Rate bei Aster | Durchschnitt aller Börsen |
|---|---|---|
| -0.0020% | -0.0132% | |
| 0.0006% | -0.0019% | |
| 0.0100% | 0.0158% | |
| 0.0031% | -0.0241% | |
| 0.0000% | 0.0033% | |
| 0.0008% | 0.0020% | |
| 0.0100% | -0.0059% | |
| 0.0023% | -0.0322% | |
| 0.0149% | -0.0058% | |
| 0.0027% | 0.0120% | |
| 0.0096% | 0.0233% | |
| -0.4947% | -0.4612% | |
| 0.0050% | 0.0270% | |
| 0.0000% | 0.0003% | |
| -0.0175% | -0.0422% | |
| 0.0100% | 0.0139% | |
| 0.0100% | -0.0058% | |
| 0.0100% | 0.0008% | |
| 0.0100% | 0.0052% | |
| 0.0050% | -0.0173% |
Aster jüngste Liquidationen
| Zeit | Coin | Richtung | Kurs | Liq.-Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 11:17:13 | Long | $2.552 | $4.0K | |
| 11:17:13 | Long | $1.208 | $2.6K | |
| 11:17:11 | Long | $86.73 | $498 | |
| 11:17:11 | Long | $0.5159 | $539 | |
| 11:17:11 | Long | $5.11 | $256 | |
| 11:17:11 | Long | $3.53 | $455 | |
| 11:17:11 | Long | $0.005848 | $458 | |
| 11:17:11 | Long | $1.218 | $46.3K | |
| 11:17:06 | Long | $0.7109 | $27 | |
| 11:04:12 | Short | $83.150 | $249 | |
| 10:37:05 | Long | $2.551 | $61 | |
| 09:49:54 | Long | $0.0977 | $72 | |
| 09:47:01 | Long | $238.49 | $739 | |
| 09:23:06 | Short | $83.500 | $11.1K | |
| 09:18:31 | Short | $248.06 | $2.2K |
Aster Open Interest Top20 Coins
| # | Coin | Kurs | OI bei Aster | Anteil gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $83.010 | $449.69M | 0.9% | |
| 2 | $2.562 | $264.58M | 1.0% | |
| 3 | $115.00 | $178.80M | 3.0% | |
| 4 | $0.7143 | $42.64M | 12.4% | |
| 5 | $1.41 | $37.15M | 1.6% | |
| 6 | $1.231 | $10.34M | 0.4% | |
| 7 | $3.61 | $9.59M | 2.4% | |
| 8 | $0.1360 | $9.13M | 20.8% | |
| 9 | $0.0559 | $7.68M | 3.1% | |
| 10 | $0.0880 | $7.00M | 0.6% | |
| 11 | $768.68 | $6.65M | 0.6% | |
| 12 | $87.01 | $6.37M | 0.2% | |
| 13 | $0.0302 | $5.73M | 17.5% | |
| 14 | $4.128 | $4.56M | 0.3% | |
| 15 | $0.0400 | $3.93M | 10.4% | |
| 16 | $5.20 | $3.68M | 0.2% | |
| 17 | $58.99 | $3.44M | 1.1% | |
| 18 | $0.1963 | $2.78M | 18.7% | |
| 19 | $0.0807 | $2.74M | 15.3% | |
| 20 | $10.80 | $2.50M | 0.5% |