Aster.
Derivate-Marktanteil 0.8% · 24-Stunden-Daten
$1.42B
Volumen 24 h
$1.07B
Open Interest (OI)
$0
Liquidationen 24 h
—
BTC-Bestand
$6.87M
Long-Liquidationen (24 h)
$5.77M
Short-Liquidationen (24 h)
$12.65M
Liquidationen gesamt
Aster Funding-Rate Top20 Coins
| Coin | Rate bei Aster | Durchschnitt aller Börsen |
|---|---|---|
| 0.0034% | 0.0037% | |
| 0.0038% | 0.0023% | |
| 0.0023% | 0.0009% | |
| 0.0100% | 0.0008% | |
| 0.0100% | 0.0022% | |
| 0.0018% | 0.0000% | |
| 0.0000% | 0.0028% | |
| 0.0050% | 0.0046% | |
| 0.0016% | 0.0032% | |
| 0.0021% | 0.0021% | |
| 0.0089% | 0.0104% | |
| 0.0100% | 0.0038% | |
| 0.0100% | 0.0020% | |
| 0.0178% | 0.0099% | |
| 0.0050% | 0.0019% | |
| 0.0100% | 0.0061% | |
| -0.0071% | -0.0177% | |
| 0.0050% | 0.0023% | |
| 0.0100% | -0.0028% | |
| -0.4708% | -0.3328% |
Aster jüngste Liquidationen
| Zeit | Coin | Richtung | Kurs | Liq.-Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 17:09:06 | Long | $0.6860 | $50 | |
| 17:01:53 | Long | $2.507 | $17.8K | |
| 17:01:53 | Long | $83.184 | $171.4K | |
| 16:58:54 | Long | $1.04 | $863 | |
| 16:58:53 | Long | $1.188 | $8.9K | |
| 16:57:21 | Long | $0.2086 | $35.6K | |
| 16:55:57 | Long | $0.6893 | $12 | |
| 16:43:11 | PEARL | Short | $1.98 | $8 |
| 16:36:54 | Short | $0.3292 | $200 | |
| 16:36:20 | Long | $107.00 | $39 | |
| 16:35:49 | Long | $81.27 | $100 | |
| 16:35:46 | Long | $81.28 | $584 | |
| 16:35:41 | Long | $0.6922 | $89 | |
| 16:20:21 | Long | $0.6928 | $37 | |
| 16:19:01 | Long | $5.02 | $3.1K |
Aster Open Interest Top20 Coins
| # | Coin | Kurs | OI bei Aster | Anteil gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $83.591 | $461.37M | 1.0% | |
| 2 | $2.517 | $209.33M | 0.8% | |
| 3 | $107.61 | $164.53M | 3.0% | |
| 4 | $0.6880 | $54.55M | 16.4% | |
| 5 | $1.37 | $34.80M | 1.6% | |
| 6 | $3.31 | $9.04M | 2.5% | |
| 7 | $0.1269 | $8.59M | 20.9% | |
| 8 | $0.0570 | $7.93M | 3.1% | |
| 9 | $1.194 | $7.50M | 0.3% | |
| 10 | $81.14 | $7.22M | 0.2% | |
| 11 | $0.0844 | $6.64M | 0.6% | |
| 12 | $0.0344 | $6.30M | 18.1% | |
| 13 | $745.20 | $5.90M | 0.6% | |
| 14 | $4.172 | $4.57M | 0.3% | |
| 15 | $59.58 | $4.03M | 1.2% | |
| 16 | $5.03 | $3.41M | 0.2% | |
| 17 | $0.1934 | $2.99M | 21.7% | |
| 18 | $0.0433 | $2.81M | 8.6% | |
| 19 | $0.0764 | $2.59M | 15.7% | |
| 20 | $10.33 | $2.21M | 0.5% |