Aster.
Derivate-Marktanteil 0.4% · 24 StundenDaten
$585.02M
Volumen 24 h
$1.10B
Open Interest (OI)
$0
Liquidationen 24 h
—
BTC-Bestand
$9.46M
Long-Liquidationen (24 h)
$883.0K
Short-Liquidationen (24 h)
$10.34M
Liquidationen gesamt
Aster Funding-Rate Top20 Coins
| Coin | Rate bei Aster | Durchschnitt aller Börsen |
|---|---|---|
| 0.0100% | 0.0064% | |
| 0.0100% | 0.0093% | |
| 0.0100% | 0.0067% | |
| 0.0100% | 0.0097% | |
| 0.0013% | 0.0027% | |
| 0.0050% | 0.0051% | |
| 0.0050% | 0.0020% | |
| 0.0100% | 0.0068% | |
| 0.0122% | 0.0066% | |
| 0.0050% | 0.0065% | |
| XAU | 0.0000% | 0.0002% |
| 0.0329% | 0.0102% | |
| 0.0050% | 0.0071% | |
| 0.0100% | 0.0081% | |
| 0.0051% | 0.0071% | |
| 0.0100% | 0.0079% | |
| 0.0211% | 0.0142% | |
| 0.0100% | 0.0104% | |
| 0.0219% | 0.0128% | |
| 0.0100% | 0.0066% |
Aster jüngste Liquidationen
| Zeit | Coin | Richtung | Kurs | Liq.-Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 13:57:28 | CATE | Long | $0.0403 | $129 |
| 13:49:25 | Long | $0.005185 | $16 | |
| 13:37:23 | Short | $95.20 | $221 | |
| 13:37:14 | Short | $77.483 | $3.0K | |
| 13:37:14 | Short | $2.443 | $3.0K | |
| 13:37:11 | Short | $80.85 | $311 | |
| 13:33:03 | Short | $829.54 | $830 | |
| 13:30:14 | Long | $0.005191 | $3.9K | |
| 13:30:07 | Short | $2.68 | $19 | |
| 13:28:45 | Short | $2.66 | $7 | |
| 13:25:23 | Short | $0.005383 | $5.1K | |
| 13:24:25 | Short | $77.486 | $25.4K | |
| 13:21:20 | Short | $77.391 | $387 | |
| 13:21:19 | Short | $2.435 | $784 | |
| 13:21:10 | Short | $2.435 | $243 |
Aster Open Interest Top20 Coins
| # | Coin | Kurs | OI bei Aster | Anteil gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $77.301 | $467.30M | 1.0% | |
| 2 | $2.430 | $240.29M | 0.9% | |
| 3 | $94.62 | $146.93M | 3.1% | |
| 4 | $0.6669 | $85.72M | 26.3% | |
| 5 | $1.50 | $37.76M | 1.4% | |
| 6 | $0.0168 | $10.20M | 57.0% | |
| 7 | $3.28 | $8.70M | 2.1% | |
| 8 | $80.66 | $7.70M | 0.2% | |
| 9 | $695.33 | $5.33M | 0.6% | |
| 10 | 龙虾 | $0.0242 | $4.70M | 18.2% |
| 11 | $0.0928 | $4.38M | 0.3% | |
| 12 | $823.41 | $4.22M | 0.2% | |
| 13 | XAU | $4.614 | $3.34M | 0.3% |
| 14 | $0.4274 | $3.31M | 2.1% | |
| 15 | $0.5748 | $2.45M | 8.0% | |
| 16 | XAG | $68.94 | $2.41M | 0.9% |
| 17 | CL | $86.57 | $2.25M | 1.4% |
| 18 | $0.0592 | $2.05M | 1.0% | |
| 19 | SNDK | $1.596 | $1.84M | 0.5% |
| 20 | $0.0672 | $1.83M | 5.8% |
Verwandte Daten
Börsen-Verzeichnis · Börsen-Ranking · Live-Liquidationen · Volumen-Anteil