Aster.
Derivate-Marktanteil 1.0% · 24-Stunden-Daten
$1.17B
Volumen 24 h
$875.38M
Open Interest (OI)
$0
Liquidationen 24 h
—
BTC-Bestand
$707.1K
Long-Liquidationen (24 h)
$4.05M
Short-Liquidationen (24 h)
$4.76M
Liquidationen gesamt
Aster Funding-Rate Top20 Coins
| Coin | Rate bei Aster | Durchschnitt aller Börsen |
|---|---|---|
| 0.0100% | 0.0080% | |
| -0.0002% | 0.0045% | |
| 0.0067% | 0.0028% | |
| 0.0037% | 0.0011% | |
| 0.0009% | 0.0042% | |
| -0.0109% | 0.0184% | |
| 0.0003% | 0.0006% | |
| 0.0004% | 0.0041% | |
| 0.0376% | 0.0409% | |
| 0.0028% | 0.0136% | |
| 0.0100% | 0.0017% | |
| 0.0024% | 0.0042% | |
| 0.0000% | 0.0014% | |
| -0.0718% | -0.0875% | |
| 0.0161% | 0.0051% | |
| 0.0100% | -0.0034% | |
| 0.0206% | -0.0033% | |
| 0.0076% | -0.0020% | |
| 0.0100% | -0.0024% | |
| 0.0050% | 0.0018% |
Aster jüngste Liquidationen
| Zeit | Coin | Richtung | Kurs | Liq.-Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 13:02:15 | Short | $0.4313 | $1.4K | |
| 13:01:25 | Short | $61.256 | $245 | |
| 12:57:39 | Short | $0.0177 | $598 | |
| 12:39:08 | Long | $0.0151 | $758 | |
| 12:27:57 | Short | $61.226 | $122 | |
| 12:10:34 | ZCAT | Short | $0.0212 | $22 |
| 12:10:33 | ZCAT | Short | $0.0208 | $74 |
| 11:37:58 | PEARL | Short | $2.27 | $11 |
| 11:18:14 | Short | $3.01 | $60 | |
| 11:16:48 | Long | $60.773 | $1.5K | |
| 11:08:46 | Short | $62.67 | $564 | |
| 11:08:40 | Short | $3.01 | $1.4K | |
| 11:07:25 | Short | $62.54 | $270 | |
| 11:07:15 | Short | $62.46 | $724 | |
| 11:00:25 | Long | $60.787 | $12.2K |
Aster Open Interest Top20 Coins
| # | Coin | Kurs | OI bei Aster | Anteil gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $61.165 | $369.25M | 1.0% | |
| 2 | $1.712 | $149.40M | 0.7% | |
| 3 | $70.65 | $111.58M | 3.4% | |
| 4 | $0.5043 | $99.26M | 32.1% | |
| 5 | $0.9316 | $24.53M | 1.9% | |
| 6 | $0.1414 | $10.48M | 21.4% | |
| 7 | $62.78 | $5.60M | 0.2% | |
| 8 | $797.82 | $5.26M | 0.4% | |
| 9 | $2.33 | $5.12M | 2.3% | |
| 10 | $3.573 | $4.79M | 0.4% | |
| 11 | $554.74 | $4.71M | 0.6% | |
| 12 | $0.7080 | $4.17M | 5.4% | |
| 13 | $0.0435 | $4.12M | 1.6% | |
| 14 | $0.0555 | $3.18M | 0.5% | |
| 15 | $41.77 | $3.12M | 1.1% | |
| 16 | $3.00 | $2.70M | 0.4% | |
| 17 | ARIA | $0.2485 | $2.55M | 3.4% |
| 18 | $0.0451 | $2.22M | 2.1% | |
| 19 | $90.61 | $2.04M | 0.6% | |
| 20 | $0.1130 | $1.90M | 22.9% |