edgeX.
Derivate-Marktanteil 0.0% · 24 StundenDaten
$0
Volumen 24 h
$10.70M
Open Interest (OI)
$0
Liquidationen 24 h
—
BTC-Bestand
edgeX Funding-Rate Top20 Coins
| Coin | Rate bei edgeX | Durchschnitt aller Börsen |
|---|---|---|
| 0.0050% | 0.0064% | |
| 0.0050% | 0.0093% | |
| -0.0050% | 0.0067% | |
| 0.0050% | 0.0097% | |
| 0.0050% | 0.0027% | |
| 0.0029% | 0.0051% | |
| 0.0050% | 0.0020% | |
| -0.0050% | 0.0068% | |
| -0.0050% | 0.0066% | |
| 0.0050% | 0.0065% | |
| -0.0050% | 0.0102% | |
| -0.0050% | 0.0081% | |
| 0.0050% | 0.0071% | |
| 0.0050% | 0.0079% | |
| 0.0050% | 0.0142% | |
| 0.0050% | 0.0104% | |
| -0.0050% | 0.0128% | |
| -0.0050% | 0.0066% | |
| 0.0050% | 0.0046% | |
| 0.0050% | 0.0125% |
edgeX Open Interest Top20 Coins
| # | Coin | Kurs | OI bei edgeX | Anteil gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.3758 | $611.4K | 3.4% | |
| 2 | $77.301 | $334.3K | 0.0% | |
| 3 | $2.430 | $323.3K | 0.0% | |
| 4 | $80.66 | $168.4K | 0.0% | |
| 5 | $430.57 | $133.8K | 0.1% | |
| 6 | $0.8191 | $104.5K | 0.0% | |
| 7 | $0.6913 | $78.5K | 0.1% | |
| 8 | $0.0928 | $74.7K | 0.0% | |
| 9 | $94.62 | $65.4K | 0.0% | |
| 10 | $0.0477 | $64.3K | 0.3% | |
| 11 | QQQ | $713.68 | $62.5K | 0.1% |
| 12 | $0.9177 | $61.0K | 0.1% | |
| 13 | SPY | $766.62 | $60.4K | 0.1% |
| 14 | $0.6669 | $45.4K | 0.0% | |
| 15 | $52.52 | $34.1K | 0.0% | |
| 16 | $1.50 | $27.4K | 0.0% | |
| 17 | $0.0296 | $25.5K | 0.0% | |
| 18 | $695.33 | $22.3K | 0.0% | |
| 19 | $0.3336 | $19.4K | 0.0% | |
| 20 | $2.56 | $18.7K | 0.0% |
Verwandte Daten
Börsen-Verzeichnis · Börsen-Ranking · Live-Liquidationen · Volumen-Anteil