Bitfinex.
Derivate-Marktanteil 0.0% · 24-Stunden-Daten
$59.14M
Volumen 24 h
$868.14M
Open Interest (OI)
$0
Liquidationen 24 h
157.443 BTC
BTC-Bestand
$474.1K
Long-Liquidationen (24 h)
$20.3K
Short-Liquidationen (24 h)
$494.4K
Liquidationen gesamt
Bitfinex Funding-Rate Top20 Coins
| Coin | Rate bei Bitfinex | Durchschnitt aller Börsen |
|---|---|---|
| 0.0141% | 0.0035% | |
| 0.0000% | 0.0058% | |
| 0.0000% | 0.0068% | |
| -0.1746% | -0.0023% | |
| 0.0000% | 0.0072% | |
| 0.0000% | -0.0022% | |
| 0.0000% | 0.0046% | |
| 0.0000% | 0.0064% | |
| 0.0159% | 0.0160% | |
| 0.0000% | 0.0062% | |
| -0.0111% | 0.0036% | |
| -0.0048% | 0.0048% | |
| 0.0000% | 0.0035% | |
| 0.0000% | 0.0049% | |
| -0.0002% | 0.0040% | |
| 0.0000% | 0.0028% | |
| -0.0007% | 0.0039% | |
| 0.0000% | 0.0049% | |
| -0.0407% | -0.0015% | |
| 0.0000% | 0.0034% |
Bitfinex jüngste Liquidationen
| Zeit | Coin | Richtung | Kurs | Liq.-Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 19:00:49 | Long | $2.524 | $28.8K | |
| 15:56:38 | Long | $2.504 | $60.1K | |
| 14:52:04 | Short | $0.1855 | $121 | |
| 08:23:41 | Short | $1.38 | $855 | |
| 08:23:41 | IOT | Short | $0.0477 | $2.9K |
| 06:33:34 | Short | $2.505 | $16.5K | |
| 02:52:51 | Long | $1.31 | $295 | |
| 02:51:51 | Long | $111.32 | $223 | |
| 02:50:51 | Long | $81.242 | $162 | |
| 02:48:51 | Long | $81.276 | $28.3K | |
| 02:41:50 | IOT | Long | $0.0477 | $264 |
| 02:41:50 | Long | $1.33 | $2.0K | |
| 02:06:48 | Long | $81.536 | $326 | |
| 02:01:18 | Long | $0.1786 | $107 | |
| 01:05:44 | Long | $2.455 | $1.5K |
Bitfinex Open Interest Top20 Coins
| # | Coin | Kurs | OI bei Bitfinex | Anteil gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $83.373 | $767.08M | 1.7% | |
| 2 | $4.160 | $61.31M | 8.1% | |
| 3 | $2.510 | $25.02M | 0.1% | |
| 4 | $107.11 | $4.33M | 0.1% | |
| 5 | $1.37 | $2.69M | 0.1% | |
| 6 | $0.0847 | $825.2K | 0.1% | |
| 7 | $61.69 | $666.4K | 0.1% | |
| 8 | $1.219 | $613.4K | 0.0% | |
| 9 | $81.72 | $484.9K | 0.0% | |
| 10 | $12.93 | $477.9K | 0.1% | |
| 11 | $5.06 | $474.5K | 0.0% | |
| 12 | $0.002187 | $469.9K | 2.0% | |
| 13 | $1.05 | $430.5K | 0.1% | |
| 14 | $0.0000042 | $365.2K | 0.1% | |
| 15 | $8.16 | $343.8K | 0.4% | |
| 16 | $743.49 | $328.6K | 0.0% | |
| 17 | $10.29 | $320.1K | 0.1% | |
| 18 | $0.2369 | $301.8K | 0.1% | |
| 19 | $160.65 | $292.5K | 0.1% | |
| 20 | $7.58 | $180.7K | 0.0% |