Bitfinex.
Derivate-Marktanteil 0.4% · 24-Stunden-Daten
$685.60M
Volumen 24 h
$810.05M
Open Interest (OI)
$0
Liquidationen 24 h
161.347 BTC
BTC-Bestand
$10.60M
Long-Liquidationen (24 h)
$5.23M
Short-Liquidationen (24 h)
$15.83M
Liquidationen gesamt
Bitfinex Funding-Rate Top20 Coins
| Coin | Rate bei Bitfinex | Durchschnitt aller Börsen |
|---|---|---|
| 0.1786% | 0.0063% | |
| 0.1551% | 0.0077% | |
| 0.0000% | 0.0059% | |
| 0.0000% | -0.0037% | |
| 0.0000% | 0.0007% | |
| 0.0000% | 0.0012% | |
| 0.0726% | 0.0083% | |
| 0.0000% | 0.0041% | |
| -0.0293% | -0.0002% | |
| 0.0000% | 0.0014% | |
| -0.0021% | -0.0091% | |
| 0.0000% | 0.0035% | |
| 0.0000% | -0.0100% | |
| 0.0000% | 0.0013% | |
| 0.0000% | 0.0021% | |
| 0.0000% | -0.0050% | |
| -0.0172% | -0.0020% | |
| 0.0428% | -0.0113% | |
| 0.0705% | 0.0035% | |
| 0.0000% | -0.0044% |
Bitfinex jüngste Liquidationen
| Zeit | Coin | Richtung | Kurs | Liq.-Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 16:16:38 | Long | $59.890 | $12.0K | |
| 15:03:34 | Short | $61.141 | $3.2K | |
| 15:03:34 | Short | $61.113 | $66.7K | |
| 14:39:32 | Short | $61.039 | $8.0K | |
| 14:38:02 | Short | $1.711 | $8.6K | |
| 14:38:02 | Short | $60.734 | $6.4K | |
| 14:38:02 | Short | $60.810 | $99.6K | |
| 14:36:32 | Short | $60.479 | $3.0K | |
| 14:32:02 | Short | $59.773 | $4.78M | |
| 14:27:02 | Short | $59.818 | $3.0K | |
| 13:35:59 | Short | $59.309 | $3.2K | |
| 13:35:59 | Short | $59.294 | $4.1K | |
| 13:13:04 | Long | $179.59 | $4.1K | |
| 13:12:57 | Long | $180.76 | $8.1K | |
| 12:33:03 | Short | $1.674 | $8.4K |
Bitfinex Open Interest Top20 Coins
| # | Coin | Kurs | OI bei Bitfinex | Anteil gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $60.436 | $619.26M | 1.8% | |
| 2 | $1.686 | $101.85M | 0.5% | |
| 3 | $3.557 | $77.23M | 11.9% | |
| 4 | $70.57 | $3.60M | 0.1% | |
| 5 | $0.9350 | $2.07M | 0.2% | |
| 6 | $39.95 | $517.5K | 0.2% | |
| 7 | $61.55 | $511.1K | 0.0% | |
| 8 | $6.63 | $485.6K | 0.2% | |
| 9 | $5.50 | $437.0K | 0.9% | |
| 10 | $793.52 | $365.8K | 0.0% | |
| 11 | $8.64 | $312.6K | 0.1% | |
| 12 | $0.001240 | $291.4K | 1.9% | |
| 13 | $0.0000034 | $260.1K | 0.1% | |
| 14 | $0.6470 | $252.5K | 0.1% | |
| 15 | $549.37 | $243.9K | 0.0% | |
| 16 | $0.1450 | $219.1K | 0.1% | |
| 17 | $4.70 | $160.1K | 0.1% | |
| 18 | $0.3053 | $154.9K | 0.1% | |
| 19 | $0.0552 | $139.0K | 0.0% | |
| 20 | $2.91 | $124.3K | 0.0% |