Bitfinex.
Derivate-Marktanteil 0.1% · 24 StundenDaten
$115.93M
Volumen 24 h
$825.46M
Open Interest (OI)
$0
Liquidationen 24 h
148.704 BTC
BTC-Bestand
$25.2K
Long-Liquidationen (24 h)
$2.5K
Short-Liquidationen (24 h)
$27.6K
Liquidationen gesamt
Bitfinex Funding-Rate Top20 Coins
| Coin | Rate bei Bitfinex | Durchschnitt aller Börsen |
|---|---|---|
| 0.0000% | 0.0064% | |
| 0.0013% | 0.0093% | |
| 0.0000% | 0.0067% | |
| 0.0412% | 0.0097% | |
| -0.0715% | 0.0027% | |
| 0.0000% | 0.0051% | |
| 0.0000% | 0.0068% | |
| 0.0000% | 0.0066% | |
| 0.0000% | 0.0102% | |
| 0.0000% | 0.0098% | |
| 0.0000% | 0.0081% | |
| 0.0000% | 0.0071% | |
| 0.0000% | 0.0079% | |
| 0.0750% | 0.0104% | |
| 0.0684% | 0.0128% | |
| -0.0065% | 0.0125% | |
| -0.0555% | 0.0079% | |
| 0.0000% | 0.0027% | |
| 0.0000% | 0.0075% | |
| 0.0000% | 0.0209% |
Bitfinex jüngste Liquidationen
| Zeit | Coin | Richtung | Kurs | Liq.-Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 12:17:02 | Short | $0.1683 | $2.5K | |
| 07:17:15 | Long | $77.827 | $15.6K | |
| 07:15:44 | Long | $0.2375 | $6.1K | |
| 07:09:14 | Long | $2.364 | $228 | |
| 04:15:04 | Long | $0.2229 | $2.5K | |
| 23:38:18 | Long | $77.034 | $154 | |
| 23:38:18 | Long | $77.383 | $155 | |
| 23:11:16 | Long | $2.415 | $483 | |
| 09:27:36 | Short | $1.62 | $809 | |
| 09:27:28 | Short | $1.61 | $806 | |
| 07:36:21 | Short | $77.156 | $2.3K | |
| 07:11:02 | Long | $1.83 | $220 | |
| 07:10:50 | Long | $1.84 | $221 | |
| 07:10:20 | Long | $77.704 | $26.0K | |
| 06:48:48 | Short | $0.0312 | $10.1K |
Bitfinex Open Interest Top20 Coins
| # | Coin | Kurs | OI bei Bitfinex | Anteil gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $77.301 | $699.92M | 1.5% | |
| 2 | $4.588 | $74.83M | 10.3% | |
| 3 | $2.430 | $37.60M | 0.1% | |
| 4 | $94.62 | $3.40M | 0.1% | |
| 5 | $1.50 | $2.64M | 0.1% | |
| 6 | $7.88 | $850.3K | 1.2% | |
| 7 | $0.0928 | $580.4K | 0.0% | |
| 8 | $80.66 | $576.2K | 0.0% | |
| 9 | $0.3440 | $543.1K | 0.2% | |
| 10 | $0.002015 | $453.4K | 1.6% | |
| 11 | $127.96 | $423.6K | 0.1% | |
| 12 | $0.0000041 | $413.1K | 0.1% | |
| 13 | $0.8191 | $385.5K | 0.1% | |
| 14 | $0.2023 | $361.5K | 2.9% | |
| 15 | $0.1081 | $344.9K | 0.4% | |
| 16 | $695.33 | $312.9K | 0.0% | |
| 17 | $52.52 | $280.4K | 0.1% | |
| 18 | $0.2250 | $269.8K | 0.1% | |
| 19 | $823.41 | $266.8K | 0.0% | |
| 20 | $7.52 | $254.7K | 0.1% |
Verwandte Daten
Börsen-Verzeichnis · Börsen-Ranking · BTC-Bestandsverlauf von Bitfinex · Live-Liquidationen · Volumen-Anteil