Bitfinex.
Derivate-Marktanteil 0.0% · 24-Stunden-Daten
$30.87M
Volumen 24 h
$881.61M
Open Interest (OI)
$0
Liquidationen 24 h
154.887 BTC
BTC-Bestand
$13.4K
Long-Liquidationen (24 h)
$0
Short-Liquidationen (24 h)
$13.4K
Liquidationen gesamt
Bitfinex Funding-Rate Top20 Coins
| Coin | Rate bei Bitfinex | Durchschnitt aller Börsen |
|---|---|---|
| 0.0044% | -0.0152% | |
| 0.0000% | -0.0023% | |
| 0.0000% | 0.0156% | |
| 0.0000% | -0.0222% | |
| 0.0000% | -0.0326% | |
| 0.0000% | 0.0044% | |
| -0.0174% | 0.0025% | |
| 0.0000% | 0.0131% | |
| 0.0000% | 0.0131% | |
| 0.0179% | -0.0118% | |
| 0.0000% | 0.0149% | |
| 0.0000% | -0.0162% | |
| 0.0000% | -0.0036% | |
| 0.0000% | -0.0320% | |
| 0.0000% | 0.0062% | |
| 0.0000% | 0.0022% | |
| -0.0785% | -0.0174% | |
| -0.0656% | -0.0155% | |
| 0.0000% | -0.0065% | |
| 0.0287% | 0.0382% |
Bitfinex jüngste Liquidationen
| Zeit | Coin | Richtung | Kurs | Liq.-Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 08:07:49 | Long | $0.2003 | $408 | |
| 08:07:42 | Long | $0.2069 | $421 | |
| 18:17:23 | Long | $2.684 | $2.8K | |
| 18:17:23 | Long | $2.703 | $8.1K | |
| 16:34:17 | Long | $85.672 | $857 | |
| 16:34:17 | Long | $86.134 | $861 | |
| 22:47:13 | Short | $85.878 | $23.0K | |
| 22:47:13 | Short | $85.376 | $22.8K | |
| 15:25:53 | Long | $1.299 | $7.0K | |
| 15:25:53 | Long | $1.299 | $10.9K | |
| 11:03:38 | Short | $2.688 | $3.4K | |
| 11:03:38 | Short | $2.688 | $8.1K | |
| 20:47:47 | Long | $1.45 | $3.9K | |
| 20:40:17 | Long | $2.653 | $594 | |
| 20:39:58 | Long | $13.52 | $203 |
Bitfinex Open Interest Top20 Coins
| # | Coin | Kurs | OI bei Bitfinex | Anteil gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $85.981 | $777.25M | 1.6% | |
| 2 | $4.152 | $60.19M | 7.5% | |
| 3 | $2.716 | $28.84M | 0.1% | |
| 4 | $120.50 | $4.30M | 0.1% | |
| 5 | $1.50 | $2.48M | 0.1% | |
| 6 | $0.0949 | $945.9K | 0.1% | |
| 7 | $180.15 | $921.8K | 0.2% | |
| 8 | $69.76 | $744.6K | 0.1% | |
| 9 | $0.002439 | $552.6K | 1.7% | |
| 10 | $13.98 | $519.9K | 0.1% | |
| 11 | $93.19 | $518.9K | 0.0% | |
| 12 | $8.87 | $497.2K | 0.5% | |
| 13 | $1.20 | $495.5K | 0.1% | |
| 14 | $1.350 | $398.4K | 0.0% | |
| 15 | $0.0000043 | $366.1K | 0.1% | |
| 16 | $11.31 | $345.6K | 0.1% | |
| 17 | $783.72 | $344.1K | 0.0% | |
| 18 | $0.2740 | $324.1K | 0.1% | |
| 19 | $5.31 | $277.3K | 0.0% | |
| 20 | $0.4934 | $192.4K | 0.0% |