dYdX.
Derivate-Marktanteil 0.0% · 24 StundenDaten
$16.34M
Volumen 24 h
$43.43M
Open Interest (OI)
$0
Liquidationen 24 h
—
BTC-Bestand
dYdX Funding-Rate Top20 Coins
| Coin | Rate bei dYdX | Durchschnitt aller Börsen |
|---|---|---|
| 0.0021% | 0.0064% | |
| 0.0000% | 0.0093% | |
| 0.0000% | 0.0067% | |
| 0.0001% | 0.0097% | |
| 0.0050% | 0.0027% | |
| -0.0171% | 0.0020% | |
| 0.0000% | 0.0068% | |
| 0.0000% | 0.0066% | |
| 0.0000% | 0.0102% | |
| 0.0000% | 0.0098% | |
| 0.0000% | 0.0081% | |
| 0.0017% | 0.0071% | |
| 0.0033% | 0.0079% | |
| 0.0000% | 0.0104% | |
| 0.0000% | 0.0128% | |
| 0.0000% | 0.0066% | |
| 0.0000% | 0.0125% | |
| 0.0000% | 0.0079% | |
| 0.0050% | 0.0027% | |
| 0.0228% | 0.0075% |
dYdX Open Interest Top20 Coins
| # | Coin | Kurs | OI bei dYdX | Anteil gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $77.226 | $18.95M | 0.0% | |
| 2 | $2.430 | $12.65M | 0.0% | |
| 3 | $94.51 | $6.53M | 0.1% | |
| 4 | $52.50 | $554.6K | 0.2% | |
| 5 | $1.49 | $496.8K | 0.0% | |
| 6 | $11.39 | $336.8K | 0.1% | |
| 7 | $823.28 | $294.2K | 0.0% | |
| 8 | $0.3439 | $237.7K | 0.1% | |
| 9 | $0.0925 | $220.5K | 0.0% | |
| 10 | $0.2248 | $169.3K | 0.0% | |
| 11 | $0.0514 | $161.2K | 0.5% | |
| 12 | $4.33 | $160.3K | 0.1% | |
| 13 | $4.601 | $151.8K | 0.1% | |
| 14 | $694.63 | $134.2K | 0.0% | |
| 15 | $0.9169 | $128.0K | 0.1% | |
| 16 | $0.0933 | $127.7K | 0.3% | |
| 17 | $0.1768 | $117.0K | 0.0% | |
| 18 | $0.3703 | $108.1K | 0.0% | |
| 19 | $127.82 | $102.1K | 0.0% | |
| 20 | $425.37 | $94.9K | 0.0% |
Verwandte Daten
Börsen-Verzeichnis · Börsen-Ranking · Live-Liquidationen · Volumen-Anteil