MEXC.
Derivate-Marktanteil 10.1% · 24 StundenDaten
$13.55B
Volumen 24 h
$11.19B
Open Interest (OI)
$0
Liquidationen 24 h
11.930 BTC
BTC-Bestand
MEXC Funding-Rate Top20 Coins
| Coin | Rate bei MEXC | Durchschnitt aller Börsen |
|---|---|---|
| 0.0100% | 0.0064% | |
| 0.0100% | 0.0093% | |
| 0.0100% | 0.0067% | |
| 0.0100% | 0.0097% | |
| 0.0100% | 0.0027% | |
| 0.0050% | 0.0051% | |
| 0.0100% | 0.0068% | |
| 0.0057% | 0.0066% | |
| XAU | 0.0000% | 0.0002% |
| 0.0100% | 0.0102% | |
| 0.0170% | 0.0098% | |
| 0.0050% | 0.0071% | |
| 0.0100% | 0.0081% | |
| 0.0054% | 0.0071% | |
| 0.0100% | 0.0079% | |
| 0.0100% | 0.0104% | |
| 0.0100% | 0.0128% | |
| -0.0200% | 0.2979% | |
| 0.0100% | 0.0066% | |
| 0.0050% | 0.0046% |
MEXC Open Interest Top20 Coins
| # | Coin | Kurs | OI bei MEXC | Anteil gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $77.301 | $4.87B | 10.3% | |
| 2 | $2.430 | $1.90B | 7.4% | |
| 3 | XAU | $4.614 | $331.61M | 34.2% |
| 4 | $94.62 | $293.13M | 6.2% | |
| 5 | $4.588 | $255.99M | 35.1% | |
| 6 | $1.50 | $232.00M | 8.8% | |
| 7 | $0.0928 | $94.83M | 7.1% | |
| 8 | $823.41 | $81.11M | 4.6% | |
| 9 | SILVER | $68.94 | $78.60M | 98.2% |
| 10 | $0.0000041 | $77.84M | 25.8% | |
| 11 | $80.66 | $76.70M | 2.2% | |
| 12 | USOIL | $86.53 | $74.61M | 99.2% |
| 13 | SPX500 | $7.676 | $70.03M | 96.1% |
| 14 | $0.8191 | $67.08M | 11.6% | |
| 15 | $226.11 | $64.81M | 19.3% | |
| 16 | $695.33 | $63.21M | 6.9% | |
| 17 | $274.79 | $48.97M | 15.2% | |
| 18 | SPCXSTOCK | $135.09 | $44.34M | 100.0% |
| 19 | UKOIL | $91.99 | $42.35M | 100.0% |
| 20 | EUR | $1.19 | $38.34M | 94.8% |
Verwandte Daten
Börsen-Verzeichnis · Börsen-Ranking · BTC-Bestandsverlauf von MEXC · Live-Liquidationen · Volumen-Anteil