Backpack.
Derivate-Marktanteil 0.1% · 24 StundenDaten
$111.68M
Volumen 24 h
$97.28M
Open Interest (OI)
$0
Liquidationen 24 h
325 BTC
BTC-Bestand
Backpack Funding-Rate Top20 Coins
| Coin | Rate bei Backpack | Durchschnitt aller Börsen |
|---|---|---|
| 0.0013% | 0.0064% | |
| 0.0013% | 0.0093% | |
| 0.0013% | 0.0067% | |
| 0.0013% | 0.0097% | |
| 0.0127% | 0.0027% | |
| 0.0013% | 0.0051% | |
| 0.0008% | 0.0020% | |
| 0.0013% | 0.0068% | |
| 0.0139% | 0.0066% | |
| 0.0013% | 0.0065% | |
| 0.0013% | 0.0102% | |
| 0.0013% | 0.0081% | |
| 0.0013% | 0.0071% | |
| 0.0013% | 0.0079% | |
| 0.0013% | 0.0104% | |
| 0.0073% | 0.0128% | |
| 0.0013% | 0.0066% | |
| 0.0013% | 0.0046% | |
| 0.0076% | 0.0125% | |
| 0.0128% | 0.0079% |
Backpack Open Interest Top20 Coins
| # | Coin | Kurs | OI bei Backpack | Anteil gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $77.301 | $39.33M | 0.1% | |
| 2 | $94.62 | $17.57M | 0.4% | |
| 3 | $2.430 | $11.67M | 0.0% | |
| 4 | $80.66 | $10.94M | 0.3% | |
| 5 | $4.601 | $1.67M | 0.8% | |
| 6 | $1.50 | $1.54M | 0.1% | |
| 7 | $695.33 | $1.54M | 0.2% | |
| 8 | $823.41 | $1.52M | 0.1% | |
| 9 | $0.005328 | $1.06M | 0.2% | |
| 10 | $1.97 | $713.3K | 0.2% | |
| 11 | $0.2043 | $705.8K | 1.5% | |
| 12 | $3.28 | $675.5K | 0.2% | |
| 13 | $0.8191 | $552.1K | 0.1% | |
| 14 | $0.1762 | $437.4K | 0.1% | |
| 15 | $0.0928 | $357.9K | 0.0% | |
| 16 | $0.2250 | $349.1K | 0.1% | |
| 17 | $0.3705 | $346.9K | 0.2% | |
| 18 | $0.0296 | $303.2K | 0.3% | |
| 19 | $2.56 | $299.4K | 0.1% | |
| 20 | $52.52 | $299.0K | 0.1% |
Verwandte Daten
Börsen-Verzeichnis · Börsen-Ranking · Live-Liquidationen · Volumen-Anteil