Paradex.
Derivate-Marktanteil 0.0% · 24 StundenDaten
$15.21M
Volumen 24 h
$7.15M
Open Interest (OI)
$0
Liquidationen 24 h
—
BTC-Bestand
Paradex Funding-Rate Top20 Coins
| Coin | Rate bei Paradex | Durchschnitt aller Börsen |
|---|---|---|
| 0.0101% | 0.0064% | |
| 0.0100% | 0.0093% | |
| 0.0100% | 0.0067% | |
| 0.0100% | 0.0097% | |
| 0.0108% | 0.0027% | |
| 0.0147% | 0.0051% | |
| 0.0099% | 0.0020% | |
| 0.0100% | 0.0068% | |
| 0.0102% | 0.0066% | |
| 0.0102% | 0.0065% | |
| 0.0101% | 0.0102% | |
| 0.0100% | 0.0081% | |
| 0.0100% | 0.0071% | |
| 0.0100% | 0.0079% | |
| 0.0130% | 0.0104% | |
| 0.0110% | 0.0128% | |
| 0.0111% | 0.0125% | |
| 0.0099% | 0.0027% | |
| 0.0103% | 0.0075% | |
| 0.0101% | 0.0059% |
Paradex Open Interest Top20 Coins
| # | Coin | Kurs | OI bei Paradex | Anteil gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $2.430 | $2.71M | 0.0% | |
| 2 | $77.301 | $2.46M | 0.0% | |
| 3 | $94.62 | $626.1K | 0.0% | |
| 4 | $80.66 | $277.8K | 0.0% | |
| 5 | $4.601 | $200.1K | 0.1% | |
| 6 | $695.33 | $68.5K | 0.0% | |
| 7 | $127.96 | $48.5K | 0.0% | |
| 8 | $0.005328 | $39.5K | 0.0% | |
| 9 | XAG | $68.94 | $37.5K | 0.0% |
| 10 | $226.11 | $36.4K | 0.0% | |
| 11 | $0.3440 | $35.8K | 0.0% | |
| 12 | $0.1762 | $34.2K | 0.0% | |
| 13 | $823.41 | $30.5K | 0.0% | |
| 14 | $11.42 | $30.4K | 0.0% | |
| 15 | CL | $86.57 | $29.7K | 0.0% |
| 16 | $0.8191 | $28.8K | 0.0% | |
| 17 | $3.28 | $28.4K | 0.0% | |
| 18 | $430.57 | $25.3K | 0.0% | |
| 19 | $1.76 | $25.0K | 0.1% | |
| 20 | $0.0928 | $23.3K | 0.0% |
Verwandte Daten
Börsen-Verzeichnis · Börsen-Ranking · Live-Liquidationen · Volumen-Anteil