Lighter.
Derivate-Marktanteil 1.4% · 24-Stunden-Daten
$2.28B
Volumen 24 h
$590.45M
Open Interest (OI)
$0
Liquidationen 24 h
—
BTC-Bestand
$2.76M
Long-Liquidationen (24 h)
$55.3K
Short-Liquidationen (24 h)
$2.81M
Liquidationen gesamt
Lighter Funding-Rate Top20 Coins
| Coin | Rate bei Lighter | Durchschnitt aller Börsen |
|---|---|---|
| -0.0064% | -0.0145% | |
| -0.0080% | -0.0012% | |
| -0.0480% | -0.0252% | |
| 0.0096% | 0.0152% | |
| 0.0080% | 0.0004% | |
| -0.0120% | 0.0003% | |
| 0.0096% | -0.0002% | |
| 0.0096% | -0.0317% | |
| 0.0232% | -0.0066% | |
| 0.0096% | 0.0122% | |
| 0.0096% | 0.0266% | |
| 0.0032% | -0.0018% | |
| 0.0024% | -0.0335% | |
| -1.3128% | -0.3527% | |
| 0.0096% | 0.0146% | |
| -0.0088% | -0.0072% | |
| 0.0096% | 0.0001% | |
| 0.0096% | 0.0046% | |
| 0.0096% | -0.0177% | |
| 0.0088% | 0.0125% |
Lighter jüngste Liquidationen
| Zeit | Coin | Richtung | Kurs | Liq.-Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 08:59:40 | Short | $0.5093 | $133 | |
| 08:59:40 | Short | $0.5093 | $8.1K | |
| 08:59:36 | Short | $0.5090 | $5.0K | |
| 08:54:59 | Short | $5.55 | $13 | |
| 08:50:51 | UNITREE | Long | $63.54 | $617 |
| 08:50:35 | UNITREE | Long | $63.74 | $633 |
| 08:49:12 | Short | $0.5048 | $111 | |
| 08:48:57 | Short | $0.5010 | $596 | |
| 08:47:05 | Short | $0.4966 | $1.5K | |
| 08:47:04 | Short | $0.4949 | $101 | |
| 08:47:04 | Short | $0.4951 | $101 | |
| 08:46:40 | Short | $0.4903 | $3.3K | |
| 08:45:34 | Short | $0.4894 | $30 | |
| 08:43:01 | Short | $0.4879 | $94 | |
| 08:43:01 | Short | $0.4879 | $98 |
Lighter Open Interest Top20 Coins
| # | Coin | Kurs | OI bei Lighter | Anteil gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $82.950 | $177.87M | 0.4% | |
| 2 | $2.567 | $113.04M | 0.4% | |
| 3 | $115.28 | $60.76M | 1.0% | |
| 4 | $3.55 | $34.26M | 8.9% | |
| 5 | $5.51 | $23.92M | 1.4% | |
| 6 | $1.243 | $19.96M | 0.8% | |
| 7 | $4.128 | $19.64M | 1.3% | |
| 8 | $87.14 | $17.82M | 0.5% | |
| 9 | $2.12 | $7.97M | 3.3% | |
| 10 | $775.28 | $6.95M | 10.9% | |
| 11 | $0.5259 | $6.59M | 1.3% | |
| 12 | $754.12 | $5.69M | 5.3% | |
| 13 | $0.0865 | $5.51M | 2.5% | |
| 14 | $0.2202 | $5.35M | 0.8% | |
| 15 | $173.20 | $4.80M | 1.1% | |
| 16 | $59.22 | $4.50M | 1.4% | |
| 17 | $1.678 | $4.12M | 1.2% | |
| 18 | $236.19 | $3.83M | 2.9% | |
| 19 | $0.006066 | $3.23M | 0.5% | |
| 20 | $769.70 | $3.03M | 0.3% |