Lighter.
Derivate-Marktanteil 0.8% · 24 StundenDaten
$1.03B
Volumen 24 h
$450.34M
Open Interest (OI)
$0
Liquidationen 24 h
—
BTC-Bestand
$589.1K
Long-Liquidationen (24 h)
$151.2K
Short-Liquidationen (24 h)
$740.4K
Liquidationen gesamt
Lighter Funding-Rate Top20 Coins
| Coin | Rate bei Lighter | Durchschnitt aller Börsen |
|---|---|---|
| 0.0096% | 0.0064% | |
| 0.0096% | 0.0093% | |
| 0.0096% | 0.0067% | |
| 0.0128% | 0.0097% | |
| 0.0176% | 0.0027% | |
| 0.0096% | 0.0051% | |
| 0.0096% | 0.0020% | |
| 0.0096% | 0.0068% | |
| 0.0096% | 0.0066% | |
| 0.0096% | 0.0065% | |
| XAU | 0.0032% | 0.0002% |
| 0.0152% | 0.0102% | |
| 0.0096% | 0.0081% | |
| 0.0096% | 0.0071% | |
| 0.0096% | 0.0079% | |
| 0.0096% | 0.0142% | |
| 0.0760% | 0.0104% | |
| 0.0448% | 0.0128% | |
| 0.0120% | 0.0066% | |
| 0.0096% | 0.0046% |
Lighter jüngste Liquidationen
| Zeit | Coin | Richtung | Kurs | Liq.-Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 13:40:43 | Short | $2.440 | $14 | |
| 13:39:32 | Short | $2.439 | $1.0K | |
| 13:39:15 | Short | $94.87 | $46 | |
| 13:39:15 | Short | $77.420 | $19 | |
| 13:39:15 | Short | $77.420 | $9.8K | |
| 13:39:14 | Short | $77.415 | $249 | |
| 13:39:12 | Short | $2.439 | $2.1K | |
| 13:37:20 | Short | $2.437 | $36 | |
| 13:37:20 | Short | $77.382 | $7 | |
| 13:37:17 | Short | $94.81 | $220 | |
| 13:37:11 | Short | $94.77 | $101 | |
| 13:36:18 | Short | $80.59 | $11 | |
| 13:36:02 | Short | $0.005338 | $193 | |
| 13:35:23 | Short | $80.45 | $11 | |
| 13:30:09 | Short | $2.65 | $1.2K |
Lighter Open Interest Top20 Coins
| # | Coin | Kurs | OI bei Lighter | Anteil gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $77.301 | $127.92M | 0.3% | |
| 2 | $2.430 | $97.13M | 0.4% | |
| 3 | $3.28 | $72.03M | 17.4% | |
| 4 | $80.66 | $17.55M | 0.5% | |
| 5 | XAU | $4.614 | $13.20M | 1.4% |
| 6 | $94.62 | $11.27M | 0.2% | |
| 7 | $823.41 | $8.88M | 0.5% | |
| 8 | SKHYNIX | $1.254 | $8.43M | 2.2% |
| 9 | XAG | $68.94 | $5.71M | 2.1% |
| 10 | $1.23 | $5.42M | 4.1% | |
| 11 | $127.96 | $5.21M | 1.3% | |
| 12 | $0.3927 | $4.02M | 1.4% | |
| 13 | SPY | $766.62 | $3.68M | 7.2% |
| 14 | SPCX | $135.09 | $3.13M | 1.1% |
| 15 | $1.50 | $3.01M | 0.1% | |
| 16 | $0.005328 | $2.91M | 0.6% | |
| 17 | $0.1762 | $2.55M | 0.5% | |
| 18 | MSTR | $119.70 | $2.34M | 4.6% |
| 19 | $0.2250 | $2.26M | 0.4% | |
| 20 | $2.56 | $2.04M | 0.9% |
Verwandte Daten
Börsen-Verzeichnis · Börsen-Ranking · Live-Liquidationen · Volumen-Anteil