Lighter.
Derivate-Marktanteil 0.9% · 24-Stunden-Daten
$1.70B
Volumen 24 h
$469.95M
Open Interest (OI)
$0
Liquidationen 24 h
—
BTC-Bestand
$4.80M
Long-Liquidationen (24 h)
$738.9K
Short-Liquidationen (24 h)
$5.54M
Liquidationen gesamt
Lighter Funding-Rate Top20 Coins
| Coin | Rate bei Lighter | Durchschnitt aller Börsen |
|---|---|---|
| 0.0032% | 0.0044% | |
| -0.0016% | 0.0011% | |
| 0.0096% | 0.0022% | |
| 0.0096% | -0.0005% | |
| 0.0096% | 0.0069% | |
| 0.0000% | 0.0010% | |
| 0.0080% | 0.0003% | |
| 0.0040% | 0.0006% | |
| 0.0096% | 0.0036% | |
| 0.0096% | 0.0036% | |
| 0.0096% | 0.0067% | |
| 0.0096% | 0.0033% | |
| 0.0032% | 0.0063% | |
| 0.0096% | 0.0007% | |
| 0.0168% | 0.0047% | |
| 0.0096% | 0.0066% | |
| 0.0096% | 0.0038% | |
| -0.0040% | 0.0027% | |
| 0.0096% | 0.0075% | |
| 0.0096% | 0.0023% |
Lighter jüngste Liquidationen
| Zeit | Coin | Richtung | Kurs | Liq.-Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 12:55:33 | Long | $83.194 | $240 | |
| 12:53:59 | Long | $5.08 | $1.1K | |
| 12:49:50 | Long | $0.5249 | $8 | |
| 12:48:34 | STONK | Long | $0.1153 | $465 |
| 12:48:18 | STONK | Long | $0.1157 | $174 |
| 12:43:57 | Long | $83.211 | $100 | |
| 12:43:55 | Long | $83.211 | $1.1K | |
| 12:43:54 | Long | $83.211 | $57 | |
| 12:43:51 | Long | $1.201 | $100 | |
| 12:43:50 | Long | $1.202 | $191 | |
| 12:43:49 | Long | $83.234 | $17 | |
| 12:43:47 | Long | $83.237 | $117 | |
| 12:43:43 | Long | $83.260 | $54 | |
| 12:43:22 | Long | $106.23 | $31 | |
| 12:43:21 | STONK | Long | $0.1175 | $590 |
Lighter Open Interest Top20 Coins
| # | Coin | Kurs | OI bei Lighter | Anteil gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $83.235 | $158.18M | 0.3% | |
| 2 | $2.496 | $72.73M | 0.3% | |
| 3 | $3.33 | $34.04M | 9.6% | |
| 4 | $1.200 | $22.59M | 1.0% | |
| 5 | $5.10 | $20.71M | 1.4% | |
| 6 | $106.33 | $18.64M | 0.3% | |
| 7 | $4.187 | $15.23M | 1.1% | |
| 8 | $82.09 | $14.52M | 0.5% | |
| 9 | $2.09 | $9.04M | 3.6% | |
| 10 | $0.5035 | $6.37M | 1.4% | |
| 11 | $778.53 | $5.46M | 8.9% | |
| 12 | $0.0809 | $4.89M | 2.8% | |
| 13 | $343.17 | $4.71M | 14.8% | |
| 14 | $157.78 | $4.47M | 1.2% | |
| 15 | $60.42 | $4.39M | 1.3% | |
| 16 | $0.004963 | $4.35M | 1.0% | |
| 17 | $1.431 | $4.29M | 1.0% | |
| 18 | $0.2112 | $4.24M | 0.7% | |
| 19 | $224.43 | $4.16M | 3.4% | |
| 20 | $743.13 | $4.13M | 4.3% |