Lighter.
Derivate-Marktanteil 1.5% · 24-Stunden-Daten
$1.68B
Volumen 24 h
$301.78M
Open Interest (OI)
$0
Liquidationen 24 h
—
BTC-Bestand
$306.2K
Long-Liquidationen (24 h)
$2.63M
Short-Liquidationen (24 h)
$2.94M
Liquidationen gesamt
Lighter Funding-Rate Top20 Coins
| Coin | Rate bei Lighter | Durchschnitt aller Börsen |
|---|---|---|
| 0.0002% | 0.0062% | |
| -0.0006% | -0.0021% | |
| 0.0012% | 0.0042% | |
| -0.0011% | 0.0010% | |
| 0.0008% | 0.0025% | |
| -0.0017% | 0.0010% | |
| 0.0004% | 0.0016% | |
| 0.0000% | 0.0004% | |
| 0.0004% | 0.0024% | |
| -0.0014% | -0.0015% | |
| -0.0069% | -0.0000% | |
| -0.0005% | -0.0054% | |
| -0.0041% | -0.0080% | |
| 0.0012% | 0.0014% | |
| -0.0032% | -0.0090% | |
| -0.0049% | -0.0007% | |
| 0.0004% | 0.0010% | |
| -0.0030% | -0.0011% | |
| -0.0016% | -0.0001% | |
| 0.0011% | -0.0059% |
Lighter jüngste Liquidationen
| Zeit | Coin | Richtung | Kurs | Liq.-Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 07:38:21 | Short | $59.274 | $4.7K | |
| 07:38:12 | Short | $1.665 | $3.5K | |
| 07:38:04 | Short | $1.665 | $1.0K | |
| 06:50:42 | Short | $808.54 | $51.6K | |
| 06:50:42 | Short | $794.54 | $15 | |
| 06:50:40 | Short | $793.62 | $367 | |
| 06:37:20 | Long | $1.649 | $194 | |
| 06:37:18 | Long | $0.9117 | $9 | |
| 06:19:39 | Long | $58.771 | $49 | |
| 06:19:08 | Long | $68.70 | $30 | |
| 06:19:08 | Long | $68.70 | $10 | |
| 06:19:08 | Long | $1.649 | $16 | |
| 06:19:08 | Long | $1.649 | $65 | |
| 06:18:46 | Long | $1.651 | $3.2K | |
| 06:18:45 | Long | $68.75 | $22 |
Lighter Open Interest Top20 Coins
| # | Coin | Kurs | OI bei Lighter | Anteil gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $59.090 | $110.35M | 0.3% | |
| 2 | $1.661 | $57.66M | 0.3% | |
| 3 | $2.29 | $17.03M | 7.9% | |
| 4 | $700.56 | $15.62M | 19.2% | |
| 5 | $130.11 | $12.80M | 1.4% | |
| 6 | $60.03 | $9.59M | 0.4% | |
| 7 | $621.48 | $9.37M | 5.1% | |
| 8 | $3.549 | $8.96M | 0.8% | |
| 9 | $69.10 | $8.88M | 0.3% | |
| 10 | $783.57 | $7.74M | 0.5% | |
| 11 | $24.88 | $5.35M | 2.9% | |
| 12 | $273.22 | $4.35M | 1.3% | |
| 13 | $348.97 | $4.24M | 2.6% | |
| 14 | $1.16 | $4.17M | 3.5% | |
| 15 | US100 | $25.452 | $4.15M | 86.6% |
| 16 | $41.40 | $4.07M | 1.5% | |
| 17 | $484.86 | $3.95M | 1.8% | |
| 18 | $570.80 | $3.34M | 4.7% | |
| 19 | $89.29 | $3.12M | 1.0% | |
| 20 | $354.94 | $2.92M | 2.9% |