SUI: Funding-Raten.
23 Börsen im Funding-Vergleich · Durchschnitt 0.0097%
je Börse SUI Rate
| Börse | Rate | Annualisiert (8 h × 3/Tag) |
|---|---|---|
| 0.0623% | 68.2% | |
| 0.0110% | 12.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 10.9% | |
| 0.0096% | 10.5% | |
| 0.0054% | 5.9% | |
| 0.0019% | 2.1% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0010% | 1.1% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% |
Positiv = Longs zahlen Shorts (bullisch überhitzt). Große Differenzen zwischen Börsen eröffnen Arbitrage-Chancen.
Weitere Daten zu SUI
SUI Liquidationen · SUI Open Interest · SUI L/S-Quote · SUI Volumen · SUI Coin-Übersicht