SUI: Funding-Raten.
25 Börsen im Funding-Vergleich · Durchschnitt 0.0102%
je Börse SUI Rate
| Börse | Rate | Annualisiert (8 h × 3/Tag) |
|---|---|---|
| 0.0541% | 59.2% | |
| 0.0329% | 36.0% | |
| 0.0152% | 16.6% | |
| 0.0134% | 14.7% | |
| 0.0101% | 11.1% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0054% | 6.0% | |
| 0.0036% | 3.9% | |
| 0.0033% | 3.6% | |
| 0.0017% | 1.8% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0050% | -5.5% |
Positiv = Longs zahlen Shorts (bullisch überhitzt). Große Differenzen zwischen Börsen eröffnen Arbitrage-Chancen.
Weitere Daten zu SUI
SUI Liquidationen · SUI Open Interest · SUI L/S-Quote · SUI Volumen · SUI Coin-Übersicht