BingX.
Derivate-Marktanteil 2.9% · 24 StundenDaten
$3.87B
Volumen 24 h
$2.20B
Open Interest (OI)
$0
Liquidationen 24 h
2.001 BTC
BTC-Bestand
BingX Funding-Rate Top20 Coins
| Coin | Rate bei BingX | Durchschnitt aller Börsen |
|---|---|---|
| 0.0080% | 0.0064% | |
| 0.0100% | 0.0093% | |
| 0.0100% | 0.0067% | |
| 0.0100% | 0.0097% | |
| 0.0080% | 0.0027% | |
| 0.0050% | 0.0051% | |
| 0.0100% | 0.0068% | |
| 0.0066% | 0.0066% | |
| 0.0040% | 0.0065% | |
| 0.0100% | 0.0102% | |
| 0.0050% | 0.0071% | |
| 0.0100% | 0.0081% | |
| 0.0100% | 0.0071% | |
| 0.0100% | 0.0079% | |
| 0.0191% | 0.0142% | |
| 0.0100% | 0.0104% | |
| 0.0100% | 0.0128% | |
| 0.0100% | 0.0066% | |
| 0.0050% | 0.0046% | |
| 0.0100% | 0.0125% |
BingX Open Interest Top20 Coins
| # | Coin | Kurs | OI bei BingX | Anteil gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $77.301 | $455.72M | 1.0% | |
| 2 | $2.430 | $310.18M | 1.2% | |
| 3 | $94.62 | $221.62M | 4.7% | |
| 4 | $1.50 | $76.06M | 2.9% | |
| 5 | $823.41 | $48.60M | 2.8% | |
| 6 | $0.004076 | $33.86M | 18.9% | |
| 7 | $127.96 | $32.91M | 8.0% | |
| 8 | $80.66 | $32.39M | 0.9% | |
| 9 | $0.1762 | $27.81M | 5.8% | |
| 10 | $4.33 | $21.71M | 7.5% | |
| 11 | $0.0928 | $19.88M | 1.5% | |
| 12 | $0.005328 | $19.19M | 4.0% | |
| 13 | $226.11 | $17.03M | 5.1% | |
| 14 | $695.33 | $16.41M | 1.8% | |
| 15 | $1.97 | $16.25M | 3.9% | |
| 16 | $0.8191 | $14.94M | 2.6% | |
| 17 | $7.52 | $14.82M | 6.0% | |
| 18 | $52.52 | $14.25M | 4.9% | |
| 19 | $11.42 | $13.88M | 2.4% | |
| 20 | $0.3336 | $13.79M | 12.3% |
Verwandte Daten
Börsen-Verzeichnis · Börsen-Ranking · BTC-Bestandsverlauf von BingX · Live-Liquidationen · Volumen-Anteil