Bybit.
Derivate-Marktanteil 8.7% · 24-Stunden-Daten
$14.01B
Volumen 24 h
$12.76B
Open Interest (OI)
$0
Liquidationen 24 h
57.150 BTC
BTC-Bestand
$59.46M
Long-Liquidationen (24 h)
$6.42M
Short-Liquidationen (24 h)
$65.88M
Liquidationen gesamt
Bybit Funding-Rate Top20 Coins
| Coin | Rate bei Bybit | Durchschnitt aller Börsen |
|---|---|---|
| 0.0018% | -0.0138% | |
| -0.0054% | -0.0011% | |
| -0.0013% | -0.0265% | |
| 0.0085% | 0.0140% | |
| 0.0198% | 0.0115% | |
| -0.0038% | -0.0002% | |
| 0.0100% | -0.0311% | |
| 0.0100% | 0.0017% | |
| 0.0012% | 0.0103% | |
| -0.0081% | -0.0331% | |
| -0.1305% | -0.0327% | |
| -0.0093% | 0.0042% | |
| -0.0053% | 0.0137% | |
| 0.0183% | -0.0023% | |
| -0.2317% | -0.1405% | |
| -0.0111% | -0.0024% | |
| -0.3152% | -0.3959% | |
| -0.0003% | -0.0026% | |
| 0.0061% | -0.0010% | |
| 0.0050% | -0.0177% |
Bybit jüngste Liquidationen
| Zeit | Coin | Richtung | Kurs | Liq.-Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 09:13:49 | Short | $0.2416 | $10.9K | |
| 09:13:49 | PUMPFUN | Short | $0.006660 | $5.0K |
| 09:13:17 | LONGXIA | Long | $0.0589 | $297 |
| 09:13:02 | Short | $2.25 | $516 | |
| 09:13:02 | PUMPFUN | Short | $0.006650 | $1.0K |
| 09:12:32 | PUMPFUN | Short | $0.006617 | $2.1K |
| 09:12:32 | PUMPFUN | Short | $0.006617 | $1.2K |
| 09:12:31 | PUMPFUN | Short | $0.006616 | $3.3K |
| 09:12:30 | PUMPFUN | Short | $0.006567 | $10 |
| 09:12:27 | LONGXIA | Long | $0.0592 | $37 |
| 09:12:27 | LONGXIA | Long | $0.0591 | $9 |
| 09:12:27 | LONGXIA | Long | $0.0591 | $32 |
| 09:12:27 | LONGXIA | Long | $0.0591 | $429 |
| 09:12:03 | Short | $0.0732 | $179 | |
| 09:11:08 | Short | $0.0296 | $800 |
Bybit Open Interest Top20 Coins
| # | Coin | Kurs | OI bei Bybit | Anteil gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $84.227 | $4.97B | 10.3% | |
| 2 | $2.617 | $2.26B | 8.0% | |
| 3 | $118.94 | $717.48M | 12.2% | |
| 4 | $1.48 | $313.76M | 12.8% | |
| 5 | $91.20 | $264.96M | 7.7% | |
| 6 | $1.326 | $245.79M | 9.1% | |
| 7 | $5.20 | $196.77M | 12.8% | |
| 8 | $4.136 | $137.46M | 8.6% | |
| 9 | $0.0909 | $135.44M | 10.2% | |
| 10 | $4.134 | $133.25M | 16.7% | |
| 11 | $768.61 | $116.11M | 10.1% | |
| 12 | $1.14 | $102.20M | 11.5% | |
| 13 | $0.2390 | $98.29M | 13.9% | |
| 14 | $11.30 | $89.87M | 16.8% | |
| 15 | $67.78 | $86.67M | 15.6% | |
| 16 | $0.5270 | $82.78M | 16.1% | |
| 17 | $0.4760 | $82.61M | 18.3% | |
| 18 | $13.79 | $79.32M | 12.6% | |
| 19 | $0.2573 | $77.91M | 13.8% | |
| 20 | $8.21 | $76.79M | 9.2% |
Bybit Long/Short-Quote
| Coin | Long % | Short % | Quote |
|---|---|---|---|
| 58.7% | 41.3% | 1.423 | |
| 69.8% | 30.2% | 2.316 | |
| 71.3% | 28.7% | 2.484 | |
| 62.2% | 37.8% | 1.645 | |
| 77.5% | 22.5% | 3.450 | |
| 78.9% | 21.1% | 3.737 | |
| 51.0% | 49.0% | 1.040 | |
| 70.9% | 29.1% | 2.433 | |
| 60.6% | 39.4% | 1.537 | |
| 51.2% | 48.8% | 1.050 | |
| 60.4% | 39.6% | 1.527 | |
| 79.8% | 20.2% | 3.943 | |
| 66.9% | 33.1% | 2.021 | |
| 69.0% | 30.9% | 2.231 | |
| 58.6% | 41.4% | 1.416 |