Bybit.
Derivate-Marktanteil 8.5% · 24 StundenDaten
$11.47B
Volumen 24 h
$10.29B
Open Interest (OI)
$0
Liquidationen 24 h
59.675 BTC
BTC-Bestand
$15.62M
Long-Liquidationen (24 h)
$9.68M
Short-Liquidationen (24 h)
$25.30M
Liquidationen gesamt
Bybit Funding-Rate Top20 Coins
| Coin | Rate bei Bybit | Durchschnitt aller Börsen |
|---|---|---|
| 0.0100% | 0.0064% | |
| 0.0100% | 0.0093% | |
| 0.0100% | 0.0067% | |
| 0.0100% | 0.0097% | |
| 0.0100% | 0.0027% | |
| 0.0100% | 0.0051% | |
| -0.0050% | 0.0020% | |
| 0.0080% | 0.0068% | |
| 0.0050% | 0.0066% | |
| XAU | 0.0000% | 0.0002% |
| 0.0100% | 0.0102% | |
| 0.0167% | 0.0071% | |
| 0.0100% | 0.0081% | |
| 0.0100% | 0.0071% | |
| 0.0100% | 0.0079% | |
| 0.0100% | 0.0142% | |
| 0.0100% | 0.0104% | |
| 0.0100% | 0.0128% | |
| 0.0100% | 0.0066% | |
| 0.0050% | 0.0046% |
Bybit jüngste Liquidationen
| Zeit | Coin | Richtung | Kurs | Liq.-Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 13:57:11 | Short | $1.25 | $1.2K | |
| 13:56:08 | Short | $0.003371 | $2.7K | |
| 13:56:07 | Short | $0.005371 | $135 | |
| 13:56:06 | Short | $0.1787 | $95 | |
| 13:55:28 | Short | $0.2318 | $4.6K | |
| 13:55:23 | Short | $0.2308 | $722 | |
| 13:55:23 | Short | $0.2308 | $332 | |
| 13:55:22 | Short | $0.2303 | $6 | |
| 13:55:22 | Short | $0.2302 | $90 | |
| 13:55:22 | Short | $0.2300 | $5.1K | |
| 13:54:51 | Short | $0.1826 | $78 | |
| 13:54:36 | Short | $0.005366 | $436 | |
| 13:54:02 | Short | $0.005364 | $1.3K | |
| 13:53:57 | Short | $0.005359 | $1.4K | |
| 13:53:06 | Short | $0.7018 | $373 |
Bybit Open Interest Top20 Coins
| # | Coin | Kurs | OI bei Bybit | Anteil gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $77.301 | $3.81B | 8.0% | |
| 2 | $2.430 | $1.93B | 7.5% | |
| 3 | $94.62 | $558.00M | 11.7% | |
| 4 | $1.50 | $349.05M | 13.2% | |
| 5 | $80.66 | $304.03M | 8.7% | |
| 6 | $823.41 | $200.39M | 11.4% | |
| 7 | $0.0928 | $152.19M | 11.3% | |
| 8 | $4.588 | $142.76M | 19.6% | |
| 9 | $695.33 | $104.69M | 11.5% | |
| 10 | $0.1762 | $95.30M | 19.9% | |
| 11 | $11.42 | $83.60M | 14.3% | |
| 12 | $1.97 | $81.94M | 19.6% | |
| 13 | XAU | $4.614 | $81.59M | 8.4% |
| 14 | $0.004076 | $66.75M | 37.4% | |
| 15 | $0.2250 | $66.03M | 13.1% | |
| 16 | $0.8191 | $65.44M | 11.3% | |
| 17 | $127.96 | $64.94M | 15.7% | |
| 18 | $52.52 | $62.29M | 21.3% | |
| 19 | $0.005324 | $53.98M | 64.8% | |
| 20 | $3.28 | $53.18M | 12.8% |
Bybit Long/Short-Quote
Verwandte Daten
Börsen-Verzeichnis · Börsen-Ranking · BTC-Bestandsverlauf von Bybit · Live-Liquidationen · Volumen-Anteil