Bybit.
Derivate-Marktanteil 9.1% · 24-Stunden-Daten
$16.65B
Volumen 24 h
$8.73B
Open Interest (OI)
$0
Liquidationen 24 h
71.051 BTC
BTC-Bestand
$113.14M
Long-Liquidationen (24 h)
$36.89M
Short-Liquidationen (24 h)
$150.04M
Liquidationen gesamt
Bybit Funding-Rate Top20 Coins
| Coin | Rate bei Bybit | Durchschnitt aller Börsen |
|---|---|---|
| -0.0076% | 0.0063% | |
| -0.0007% | 0.0077% | |
| 0.0100% | 0.0059% | |
| -0.0077% | -0.0037% | |
| -0.0121% | 0.0007% | |
| -0.0001% | 0.0012% | |
| 0.0000% | 0.0023% | |
| 0.0100% | 0.0083% | |
| 0.0100% | 0.0041% | |
| 0.0025% | -0.0002% | |
| 0.0050% | -0.0014% | |
| 0.0000% | 0.0022% | |
| 0.0050% | 0.0224% | |
| 0.0000% | 0.0014% | |
| -0.0033% | -0.0091% | |
| 0.0076% | 0.0035% | |
| -0.0201% | -0.0100% | |
| 0.0050% | -0.0031% | |
| 0.0050% | 0.0114% | |
| 0.0000% | 0.0089% |
Bybit jüngste Liquidationen
| Zeit | Coin | Richtung | Kurs | Liq.-Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 21:33:29 | Short | $3.54 | $5.1K | |
| 21:33:29 | Short | $0.0432 | $2.4K | |
| 21:33:28 | Short | $0.0431 | $8 | |
| 21:33:27 | Short | $0.0431 | $200 | |
| 21:33:27 | Short | $90.81 | $9 | |
| 21:33:27 | Short | $0.0431 | $799 | |
| 21:33:25 | Short | $0.2179 | $35 | |
| 21:33:06 | Short | $0.0428 | $69 | |
| 21:32:12 | OROCHI | Short | $0.1198 | $85 |
| 21:32:12 | Long | $0.9430 | $0 | |
| 21:32:12 | Long | $0.2788 | $0 | |
| 21:32:12 | Long | $0.0297 | $0 | |
| 21:32:12 | Long | $0.0432 | $0 | |
| 21:32:12 | Long | $0.8730 | $0 | |
| 21:32:11 | Short | $0.0453 | $0 |
Bybit Open Interest Top20 Coins
| # | Coin | Kurs | OI bei Bybit | Anteil gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $60.436 | $4.14B | 11.7% | |
| 2 | $1.686 | $1.28B | 6.3% | |
| 3 | $70.57 | $402.09M | 12.1% | |
| 4 | $61.55 | $197.46M | 8.1% | |
| 5 | $0.9350 | $177.02M | 14.1% | |
| 6 | $793.52 | $131.82M | 8.8% | |
| 7 | $3.557 | $131.70M | 20.2% | |
| 8 | $131.32 | $94.26M | 10.0% | |
| 9 | $2.91 | $93.42M | 14.4% | |
| 10 | $3.572 | $81.62M | 6.9% | |
| 11 | $33.24 | $71.08M | 12.6% | |
| 12 | $549.37 | $70.39M | 9.3% | |
| 13 | $0.0552 | $66.68M | 11.1% | |
| 14 | $0.3053 | $58.11M | 19.4% | |
| 15 | $90.14 | $50.90M | 15.7% | |
| 16 | $41.74 | $49.12M | 17.6% | |
| 17 | $0.6470 | $45.31M | 12.7% | |
| 18 | $39.95 | $42.57M | 16.0% | |
| 19 | $8.64 | $41.52M | 13.1% | |
| 20 | $131.00 | $40.30M | 10.7% |
Bybit Long/Short-Quote
| Coin | Long % | Short % | Quote |
|---|---|---|---|
| 71.2% | 28.9% | 2.466 | |
| 76.4% | 23.6% | 3.236 | |
| 65.9% | 34.1% | 1.936 | |
| 78.0% | 22.0% | 3.539 | |
| 80.3% | 19.7% | 4.076 | |
| 75.2% | 24.8% | 3.026 | |
| 79.8% | 20.1% | 3.963 | |
| 73.5% | 26.5% | 2.771 | |
| 29.1% | 70.9% | 0.411 | |
| 87.3% | 12.7% | 6.862 | |
| 67.4% | 32.6% | 2.065 | |
| 77.8% | 22.2% | 3.498 | |
| 72.8% | 27.2% | 2.682 | |
| 64.5% | 35.5% | 1.818 | |
| 76.9% | 23.1% | 3.323 |