Bybit.
Derivate-Marktanteil 8.4% · 24-Stunden-Daten
$15.23B
Volumen 24 h
$11.53B
Open Interest (OI)
$0
Liquidationen 24 h
57.374 BTC
BTC-Bestand
$48.34M
Long-Liquidationen (24 h)
$12.27M
Short-Liquidationen (24 h)
$60.61M
Liquidationen gesamt
Bybit Funding-Rate Top20 Coins
| Coin | Rate bei Bybit | Durchschnitt aller Börsen |
|---|---|---|
| 0.0017% | 0.0045% | |
| 0.0050% | 0.0054% | |
| 0.0100% | 0.0062% | |
| 0.0100% | -0.0022% | |
| 0.0000% | 0.0032% | |
| 0.0100% | 0.0072% | |
| -0.0137% | -0.0018% | |
| 0.0035% | 0.0049% | |
| 0.0100% | 0.0062% | |
| 0.0012% | 0.0021% | |
| 0.0158% | 0.0098% | |
| 0.0184% | 0.0117% | |
| 0.0062% | 0.0058% | |
| 0.0100% | 0.0024% | |
| 0.0050% | 0.0034% | |
| -0.0535% | -0.0279% | |
| 0.0100% | 0.0045% | |
| 0.0050% | -0.0010% | |
| 0.0077% | 0.0036% | |
| -0.0904% | -0.0418% |
Bybit jüngste Liquidationen
| Zeit | Coin | Richtung | Kurs | Liq.-Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 22:09:00 | Long | $0.002168 | $89 | |
| 22:07:18 | Long | $0.0295 | $288 | |
| 22:07:02 | Long | $0.0298 | $72 | |
| 22:06:35 | Short | $0.0871 | $3.8K | |
| 22:06:25 | Long | $0.0299 | $90 | |
| 22:04:53 | PUMPFUN | Short | $0.005108 | $507 |
| 22:04:47 | Short | $83.582 | $1.0K | |
| 22:04:37 | Short | $2.11 | $173 | |
| 22:04:23 | Short | $0.0257 | $154 | |
| 22:04:23 | Short | $0.1037 | $556 | |
| 22:03:39 | Short | $83.558 | $84 | |
| 22:03:28 | Short | $83.554 | $3.9K | |
| 22:03:04 | Short | $0.0172 | $472 | |
| 22:02:47 | Short | $0.0659 | $586 | |
| 22:02:10 | Long | $0.1509 | $65 |
Bybit Open Interest Top20 Coins
| # | Coin | Kurs | OI bei Bybit | Anteil gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $83.267 | $4.68B | 10.3% | |
| 2 | $2.509 | $1.83B | 7.4% | |
| 3 | $107.53 | $662.92M | 12.1% | |
| 4 | $1.37 | $267.54M | 12.4% | |
| 5 | $81.49 | $241.69M | 7.7% | |
| 6 | $5.01 | $179.94M | 12.3% | |
| 7 | $1.220 | $172.11M | 7.5% | |
| 8 | $4.162 | $132.62M | 17.3% | |
| 9 | $0.0846 | $115.98M | 10.5% | |
| 10 | $4.170 | $111.16M | 8.2% | |
| 11 | $743.22 | $103.37M | 10.0% | |
| 12 | $1.05 | $92.47M | 13.0% | |
| 13 | $0.5223 | $81.73M | 16.7% | |
| 14 | $0.2117 | $75.34M | 12.8% | |
| 15 | $10.28 | $73.93M | 17.3% | |
| 16 | $61.81 | $73.59M | 15.5% | |
| 17 | $0.4678 | $70.69M | 16.7% | |
| 18 | $7.55 | $69.86M | 11.1% | |
| 19 | $12.93 | $69.13M | 12.9% | |
| 20 | $0.2372 | $65.86M | 13.8% |
Bybit Long/Short-Quote
| Coin | Long % | Short % | Quote |
|---|---|---|---|
| 59.8% | 40.2% | 1.488 | |
| 70.3% | 29.7% | 2.367 | |
| 74.5% | 25.5% | 2.915 | |
| 60.7% | 39.3% | 1.545 | |
| 75.6% | 24.4% | 3.097 | |
| 73.6% | 26.4% | 2.791 | |
| 72.7% | 27.3% | 2.668 | |
| 65.0% | 35.0% | 1.856 | |
| 79.0% | 21.0% | 3.757 | |
| 89.2% | 10.8% | 8.285 | |
| 73.6% | 26.4% | 2.788 | |
| 76.1% | 23.9% | 3.184 | |
| 78.3% | 21.8% | 3.598 | |
| 58.0% | 42.0% | 1.382 | |
| 59.3% | 40.7% | 1.459 |