Binance.
Derivate-Marktanteil 30.4% · 24-Stunden-Daten
$55.81B
Volumen 24 h
$18.89B
Open Interest (OI)
$0
Liquidationen 24 h
620.609 BTC
BTC-Bestand
$328.95M
Long-Liquidationen (24 h)
$180.52M
Short-Liquidationen (24 h)
$509.47M
Liquidationen gesamt
Binance Funding-Rate Top20 Coins
| Coin | Rate bei Binance | Durchschnitt aller Börsen |
|---|---|---|
| -0.0029% | 0.0063% | |
| 0.0012% | 0.0077% | |
| 0.0076% | 0.0059% | |
| -0.0024% | -0.0037% | |
| 0.0031% | 0.0007% | |
| 0.0027% | 0.0012% | |
| 0.0000% | 0.0023% | |
| 0.0063% | 0.0083% | |
| 0.0057% | 0.0041% | |
| 0.0000% | -0.0002% | |
| 0.0050% | -0.0014% | |
| 0.0000% | 0.0022% | |
| 0.0324% | 0.0224% | |
| 0.0000% | 0.0014% | |
| -0.0131% | -0.0091% | |
| 0.0037% | 0.0035% | |
| -0.0272% | -0.0100% | |
| -0.0070% | -0.0031% | |
| 0.0219% | 0.0114% | |
| 0.0198% | 0.0089% |
Binance jüngste Liquidationen
| Zeit | Coin | Richtung | Kurs | Liq.-Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 21:33:34 | Short | $0.0822 | $28 | |
| 21:33:29 | Short | $0.0482 | $5 | |
| 21:33:29 | Short | $0.0607 | $16 | |
| 21:33:29 | Short | $0.0459 | $5 | |
| 21:33:29 | Short | $0.2589 | $5 | |
| 21:33:29 | Short | $3.54 | $7 | |
| 21:33:29 | Short | $5.12 | $6 | |
| 21:33:29 | Short | $0.0687 | $5 | |
| 21:33:29 | Short | $0.0430 | $455 | |
| 21:33:28 | Short | $0.0430 | $4.8K | |
| 21:33:28 | Long | $0.0884 | $0 | |
| 21:33:28 | Long | $0.0411 | $0 | |
| 21:33:28 | Short | $0.007900 | $0 | |
| 21:33:28 | Long | $0.0632 | $0 | |
| 21:33:28 | Short | $0.005456 | $0 |
Binance Open Interest Top20 Coins
| # | Coin | Kurs | OI bei Binance | Anteil gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $60.436 | $7.09B | 20.1% | |
| 2 | $1.686 | $6.18B | 30.7% | |
| 3 | $70.57 | $681.39M | 20.5% | |
| 4 | $793.52 | $388.98M | 25.8% | |
| 5 | $549.37 | $317.84M | 41.9% | |
| 6 | $61.55 | $279.86M | 11.5% | |
| 7 | $0.9350 | $257.84M | 20.6% | |
| 8 | $0.0437 | $161.64M | 61.0% | |
| 9 | $2.91 | $155.17M | 23.9% | |
| 10 | $0.0552 | $127.78M | 21.3% | |
| 11 | $4.70 | $83.62M | 27.1% | |
| 12 | $6.35 | $82.99M | 38.8% | |
| 13 | $3.560 | $80.27M | 34.8% | |
| 14 | $0.4901 | $69.16M | 23.1% | |
| 15 | $0.3053 | $67.73M | 22.7% | |
| 16 | $0.0000034 | $66.12M | 23.8% | |
| 17 | $0.6470 | $62.15M | 17.4% | |
| 18 | $8.64 | $61.68M | 19.5% | |
| 19 | $0.1450 | $59.09M | 21.0% | |
| 20 | $6.63 | $56.20M | 21.8% |
Binance Long/Short-Quote
| Coin | Long % | Short % | Quote |
|---|---|---|---|
| 69.2% | 30.8% | 2.243 | |
| 65.4% | 34.6% | 1.893 | |
| 35.7% | 64.3% | 0.554 | |
| 76.7% | 23.3% | 3.294 | |
| 85.2% | 14.8% | 5.748 | |
| 59.4% | 40.6% | 1.462 | |
| 73.0% | 27.0% | 2.706 | |
| 66.2% | 33.8% | 1.962 | |
| 26.4% | 73.6% | 0.358 | |
| 85.6% | 14.4% | 5.940 | |
| 55.1% | 44.9% | 1.226 | |
| 69.3% | 30.7% | 2.255 | |
| 70.3% | 29.7% | 2.367 | |
| 66.8% | 33.2% | 2.008 | |
| 87.4% | 12.6% | 6.911 |