Binance.
Derivate-Marktanteil 28.1% · 24 StundenDaten
$37.78B
Volumen 24 h
$21.36B
Open Interest (OI)
$0
Liquidationen 24 h
637.817 BTC
BTC-Bestand
$88.90M
Long-Liquidationen (24 h)
$50.42M
Short-Liquidationen (24 h)
$139.32M
Liquidationen gesamt
Binance Funding-Rate Top20 Coins
| Coin | Rate bei Binance | Durchschnitt aller Börsen |
|---|---|---|
| 0.0100% | 0.0064% | |
| 0.0100% | 0.0093% | |
| 0.0100% | 0.0067% | |
| 0.0100% | 0.0096% | |
| 0.0100% | 0.0026% | |
| 0.0050% | 0.0052% | |
| 0.0050% | 0.0021% | |
| 0.0100% | 0.0067% | |
| 0.0060% | 0.0065% | |
| 0.0050% | 0.0064% | |
| NFP | 0.0000% | 0.0000% |
| XAU | 0.0000% | 0.0002% |
| 0.0100% | 0.0102% | |
| 0.0050% | 0.0061% | |
| 0.0100% | 0.0080% | |
| 0.0053% | 0.0071% | |
| 0.0100% | 0.0080% | |
| 0.0169% | 0.0139% | |
| 0.0100% | 0.0104% | |
| 0.0100% | 0.0131% |
Binance jüngste Liquidationen
| Zeit | Coin | Richtung | Kurs | Liq.-Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 14:05:20 | Short | $0.8847 | $8 | |
| 14:05:03 | Short | $0.2826 | $431 | |
| 14:05:00 | Short | $0.2822 | $147 | |
| 14:04:53 | Long | $0.1060 | $5 | |
| 14:04:52 | Short | $0.2818 | $75 | |
| 14:04:49 | Long | $0.7599 | $9.7K | |
| 14:04:46 | Short | $1.24 | $668 | |
| 14:04:34 | Long | $0.001985 | $505 | |
| 14:04:33 | Long | $2.68 | $19 | |
| 14:04:31 | Long | $2.69 | $271 | |
| 14:04:30 | Long | $0.0919 | $163 | |
| 14:04:30 | Long | $79.51 | $510 | |
| 14:04:21 | Long | $2.52 | $29 | |
| 14:04:18 | Long | $1.20 | $37 | |
| 14:04:16 | Long | $0.0520 | $122 |
Binance Open Interest Top20 Coins
| # | Coin | Kurs | OI bei Binance | Anteil gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $77.197 | $8.24B | 17.4% | |
| 2 | $2.428 | $5.83B | 22.7% | |
| 3 | $94.46 | $747.02M | 15.7% | |
| 4 | $1.49 | $514.73M | 19.6% | |
| 5 | $820.81 | $446.40M | 25.4% | |
| 6 | $80.31 | $440.17M | 12.7% | |
| 7 | $693.94 | $439.14M | 48.2% | |
| 8 | $0.0925 | $259.95M | 19.4% | |
| 9 | $0.005301 | $124.75M | 25.8% | |
| 10 | $11.39 | $123.07M | 21.1% | |
| 11 | $274.66 | $117.42M | 36.4% | |
| 12 | $0.1768 | $117.37M | 24.5% | |
| 13 | $0.0590 | $107.23M | 53.1% | |
| 14 | $0.2246 | $101.04M | 20.1% | |
| 15 | $0.8159 | $97.48M | 16.9% | |
| 16 | $0.3438 | $95.63M | 36.7% | |
| 17 | $0.4309 | $89.71M | 56.9% | |
| 18 | $4.34 | $79.08M | 27.3% | |
| 19 | $0.004066 | $76.81M | 42.9% | |
| 20 | $0.6678 | $74.58M | 22.9% |
Binance Long/Short-Quote
Verwandte Daten
Börsen-Verzeichnis · Börsen-Ranking · BTC-Bestandsverlauf von Binance · Live-Liquidationen · Volumen-Anteil