Binance.
Derivate-Marktanteil 28.6% · 24-Stunden-Daten
$46.31B
Volumen 24 h
$23.51B
Open Interest (OI)
$0
Liquidationen 24 h
623.317 BTC
BTC-Bestand
$241.31M
Long-Liquidationen (24 h)
$21.89M
Short-Liquidationen (24 h)
$263.20M
Liquidationen gesamt
Binance Funding-Rate Top20 Coins
| Coin | Rate bei Binance | Durchschnitt aller Börsen |
|---|---|---|
| -0.0041% | -0.0139% | |
| -0.0031% | -0.0015% | |
| -0.0135% | -0.0271% | |
| 0.0041% | 0.0149% | |
| 0.0081% | 0.0109% | |
| -0.0100% | -0.0012% | |
| 0.0046% | -0.0311% | |
| 0.0052% | 0.0014% | |
| -0.0114% | 0.0097% | |
| -0.0187% | -0.0401% | |
| -0.0249% | -0.0299% | |
| -0.0119% | 0.0055% | |
| NFP | 0.0000% | 0.0000% |
| 0.0047% | 0.0145% | |
| 0.0124% | -0.0033% | |
| -0.0044% | -0.0006% | |
| -0.0932% | -0.0763% | |
| -0.0066% | -0.0052% | |
| -0.4429% | -0.3654% | |
| 0.0050% | 0.0267% |
Binance jüngste Liquidationen
| Zeit | Coin | Richtung | Kurs | Liq.-Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 08:12:02 | Short | $5.14 | $12.9K | |
| 08:11:44 | Short | $5.14 | $514 | |
| 08:11:41 | Long | $0.1181 | $36 | |
| 08:11:05 | Short | $0.0743 | $101 | |
| 08:10:46 | PTB | Short | $0.000892 | $13 |
| 08:10:25 | Short | $5.13 | $108 | |
| 08:10:22 | Long | $0.5547 | $3.5K | |
| 08:10:21 | Long | $0.5538 | $1.7K | |
| 08:10:20 | Long | $16.84 | $416 | |
| 08:10:20 | Long | $0.5555 | $4.9K | |
| 08:10:19 | Long | $0.0991 | $502 | |
| 08:10:18 | Long | $0.2326 | $5 | |
| 08:10:18 | Short | $2.90 | $70 | |
| 08:10:18 | Long | $0.5570 | $905 | |
| 08:10:16 | Long | $0.5160 | $52 |
Binance Open Interest Top20 Coins
| # | Coin | Kurs | OI bei Binance | Anteil gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $84.264 | $8.11B | 16.8% | |
| 2 | $2.619 | $6.30B | 22.5% | |
| 3 | $118.53 | $996.06M | 16.9% | |
| 4 | $1.316 | $612.57M | 22.7% | |
| 5 | $1.47 | $470.35M | 19.3% | |
| 6 | $769.81 | $447.85M | 38.9% | |
| 7 | $90.83 | $362.02M | 10.6% | |
| 8 | $0.0906 | $278.71M | 21.5% | |
| 9 | $5.08 | $271.44M | 18.1% | |
| 10 | $8.17 | $241.17M | 29.1% | |
| 11 | $1.14 | $145.28M | 16.9% | |
| 12 | $0.006472 | $137.52M | 21.0% | |
| 13 | $0.0548 | $134.97M | 54.9% | |
| 14 | $0.2352 | $132.40M | 19.0% | |
| 15 | $13.70 | $123.55M | 19.9% | |
| 16 | $11.27 | $118.34M | 22.2% | |
| 17 | $307.05 | $112.47M | 32.3% | |
| 18 | $0.2566 | $110.10M | 19.5% | |
| 19 | $0.5211 | $104.47M | 20.6% | |
| 20 | $4.141 | $104.25M | 40.9% |
Binance Long/Short-Quote
| Coin | Long % | Short % | Quote |
|---|---|---|---|
| 58.3% | 41.7% | 1.400 | |
| 76.6% | 23.4% | 3.266 | |
| 65.3% | 34.6% | 1.886 | |
| 44.5% | 55.5% | 0.802 | |
| 83.3% | 16.7% | 4.992 | |
| 73.0% | 27.0% | 2.705 | |
| 48.4% | 51.6% | 0.936 | |
| 63.8% | 36.3% | 1.759 | |
| 74.9% | 25.1% | 2.984 | |
| 47.9% | 52.1% | 0.921 | |
| 47.5% | 52.5% | 0.904 | |
| 56.2% | 43.8% | 1.281 | |
| 72.4% | 27.6% | 2.628 | |
| 81.9% | 18.1% | 4.522 | |
| 41.8% | 58.2% | 0.718 |