Binance.
Derivate-Marktanteil 29.4% · 24-Stunden-Daten
$53.33B
Volumen 24 h
$21.85B
Open Interest (OI)
$0
Liquidationen 24 h
635.619 BTC
BTC-Bestand
$241.23M
Long-Liquidationen (24 h)
$57.18M
Short-Liquidationen (24 h)
$298.42M
Liquidationen gesamt
Binance Funding-Rate Top20 Coins
| Coin | Rate bei Binance | Durchschnitt aller Börsen |
|---|---|---|
| 0.0038% | 0.0045% | |
| 0.0075% | 0.0054% | |
| 0.0100% | 0.0062% | |
| 0.0073% | -0.0022% | |
| 0.0004% | 0.0032% | |
| 0.0100% | 0.0072% | |
| -0.0034% | -0.0018% | |
| 0.0050% | 0.0049% | |
| 0.0089% | 0.0062% | |
| 0.0048% | 0.0021% | |
| 0.0019% | 0.0098% | |
| 0.0109% | 0.0117% | |
| NFP | 0.0000% | 0.0000% |
| 0.0091% | 0.0058% | |
| 0.0065% | 0.0024% | |
| 0.0050% | 0.0034% | |
| -0.0496% | -0.0279% | |
| 0.0026% | 0.0045% | |
| -0.0022% | -0.0010% | |
| 0.0060% | 0.0036% |
Binance jüngste Liquidationen
| Zeit | Coin | Richtung | Kurs | Liq.-Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 22:09:40 | Short | $83.600 | $35.8K | |
| 22:09:37 | Short | $0.0221 | $154 | |
| 22:09:01 | BEAMX | Short | $0.003118 | $59 |
| 22:08:54 | Long | $0.0294 | $126 | |
| 22:08:35 | Short | $0.0650 | $3.8K | |
| 22:08:33 | Short | $0.0649 | $104 | |
| 22:08:32 | Short | $0.1249 | $159 | |
| 22:08:31 | Long | $0.1977 | $110 | |
| 22:08:29 | Long | $0.1981 | $4.9K | |
| 22:08:28 | Long | $0.1984 | $201 | |
| 22:08:26 | Long | $0.1988 | $529 | |
| 22:08:16 | 1MBABYDOGE | Short | $0.000385 | $10 |
| 22:08:13 | 1000RATS | Short | $0.0181 | $490 |
| 22:08:13 | Short | $1.20 | $2.1K | |
| 22:08:12 | Short | $2.520 | $2.1K |
Binance Open Interest Top20 Coins
| # | Coin | Kurs | OI bei Binance | Anteil gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $83.267 | $7.81B | 17.1% | |
| 2 | $2.509 | $5.75B | 23.4% | |
| 3 | $107.53 | $911.80M | 16.6% | |
| 4 | $1.220 | $543.62M | 23.5% | |
| 5 | $743.22 | $414.66M | 40.1% | |
| 6 | $1.37 | $412.52M | 19.2% | |
| 7 | $81.49 | $342.57M | 10.9% | |
| 8 | $5.01 | $263.71M | 18.0% | |
| 9 | $0.0846 | $214.40M | 19.5% | |
| 10 | $7.55 | $181.07M | 28.7% | |
| 11 | $0.0580 | $148.52M | 56.7% | |
| 12 | $1.05 | $123.00M | 17.3% | |
| 13 | $0.2117 | $119.06M | 20.2% | |
| 14 | $1.93 | $115.96M | 42.1% | |
| 15 | $0.005036 | $104.22M | 23.7% | |
| 16 | $12.93 | $102.93M | 19.3% | |
| 17 | $10.28 | $102.27M | 24.0% | |
| 18 | $0.5223 | $99.04M | 20.3% | |
| 19 | $4.164 | $97.40M | 39.3% | |
| 20 | $0.7012 | $96.16M | 28.1% |
Binance Long/Short-Quote
| Coin | Long % | Short % | Quote |
|---|---|---|---|
| 55.9% | 44.1% | 1.268 | |
| 72.1% | 27.9% | 2.582 | |
| 70.2% | 29.8% | 2.356 | |
| 41.8% | 58.2% | 0.719 | |
| 81.0% | 19.0% | 4.255 | |
| 80.1% | 19.9% | 4.035 | |
| 79.4% | 20.6% | 3.850 | |
| 60.1% | 39.9% | 1.506 | |
| 71.0% | 29.0% | 2.448 | |
| 89.5% | 10.6% | 8.479 | |
| 59.9% | 40.1% | 1.492 | |
| 85.8% | 14.2% | 6.067 | |
| 70.5% | 29.5% | 2.389 | |
| 66.9% | 33.1% | 2.022 | |
| 48.0% | 52.0% | 0.924 |