Kraken.
Derivate-Marktanteil 0.7% · 24 StundenDaten
$920.88M
Volumen 24 h
$404.87M
Open Interest (OI)
$0
Liquidationen 24 h
—
BTC-Bestand
Kraken Funding-Rate Top20 Coins
| Coin | Rate bei Kraken | Durchschnitt aller Börsen |
|---|---|---|
| 0.0018% | 0.0064% | |
| 0.0024% | 0.0093% | |
| 0.0031% | 0.0067% | |
| 0.0064% | 0.0097% | |
| -0.0019% | 0.0027% | |
| 0.0068% | 0.0051% | |
| 0.0022% | 0.0020% | |
| 0.0010% | 0.0068% | |
| 0.0064% | 0.0066% | |
| 0.0066% | 0.0065% | |
| XAU | 0.0022% | 0.0002% |
| 0.0017% | 0.0102% | |
| 0.0045% | 0.0098% | |
| 0.0019% | 0.0081% | |
| 0.0010% | 0.0071% | |
| 0.0007% | 0.0079% | |
| 0.0050% | 0.0104% | |
| 0.0132% | 0.0128% | |
| 2.0136% | 0.2979% | |
| 0.0095% | 0.0066% |
Kraken Open Interest Top20 Coins
| # | Coin | Kurs | OI bei Kraken | Anteil gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $77.301 | $155.72M | 0.3% | |
| 2 | $2.430 | $62.96M | 0.2% | |
| 3 | $94.62 | $43.89M | 0.9% | |
| 4 | $80.66 | $15.79M | 0.5% | |
| 5 | $1.50 | $15.47M | 0.6% | |
| 6 | $823.41 | $9.17M | 0.5% | |
| 7 | $0.2250 | $5.26M | 1.0% | |
| 8 | $11.42 | $5.03M | 0.9% | |
| 9 | $0.0928 | $5.03M | 0.4% | |
| 10 | $4.588 | $5.01M | 0.7% | |
| 11 | $0.8191 | $4.23M | 0.7% | |
| 12 | $0.9177 | $3.90M | 3.4% | |
| 13 | $52.52 | $3.57M | 1.2% | |
| 14 | $430.57 | $3.53M | 1.5% | |
| 15 | $1.97 | $3.34M | 0.8% | |
| 16 | $127.96 | $3.00M | 0.7% | |
| 17 | $0.0000041 | $2.94M | 1.0% | |
| 18 | $1.58 | $2.76M | 4.7% | |
| 19 | $4.33 | $2.75M | 1.0% | |
| 20 | $226.11 | $2.63M | 0.8% |
Verwandte Daten
Börsen-Verzeichnis · Börsen-Ranking · Live-Liquidationen · Volumen-Anteil