Hyperliquid.
Derivate-Marktanteil 4.2% · 24-Stunden-Daten
$7.69B
Volumen 24 h
$11.69B
Open Interest (OI)
$0
Liquidationen 24 h
—
BTC-Bestand
$87.37M
Long-Liquidationen (24 h)
$11.52M
Short-Liquidationen (24 h)
$98.90M
Liquidationen gesamt
Hyperliquid Funding-Rate Top20 Coins
| Coin | Rate bei Hyperliquid | Durchschnitt aller Börsen |
|---|---|---|
| 0.0013% | 0.0047% | |
| 0.0013% | 0.0047% | |
| 0.0013% | 0.0054% | |
| 0.0013% | -0.0020% | |
| 0.0013% | 0.0072% | |
| 0.0007% | -0.0004% | |
| 0.0013% | 0.0050% | |
| 0.0013% | 0.0057% | |
| 0.0013% | 0.0042% | |
| 0.0013% | 0.0048% | |
| 0.0013% | 0.0019% | |
| 0.0013% | 0.0034% | |
| 0.0013% | 0.0043% | |
| 0.0009% | -0.0042% | |
| 0.0013% | 0.0027% | |
| 0.0013% | 0.0041% | |
| 0.0012% | 0.0040% | |
| 0.0013% | 0.0025% | |
| 0.0006% | 0.0030% | |
| 0.0013% | 0.0030% |
Hyperliquid jüngste Liquidationen
| Zeit | Coin | Richtung | Kurs | Liq.-Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 21:02:45 | Short | $0.1528 | $13 | |
| 21:02:29 | Short | $0.1529 | $13 | |
| 20:39:49 | Long | $0.0159 | $14 | |
| 20:33:06 | Long | $0.0160 | $13 | |
| 20:23:51 | Long | $0.0161 | $538 | |
| 20:23:19 | Long | $0.0161 | $69 | |
| 20:12:15 | Short | $8.45 | $14 | |
| 20:12:06 | Short | $8.45 | $8.5K | |
| 20:11:59 | Short | $8.42 | $13 | |
| 20:11:59 | Short | $8.42 | $3.2K | |
| 20:11:56 | Short | $8.40 | $35 | |
| 20:11:21 | Short | $8.38 | $40 | |
| 20:03:12 | Short | $0.1477 | $36 | |
| 19:54:02 | Long | $82.935 | $117 | |
| 19:53:40 | Long | $82.928 | $400 |
Hyperliquid Open Interest Top20 Coins
| # | Coin | Kurs | OI bei Hyperliquid | Anteil gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $83.153 | $3.18B | 7.0% | |
| 2 | $2.509 | $2.70B | 11.0% | |
| 3 | $81.57 | $1.65B | 52.5% | |
| 4 | $107.94 | $631.79M | 11.5% | |
| 5 | $1.223 | $595.59M | 25.7% | |
| 6 | $5.04 | $349.81M | 23.8% | |
| 7 | $1.37 | $263.15M | 12.2% | |
| 8 | $0.005028 | $199.23M | 45.6% | |
| 9 | $3.40 | $159.56M | 43.7% | |
| 10 | $0.2122 | $120.88M | 20.4% | |
| 11 | $0.0847 | $105.21M | 9.5% | |
| 12 | $2.04 | $80.45M | 33.1% | |
| 13 | $7.60 | $78.06M | 12.3% | |
| 14 | $0.5192 | $77.57M | 16.1% | |
| 15 | $12.95 | $71.74M | 13.4% | |
| 16 | $161.35 | $68.33M | 17.5% | |
| 17 | $1.06 | $68.11M | 9.5% | |
| 18 | $22.04 | $66.41M | 36.5% | |
| 19 | $536.15 | $62.64M | 29.6% | |
| 20 | $278.64 | $55.51M | 12.2% |