Hyperliquid.
Derivate-Marktanteil 4.5% · 24 StundenDaten
$6.08B
Volumen 24 h
$9.69B
Open Interest (OI)
$0
Liquidationen 24 h
—
BTC-Bestand
$38.58M
Long-Liquidationen (24 h)
$11.42M
Short-Liquidationen (24 h)
$50.01M
Liquidationen gesamt
Hyperliquid Funding-Rate Top20 Coins
| Coin | Rate bei Hyperliquid | Durchschnitt aller Börsen |
|---|---|---|
| 0.0013% | 0.0064% | |
| 0.0013% | 0.0093% | |
| 0.0028% | 0.0067% | |
| 0.0017% | 0.0097% | |
| 0.0079% | 0.0027% | |
| 0.0013% | 0.0051% | |
| 0.0013% | 0.0020% | |
| 0.0013% | 0.0068% | |
| 0.0102% | 0.0066% | |
| 0.0013% | 0.0065% | |
| 0.0036% | 0.0102% | |
| 0.0013% | 0.0081% | |
| 0.0016% | 0.0071% | |
| 0.0013% | 0.0079% | |
| 0.0066% | 0.0104% | |
| 0.0149% | 0.0128% | |
| 0.0013% | 0.0066% | |
| 0.0046% | 0.0046% | |
| 0.0129% | 0.0125% | |
| 0.0056% | 0.0079% |
Hyperliquid jüngste Liquidationen
| Zeit | Coin | Richtung | Kurs | Liq.-Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 13:55:31 | Short | $1.97 | $1.8K | |
| 13:53:04 | Short | $0.2253 | $86 | |
| 13:52:16 | Short | $129.36 | $150 | |
| 13:51:58 | Short | $129.14 | $46 | |
| 13:48:47 | Short | $0.6327 | $1.9K | |
| 13:46:14 | Short | $0.006946 | $72 | |
| 13:45:40 | Short | $3.33 | $13.7K | |
| 13:45:19 | Short | $81.16 | $50 | |
| 13:45:13 | Short | $81.12 | $12 | |
| 13:45:13 | Short | $0.004083 | $506 | |
| 13:45:13 | Short | $81.12 | $15 | |
| 13:45:13 | Short | $81.12 | $58 | |
| 13:44:39 | Short | $81.15 | $12 | |
| 13:44:36 | Short | $81.11 | $53 | |
| 13:39:55 | Short | $77.436 | $10.9K |
Hyperliquid Open Interest Top20 Coins
| # | Coin | Kurs | OI bei Hyperliquid | Anteil gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $77.301 | $2.80B | 5.9% | |
| 2 | $80.66 | $2.00B | 57.4% | |
| 3 | $2.430 | $1.88B | 7.3% | |
| 4 | $823.41 | $488.14M | 27.8% | |
| 5 | $94.62 | $466.30M | 9.8% | |
| 6 | $1.50 | $268.77M | 10.2% | |
| 7 | $0.005328 | $212.26M | 43.8% | |
| 8 | $3.28 | $156.72M | 37.8% | |
| 9 | $127.96 | $104.68M | 25.3% | |
| 10 | $1.97 | $85.27M | 20.4% | |
| 11 | $430.57 | $76.46M | 32.2% | |
| 12 | $0.0928 | $76.23M | 5.7% | |
| 13 | $11.42 | $71.87M | 12.3% | |
| 14 | $0.1762 | $62.44M | 13.1% | |
| 15 | $695.33 | $46.28M | 5.1% | |
| 16 | $1.23 | $45.65M | 34.1% | |
| 17 | $0.0296 | $44.21M | 36.6% | |
| 18 | $226.11 | $38.22M | 11.4% | |
| 19 | $0.1041 | $36.63M | 23.1% | |
| 20 | $0.2250 | $36.54M | 7.2% |
Verwandte Daten
Börsen-Verzeichnis · Börsen-Ranking · Live-Liquidationen · Volumen-Anteil