Hyperliquid.
Derivate-Marktanteil 4.9% · 24-Stunden-Daten
$8.92B
Volumen 24 h
$6.03B
Open Interest (OI)
$0
Liquidationen 24 h
—
BTC-Bestand
$206.95M
Long-Liquidationen (24 h)
$85.45M
Short-Liquidationen (24 h)
$292.41M
Liquidationen gesamt
Hyperliquid Funding-Rate Top20 Coins
| Coin | Rate bei Hyperliquid | Durchschnitt aller Börsen |
|---|---|---|
| -0.0008% | 0.0063% | |
| -0.0020% | 0.0077% | |
| 0.0013% | 0.0059% | |
| -0.0012% | -0.0037% | |
| 0.0013% | 0.0007% | |
| 0.0008% | 0.0012% | |
| 0.0002% | 0.0083% | |
| 0.0013% | 0.0041% | |
| 0.0005% | -0.0002% | |
| -0.0020% | -0.0091% | |
| 0.0013% | 0.0035% | |
| -0.0020% | -0.0100% | |
| 0.0013% | 0.0013% | |
| -0.0027% | -0.0095% | |
| 0.0013% | 0.0021% | |
| -0.0037% | -0.0020% | |
| 0.0013% | 0.0019% | |
| -0.0011% | -0.0113% | |
| -0.0053% | 0.0035% | |
| -0.0015% | -0.0044% |
Hyperliquid jüngste Liquidationen
| Zeit | Coin | Richtung | Kurs | Liq.-Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 21:31:47 | Short | $60.461 | $97 | |
| 21:31:47 | Short | $60.461 | $322 | |
| 21:30:22 | Short | $61.55 | $72 | |
| 21:29:13 | Short | $60.449 | $203 | |
| 21:29:13 | Short | $60.449 | $8.1K | |
| 21:29:13 | Short | $60.449 | $1.8K | |
| 21:23:35 | Short | $61.50 | $18 | |
| 21:23:20 | Short | $61.51 | $44 | |
| 20:43:44 | Short | $60.417 | $3.3K | |
| 20:43:44 | Short | $60.417 | $356 | |
| 20:03:16 | Short | $60.410 | $404 | |
| 19:40:36 | Short | $488.04 | $327 | |
| 19:40:33 | Short | $487.74 | $53 | |
| 19:39:01 | Short | $0.1460 | $58 | |
| 19:38:15 | Short | $24.33 | $14 |
Hyperliquid Open Interest Top20 Coins
| # | Coin | Kurs | OI bei Hyperliquid | Anteil gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $60.436 | $2.25B | 6.4% | |
| 2 | $61.55 | $1.14B | 46.8% | |
| 3 | $1.686 | $1.04B | 5.1% | |
| 4 | $70.57 | $293.19M | 8.8% | |
| 5 | $793.52 | $229.98M | 15.3% | |
| 6 | $2.91 | $87.50M | 13.4% | |
| 7 | $2.39 | $69.96M | 31.3% | |
| 8 | $488.10 | $65.88M | 29.3% | |
| 9 | $0.9350 | $61.42M | 4.9% | |
| 10 | $24.07 | $59.87M | 34.7% | |
| 11 | $0.002390 | $38.21M | 28.2% | |
| 12 | $97.13 | $36.47M | 16.3% | |
| 13 | $1.17 | $31.34M | 25.9% | |
| 14 | $0.0982 | $28.30M | 12.2% | |
| 15 | $8.64 | $27.94M | 8.8% | |
| 16 | $0.0552 | $27.36M | 4.6% | |
| 17 | $0.0133 | $27.22M | 49.3% | |
| 18 | $4.70 | $24.28M | 7.9% | |
| 19 | $549.37 | $23.51M | 3.1% | |
| 20 | $0.1450 | $22.72M | 8.0% |