Hyperliquid.
Derivate-Marktanteil 3.1% · 24-Stunden-Daten
$4.14B
Volumen 24 h
$13.47B
Open Interest (OI)
$0
Liquidationen 24 h
—
BTC-Bestand
$1.55M
Long-Liquidationen (24 h)
$355.8K
Short-Liquidationen (24 h)
$1.90M
Liquidationen gesamt
Hyperliquid Funding-Rate Top20 Coins
| Coin | Rate bei Hyperliquid | Durchschnitt aller Börsen |
|---|---|---|
| 0.0013% | -0.0121% | |
| 0.0013% | 0.0038% | |
| 0.0013% | -0.0186% | |
| 0.0013% | 0.0147% | |
| 0.0013% | 0.0025% | |
| 0.0000% | -0.0337% | |
| 0.0013% | 0.0022% | |
| 0.0013% | 0.0139% | |
| -0.0007% | 0.0116% | |
| 0.0013% | 0.0127% | |
| 0.0013% | 0.0010% | |
| 0.0013% | 0.0040% | |
| 0.0013% | -0.0164% | |
| 0.0013% | -0.0019% | |
| 0.0013% | 0.0269% | |
| 0.0013% | -0.0310% | |
| 0.0013% | 0.0041% | |
| 0.0013% | -0.0150% | |
| 0.0013% | 0.0366% | |
| 0.0013% | 0.0295% |
Hyperliquid jüngste Liquidationen
| Zeit | Coin | Richtung | Kurs | Liq.-Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 01:11:43 | Long | $0.1348 | $123 | |
| 01:11:40 | Long | $0.1347 | $10 | |
| 01:11:40 | Long | $0.1347 | $10 | |
| 01:11:40 | Long | $0.1347 | $15 | |
| 22:41:58 | Long | $0.1348 | $14 | |
| 22:41:58 | Long | $0.1348 | $25 | |
| 22:41:58 | Long | $0.1348 | $509 | |
| 22:41:58 | Long | $0.1348 | $467 | |
| 22:41:58 | Long | $0.1348 | $426 | |
| 22:41:58 | Long | $0.1348 | $32 | |
| 22:38:17 | Long | $0.0412 | $442 | |
| 22:34:35 | Long | $0.1350 | $36 | |
| 22:34:35 | Long | $0.1351 | $10 | |
| 22:34:35 | Long | $0.1351 | $15 | |
| 22:34:32 | Long | $0.1350 | $10 |
Hyperliquid Open Interest Top20 Coins
| # | Coin | Kurs | OI bei Hyperliquid | Anteil gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $85.489 | $3.56B | 7.4% | |
| 2 | $2.698 | $3.16B | 11.4% | |
| 3 | $91.82 | $1.86B | 53.5% | |
| 4 | $1.358 | $697.55M | 25.3% | |
| 5 | $120.77 | $687.17M | 11.7% | |
| 6 | $5.07 | $357.16M | 23.7% | |
| 7 | $0.006153 | $331.67M | 52.9% | |
| 8 | $1.50 | $314.59M | 12.3% | |
| 9 | $3.78 | $192.80M | 46.1% | |
| 10 | $0.2400 | $168.71M | 22.7% | |
| 11 | $0.0934 | $108.59M | 8.3% | |
| 12 | $2.26 | $98.91M | 34.5% | |
| 13 | $1.18 | $91.64M | 10.2% | |
| 14 | $8.55 | $90.27M | 10.3% | |
| 15 | $0.5524 | $89.16M | 15.5% | |
| 16 | $180.47 | $82.01M | 16.5% | |
| 17 | $13.97 | $81.49M | 12.9% | |
| 18 | $306.33 | $78.65M | 14.0% | |
| 19 | $0.0897 | $77.95M | 32.3% | |
| 20 | $558.80 | $74.49M | 29.4% |