JUP: Funding-Raten.
23 Börsen im Funding-Vergleich · Durchschnitt 0.0066%
je Börse JUP Rate
| Börse | Rate | Annualisiert (8 h × 3/Tag) |
|---|---|---|
| 0.0282% | 30.9% | |
| 0.0111% | 12.2% | |
| 0.0100% | 10.9% | |
| 0.0096% | 10.5% | |
| 0.0081% | 8.8% | |
| 0.0076% | 8.3% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0042% | 4.6% | |
| 0.0036% | 3.9% | |
| 0.0022% | 2.4% | |
| 0.0013% | 1.4% |
Positiv = Longs zahlen Shorts (bullisch überhitzt). Große Differenzen zwischen Börsen eröffnen Arbitrage-Chancen.
Weitere Daten zu JUP
JUP Liquidationen · JUP Open Interest · JUP L/S-Quote · JUP Volumen · JUP Coin-Übersicht