PENGU: Funding-Raten.
21 Börsen im Funding-Vergleich · Durchschnitt 0.0069%
je Börse PENGU Rate
| Börse | Rate | Annualisiert (8 h × 3/Tag) |
|---|---|---|
| 0.0452% | 49.5% | |
| 0.0096% | 10.5% | |
| 0.0090% | 9.9% | |
| 0.0086% | 9.5% | |
| 0.0084% | 9.2% | |
| 0.0057% | 6.2% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0025% | 2.7% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| -0.0050% | -5.5% |
Positiv = Longs zahlen Shorts (bullisch überhitzt). Große Differenzen zwischen Börsen eröffnen Arbitrage-Chancen.
Weitere Daten zu PENGU
PENGU Liquidationen · PENGU Open Interest · PENGU L/S-Quote · PENGU Volumen · PENGU Coin-Übersicht