PENGU: Funding-Raten.
19 Börsen im Funding-Vergleich · Durchschnitt 0.0195%
je Börse PENGU Rate
| Börse | Rate | Annualisiert (8 h × 3/Tag) |
|---|---|---|
| 0.3020% | 330.7% | |
| 0.0096% | 10.5% | |
| 0.0054% | 5.9% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0034% | -3.7% | |
| -0.0052% | -5.7% |
Positiv = Longs zahlen Shorts (bullisch überhitzt). Große Differenzen zwischen Börsen eröffnen Arbitrage-Chancen.
Weitere Daten zu PENGU
PENGU Liquidationen · PENGU Open Interest · PENGU L/S-Quote · PENGU Volumen · PENGU Coin-Übersicht