UNI: Funding-Raten.
24 Börsen im Funding-Vergleich · Durchschnitt 0.0147%
je Börse UNI Rate
| Börse | Rate | Annualisiert (8 h × 3/Tag) |
|---|---|---|
| 0.1040% | 113.9% | |
| 0.0640% | 70.1% | |
| 0.0190% | 20.8% | |
| 0.0108% | 11.8% | |
| 0.0108% | 11.8% | |
| 0.0103% | 11.3% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0098% | 10.7% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0046% | 5.0% | |
| 0.0021% | 2.3% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0065% | -7.2% |
Positiv = Longs zahlen Shorts (bullisch überhitzt). Große Differenzen zwischen Börsen eröffnen Arbitrage-Chancen.
Weitere Daten zu UNI
UNI Liquidationen · UNI Open Interest · UNI L/S-Quote · UNI Volumen · UNI Coin-Übersicht