UNI: Funding-Raten.
23 Börsen im Funding-Vergleich · Durchschnitt 0.0055%
je Börse UNI Rate
| Börse | Rate | Annualisiert (8 h × 3/Tag) |
|---|---|---|
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0099% | 10.8% | |
| 0.0096% | 10.5% | |
| 0.0088% | 9.6% | |
| 0.0088% | 9.6% | |
| 0.0022% | 2.4% | |
| 0.0018% | 2.0% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0010% | 1.1% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0001% | -0.1% | |
| -0.0006% | -0.7% | |
| -0.0030% | -3.3% | |
| -0.0033% | -3.6% |
Positiv = Longs zahlen Shorts (bullisch überhitzt). Große Differenzen zwischen Börsen eröffnen Arbitrage-Chancen.
Weitere Daten zu UNI
UNI Liquidationen · UNI Open Interest · UNI L/S-Quote · UNI Volumen · UNI Coin-Übersicht