ATOM: Funding-Raten.
18 Börsen im Funding-Vergleich · Durchschnitt -0.0295%
je Börse ATOM Rate
| Börse | Rate | Annualisiert (8 h × 3/Tag) |
|---|---|---|
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0072% | 7.9% | |
| 0.0070% | 7.7% | |
| 0.0070% | 7.7% | |
| 0.0069% | 7.6% | |
| 0.0041% | 4.5% | |
| 0.0036% | 3.9% | |
| 0.0035% | 3.9% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0020% | -2.1% | |
| -0.0035% | -3.8% | |
| -0.6343% | -694.6% |
Positiv = Longs zahlen Shorts (bullisch überhitzt). Große Differenzen zwischen Börsen eröffnen Arbitrage-Chancen.
Weitere Daten zu ATOM
ATOM Liquidationen · ATOM Open Interest · ATOM L/S-Quote · ATOM Volumen · ATOM Coin-Übersicht