PENGU Open Interest.
Kurs $0.004541 · Open Interest Gesamt $76.20M · Δ 24 h -7.17%
je Börse PENGU Open Interest(18 Börsen)
| Börse | Open Interest | Anteil | Δ 24 h |
|---|---|---|---|
| $18.72M | 24.6% | -14.20% | |
| $5.09M | 6.7% | -11.04% | |
| $8.88M | 11.7% | -7.69% | |
| $4.30M | 5.6% | -5.23% | |
| $19.99M | 26.2% | -8.86% | |
| $39.1K | 0.1% | -2.17% | |
| $199.0K | 0.3% | -12.58% | |
| $80.0K | 0.1% | -11.09% | |
| $57.8K | 0.1% | +8.40% | |
| $1.59M | 2.1% | -9.29% | |
| $9.0K | 0.0% | -14.26% | |
| $7.8K | 0.0% | -1.82% | |
| $1.96M | 2.6% | -5.08% | |
| $450.3K | 0.6% | +0.66% | |
| $3.43M | 4.5% | -7.84% | |
| $76.2K | 0.1% | -17.10% | |
| $6.86M | 9.0% | +33.07% | |
| $4.44M | 5.8% | -6.85% |
Weitere Daten zu PENGU
PENGU Liquidationen · PENGU Funding-Rate · PENGU L/S-Quote · PENGU Volumen · PENGU Coin-Übersicht