PENGU Open Interest.
Kurs $0.008440 · Open Interest Gesamt $101.85M · Δ 24 h +1.97%
je Börse PENGU Open Interest(18 Börsen)
| Börse | Open Interest | Anteil | Δ 24 h |
|---|---|---|---|
| $25.86M | 25.4% | +2.37% | |
| $6.97M | 6.8% | -0.23% | |
| $22.35M | 21.9% | -1.34% | |
| $6.97M | 6.8% | +2.01% | |
| $3.02M | 3.0% | -0.08% | |
| $70.4K | 0.1% | +14.07% | |
| $42.5K | 0.0% | +4.45% | |
| $183.7K | 0.2% | +1.07% | |
| $92.2K | 0.1% | +1.01% | |
| $26.2K | 0.0% | +0.27% | |
| $9.3K | 0.0% | -0.38% | |
| $427 | 0.0% | +0.00% | |
| $8.89M | 8.7% | -0.26% | |
| $242.3K | 0.2% | -6.01% | |
| $5.54M | 5.4% | -8.08% | |
| $367.1K | 0.4% | -9.05% | |
| $15.15M | 14.9% | +15.21% | |
| $6.06M | 6.0% | +1.70% |
Weitere Daten zu PENGU
PENGU Liquidationen · PENGU Funding-Rate · PENGU L/S-Quote · PENGU Volumen · PENGU Coin-Übersicht