PENGU Open Interest.
Kurs $0.008912 · Open Interest Gesamt $137.64M · Δ 24 h -1.34%
je Börse PENGU Open Interest(16 Börsen)
| Börse | Open Interest | Anteil | Δ 24 h |
|---|---|---|---|
| $30.56M | 22.2% | -7.19% | |
| $7.94M | 5.8% | -11.09% | |
| $22.80M | 16.6% | -5.89% | |
| $9.97M | 7.2% | +9.03% | |
| $22.82M | 16.6% | +1.57% | |
| $30.0K | 0.0% | +0.00% | |
| $248.0K | 0.2% | +2.56% | |
| $391.3K | 0.3% | +53.07% | |
| $134.3K | 0.1% | +13.33% | |
| $6.2K | 0.0% | +23.17% | |
| $14.00M | 10.2% | -1.47% | |
| $681.2K | 0.5% | +32.60% | |
| $5.37M | 3.9% | +21.91% | |
| $434.9K | 0.3% | -4.67% | |
| $15.12M | 11.0% | +9.17% | |
| $7.16M | 5.2% | -7.73% |
Weitere Daten zu PENGU
PENGU Liquidationen · PENGU Funding-Rate · PENGU L/S-Quote · PENGU Volumen · PENGU Coin-Übersicht