PENGU-Liquidationen.
PENGUs Zwangs-Liquidationen, Long/Short live aggregiert
$9.7K
1 Stunde · L $74 / S $9.6K
$39.0K
4 Stunden · L $434 / S $38.5K
$257.8K
12 Stunden · L $207.0K / S $50.8K
$394.4K
24 Stunden · L $310.3K / S $84.1K
je Börse PENGU Liquidationen(24 Stunden)
Groß PENGU Liquidationen(zuletztTop20)
| Zeit | Börse | Richtung | Kurs | Liq.-Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 05:09:03 | Long | $0.008169 | $78.5K | |
| 23:46:31 | Long | $0.008308 | $24.3K | |
| 05:31:28 | Long | $0.008126 | $21.6K | |
| 23:38:12 | Long | $0.008350 | $19.0K | |
| 10:41:14 | Short | $0.008314 | $16.6K | |
| 18:42:50 | Short | $0.008744 | $15.3K | |
| 07:17:03 | Long | $0.007980 | $13.9K | |
| 05:30:57 | Long | $0.008134 | $12.2K | |
| 04:21:05 | Long | $0.008279 | $11.6K | |
| 07:17:09 | Long | $0.008048 | $8.0K | |
| 06:04:50 | Long | $0.008041 | $7.4K | |
| 03:08:05 | Long | $0.008493 | $6.6K | |
| 23:37:47 | Long | $0.008349 | $6.0K | |
| 12:15:22 | Short | $0.008353 | $6.0K | |
| 16:18:33 | Long | $0.008390 | $5.1K | |
| 05:59:13 | Long | $0.008053 | $5.1K | |
| 06:47:59 | Long | $0.008020 | $4.7K | |
| 16:52:23 | Long | $0.008419 | $4.5K | |
| 15:03:17 | Long | $0.008367 | $3.9K | |
| 19:18:40 | Short | $0.008723 | $3.9K |
Verwandte Daten
Live-Liquidationengesamt · je Coin Liquidationen Rangliste · Funding-Rate · OI-Rangliste