JUP Open Interest.
Kurs $0.3277 · Open Interest Gesamt $75.25M · Δ 24 h -9.38%
je Börse JUP Open Interest(17 Börsen)
| Börse | Open Interest | Anteil | Δ 24 h |
|---|---|---|---|
| $17.23M | 22.9% | -9.47% | |
| $4.08M | 5.4% | -2.79% | |
| $11.94M | 15.9% | -9.80% | |
| $6.15M | 8.2% | -11.36% | |
| $798.9K | 1.1% | -8.46% | |
| $19.6K | 0.0% | +0.00% | |
| $95.1K | 0.1% | +1.83% | |
| $1.02M | 1.4% | -10.15% | |
| $31.3K | 0.0% | -5.79% | |
| $42.2K | 0.1% | +5.14% | |
| $14.19M | 18.9% | -11.99% | |
| $296.9K | 0.4% | -18.72% | |
| $4.52M | 6.0% | -6.28% | |
| $711.2K | 0.9% | +0.34% | |
| $10.15M | 13.5% | -8.52% | |
| $17.3K | 0.0% | -4.40% | |
| $3.96M | 5.3% | -8.10% |
Weitere Daten zu JUP
JUP Liquidationen · JUP Funding-Rate · JUP L/S-Quote · JUP Volumen · JUP Coin-Übersicht