JUP Open Interest.
Kurs $0.2107 · Open Interest Gesamt $40.32M · Δ 24 h -9.54%
je Börse JUP Open Interest(19 Börsen)
| Börse | Open Interest | Anteil | Δ 24 h |
|---|---|---|---|
| $12.11M | 30.0% | -7.04% | |
| $3.62M | 9.0% | -6.71% | |
| $5.57M | 13.8% | -10.52% | |
| $3.64M | 9.0% | -12.14% | |
| $772.6K | 1.9% | -11.67% | |
| $56.5K | 0.1% | -9.70% | |
| $36.3K | 0.1% | -5.10% | |
| $57.1K | 0.1% | -9.31% | |
| $431.0K | 1.1% | +3.60% | |
| $1.25M | 3.1% | -0.25% | |
| $11.9K | 0.0% | +3.68% | |
| $20.5K | 0.1% | -15.36% | |
| $5.13M | 12.7% | -9.41% | |
| $163.6K | 0.4% | -2.41% | |
| $1.51M | 3.8% | -11.29% | |
| $276.7K | 0.7% | -8.91% | |
| $2.73M | 6.8% | -23.34% | |
| $7.4K | 0.0% | -9.17% | |
| $2.92M | 7.2% | -6.96% |
Weitere Daten zu JUP
JUP Liquidationen · JUP Funding-Rate · JUP L/S-Quote · JUP Volumen · JUP Coin-Übersicht