JUP Open Interest.
Kurs $0.2053 · Open Interest Gesamt $47.49M · Δ 24 h -1.03%
je Börse JUP Open Interest(19 Börsen)
| Börse | Open Interest | Anteil | Δ 24 h |
|---|---|---|---|
| $10.06M | 21.2% | -4.56% | |
| $2.49M | 5.2% | -2.61% | |
| $10.00M | 21.1% | +2.70% | |
| $3.75M | 7.9% | +3.43% | |
| $778.5K | 1.6% | +2.92% | |
| $58.0K | 0.1% | -25.14% | |
| $32.8K | 0.1% | -0.64% | |
| $708.0K | 1.5% | -1.23% | |
| $34.0K | 0.1% | -3.74% | |
| $19.5K | 0.0% | +1.32% | |
| $22.6K | 0.1% | -4.44% | |
| $261 | 0.0% | +0.00% | |
| $9.24M | 19.4% | -3.14% | |
| $233.8K | 0.5% | +3.07% | |
| $3.16M | 6.7% | -4.83% | |
| $604.7K | 1.3% | +9.46% | |
| $3.89M | 8.2% | +4.68% | |
| $22.2K | 0.1% | +1.13% | |
| $2.39M | 5.0% | -3.99% |
Weitere Daten zu JUP
JUP Liquidationen · JUP Funding-Rate · JUP L/S-Quote · JUP Volumen · JUP Coin-Übersicht