JUP-Liquidationen.
JUPs Zwangs-Liquidationen, Long/Short live aggregiert
$2.6K
1 Stunde · L $0 / S $2.6K
$10.2K
4 Stunden · L $50 / S $10.2K
$35.1K
12 Stunden · L $24.6K / S $10.4K
$108.3K
24 Stunden · L $96.6K / S $11.7K
je Börse JUP Liquidationen(24 Stunden)
Groß JUP Liquidationen(zuletztTop20)
| Zeit | Börse | Richtung | Kurs | Liq.-Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 17:37:17 | Long | $0.2008 | $66.8K | |
| 05:33:16 | Long | $0.1965 | $6.8K | |
| 17:12:55 | Long | $0.2001 | $5.0K | |
| 10:32:14 | Short | $0.1997 | $3.8K | |
| 05:29:13 | Long | $0.1980 | $3.8K | |
| 06:48:30 | Long | $0.1943 | $3.7K | |
| 13:40:15 | Short | $0.2067 | $2.6K | |
| 05:33:52 | Long | $0.1949 | $1.9K | |
| 10:32:14 | Short | $0.1997 | $1.9K | |
| 06:48:30 | Long | $0.1947 | $1.8K | |
| 06:48:29 | Long | $0.1937 | $1.8K | |
| 10:32:14 | Short | $0.1997 | $1.5K | |
| 06:48:29 | Long | $0.1943 | $972 | |
| 05:31:46 | Long | $0.1972 | $839 | |
| 17:03:48 | Short | $0.2040 | $785 | |
| 18:34:18 | Short | $0.2037 | $493 | |
| 07:17:02 | Long | $0.1919 | $472 | |
| 06:46:18 | Long | $0.1937 | $469 | |
| 05:03:38 | Long | $0.1981 | $466 | |
| 05:06:09 | Long | $0.1996 | $359 |
Verwandte Daten
Live-Liquidationengesamt · je Coin Liquidationen Rangliste · Funding-Rate · OI-Rangliste