XPL Open Interest.
Kurs $0.1026 · Open Interest Gesamt $153.75M · Δ 24 h +11.04%
je Börse XPL Open Interest(19 Börsen)
| Börse | Open Interest | Anteil | Δ 24 h |
|---|---|---|---|
| $36.59M | 23.8% | +11.07% | |
| $9.71M | 6.3% | +7.61% | |
| $36.49M | 23.7% | +15.29% | |
| $7.70M | 5.0% | +5.65% | |
| $1.77M | 1.1% | +23.85% | |
| $154.2K | 0.1% | +8.79% | |
| $112 | 0.0% | +11.52% | |
| $259.0K | 0.2% | -0.18% | |
| $225.2K | 0.1% | +9.53% | |
| $49.6K | 0.0% | +4.62% | |
| $5.1K | 0.0% | +17.84% | |
| $643 | 0.0% | +0.00% | |
| $33.80M | 22.0% | +16.16% | |
| $85.2K | 0.1% | +23.00% | |
| $2.42M | 1.6% | +24.62% | |
| $1.43M | 0.9% | +17.14% | |
| $14.21M | 9.3% | -5.57% | |
| $14.3K | 0.0% | +85.32% | |
| $8.84M | 5.8% | +9.35% |
Weitere Daten zu XPL
XPL Liquidationen · XPL Funding-Rate · XPL L/S-Quote · XPL Volumen · XPL Coin-Übersicht