PUMP Open Interest.
Kurs $0.002549 · Open Interest Gesamt $141.16M · Δ 24 h -7.92%
je Börse PUMP Open Interest(17 Börsen)
| Börse | Open Interest | Anteil | Δ 24 h |
|---|---|---|---|
| $44.60M | 31.6% | -10.41% | |
| $17.92M | 12.7% | -13.76% | |
| $11.48M | 8.1% | -6.93% | |
| $2.40M | 1.7% | -5.19% | |
| $17.4K | 0.0% | -3.90% | |
| $330.3K | 0.2% | -7.92% | |
| $454.5K | 0.3% | -10.40% | |
| $517.3K | 0.4% | -5.30% | |
| $3.94M | 2.8% | -14.01% | |
| $31.6K | 0.0% | -10.57% | |
| $11.0K | 0.0% | -8.78% | |
| $37.85M | 26.8% | -1.31% | |
| $575.4K | 0.4% | +3.94% | |
| $7.92M | 5.6% | -4.88% | |
| $1.38M | 1.0% | -14.01% | |
| $9.9K | 0.0% | -4.81% | |
| $11.72M | 8.3% | -9.58% |
Weitere Daten zu PUMP
PUMP Liquidationen · PUMP Funding-Rate · PUMP L/S-Quote · PUMP Volumen · PUMP Coin-Übersicht