PUMP-Liquidationen.
PUMPs Zwangs-Liquidationen, Long/Short live aggregiert
$233.2K
1 Stunde · L $38.8K / S $194.4K
$763.1K
4 Stunden · L $336.3K / S $426.9K
$6.98M
12 Stunden · L $2.45M / S $4.54M
$10.54M
24 Stunden · L $3.76M / S $6.78M
je Börse PUMP Liquidationen(24 Stunden)
Groß PUMP Liquidationen(zuletztTop20)
| Zeit | Börse | Richtung | Kurs | Liq.-Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 19:04:13 | Long | $0.004821 | $485.6K | |
| 08:52:13 | Short | $0.005304 | $230.2K | |
| 08:52:04 | Short | $0.005224 | $229.0K | |
| 06:58:03 | Short | $0.004779 | $143.4K | |
| 08:51:46 | Short | $0.005216 | $130.2K | |
| 05:20:08 | Long | $0.004736 | $123.9K | |
| 05:20:08 | Long | $0.004746 | $119.1K | |
| 08:46:16 | Short | $0.005134 | $107.9K | |
| 05:43:38 | Long | $0.004710 | $98.9K | |
| 08:52:33 | Short | $0.005250 | $89.4K | |
| 08:51:43 | Short | $0.005213 | $83.4K | |
| 19:04:18 | Short | $0.004986 | $81.0K | |
| 08:46:15 | Short | $0.005089 | $76.3K | |
| 08:46:15 | Short | $0.005078 | $76.2K | |
| 00:24:24 | Short | $0.005061 | $75.9K | |
| 07:25:23 | Short | $0.005025 | $75.7K | |
| 06:35:11 | Long | $0.004631 | $74.6K | |
| 07:12:06 | Short | $0.004955 | $74.3K | |
| 09:20:13 | Long | $0.005337 | $73.3K | |
| 00:24:42 | Short | $0.005143 | $73.2K |
Verwandte Daten
Live-Liquidationengesamt · je Coin Liquidationen Rangliste · Funding-Rate · OI-Rangliste