POL Open Interest.
Kurs $0.0742 · Open Interest Gesamt $51.67M · Δ 24 h -6.63%
je Börse POL Open Interest(17 Börsen)
| Börse | Open Interest | Anteil | Δ 24 h |
|---|---|---|---|
| $9.59M | 18.6% | -3.34% | |
| $4.20M | 8.1% | -3.10% | |
| $9.48M | 18.4% | +1.10% | |
| $2.44M | 4.7% | -9.04% | |
| $8.65M | 16.7% | -10.76% | |
| $1.4K | 0.0% | +0.00% | |
| $138.3K | 0.3% | +10.44% | |
| $205.9K | 0.4% | -6.67% | |
| $846.6K | 1.6% | -2.94% | |
| $8.5K | 0.0% | +0.00% | |
| $18.8K | 0.0% | -8.07% | |
| $3.55M | 6.9% | -6.31% | |
| $704.4K | 1.4% | -45.44% | |
| $1.87M | 3.6% | -18.04% | |
| $158.0K | 0.3% | -10.15% | |
| $7.24M | 14.0% | -8.19% | |
| $2.56M | 5.0% | -3.37% |
Weitere Daten zu POL
POL Liquidationen · POL Funding-Rate · POL L/S-Quote · POL Volumen · POL Coin-Übersicht