POL: Funding-Raten.
18 Börsen im Funding-Vergleich · Durchschnitt 0.0082%
je Börse POL Rate
| Börse | Rate | Annualisiert (8 h × 3/Tag) |
|---|---|---|
| 0.0974% | 106.6% | |
| 0.0143% | 15.7% | |
| 0.0096% | 10.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0038% | 4.1% | |
| 0.0032% | 3.5% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0009% | 1.0% | |
| 0.0005% | 0.5% | |
| 0.0002% | 0.3% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0063% | -7.0% | |
| -0.0074% | -8.1% |
Positiv = Longs zahlen Shorts (bullisch überhitzt). Große Differenzen zwischen Börsen eröffnen Arbitrage-Chancen.
Weitere Daten zu POL
POL Liquidationen · POL Open Interest · POL L/S-Quote · POL Volumen · POL Coin-Übersicht