BONK Open Interest.
Kurs $0.0000024 · Open Interest Gesamt $31.21M · Δ 24 h -0.91%
je Börse BONK Open Interest(18 Börsen)
| Börse | Open Interest | Anteil | Δ 24 h |
|---|---|---|---|
| $11.79M | 37.8% | -0.83% | |
| $1.44M | 4.6% | -3.89% | |
| $4.74M | 15.2% | +0.53% | |
| $3.02M | 9.7% | -1.47% | |
| $347.3K | 1.1% | -4.13% | |
| $47.8K | 0.1% | -1.78% | |
| $52.8K | 0.2% | -8.24% | |
| $26.7K | 0.1% | +3.13% | |
| $7.9K | 0.0% | -0.69% | |
| $969.8K | 3.1% | +44.69% | |
| $5.0K | 0.0% | +21.90% | |
| $15.9K | 0.1% | -0.79% | |
| $3.27M | 10.5% | -4.85% | |
| $108.8K | 0.3% | +5.57% | |
| $1.84M | 5.9% | -2.61% | |
| $160.0K | 0.5% | -3.51% | |
| $3.15M | 10.1% | -4.97% | |
| $212.9K | 0.7% | -4.62% |
Weitere Daten zu BONK
BONK Liquidationen · BONK Funding-Rate · BONK Volumen · BONK Coin-Übersicht