PEOPLE: Funding-Raten.
15 Börsen im Funding-Vergleich · Durchschnitt 0.0016%
je Börse PEOPLE Rate
| Börse | Rate | Annualisiert (8 h × 3/Tag) |
|---|---|---|
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0018% | 2.0% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0012% | 1.3% | |
| 0.0009% | 1.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0079% | -8.6% | |
| -0.0079% | -8.7% | |
| -0.0092% | -10.1% | |
| -0.0109% | -11.9% |
Positiv = Longs zahlen Shorts (bullisch überhitzt). Große Differenzen zwischen Börsen eröffnen Arbitrage-Chancen.
Weitere Daten zu PEOPLE
PEOPLE Liquidationen · PEOPLE Open Interest · PEOPLE L/S-Quote · PEOPLE Volumen · PEOPLE Coin-Übersicht