PEOPLE-Liquidationen.
PEOPLEs Zwangs-Liquidationen, Long/Short live aggregiert
$1.1K
1 Stunde · L $0 / S $1.1K
$10.1K
4 Stunden · L $0 / S $10.1K
$61.3K
12 Stunden · L $31.5K / S $29.8K
$152.9K
24 Stunden · L $89.0K / S $63.9K
je Börse PEOPLE Liquidationen(24 Stunden)
Groß PEOPLE Liquidationen(zuletztTop20)
| Zeit | Börse | Richtung | Kurs | Liq.-Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 23:36:07 | Long | $0.0107 | $19.2K | |
| 07:41:02 | Short | $0.0104 | $15.5K | |
| 23:40:08 | Long | $0.0106 | $9.5K | |
| 05:30:49 | Long | $0.0101 | $9.5K | |
| 11:52:05 | Short | $0.0106 | $7.1K | |
| 18:26:12 | Short | $0.0109 | $5.1K | |
| 05:27:30 | Long | $0.0102 | $4.9K | |
| 23:46:29 | Long | $0.0104 | $4.2K | |
| 16:48:52 | Long | $0.0102 | $4.2K | |
| 22:17:25 | Short | $0.0112 | $4.0K | |
| 18:27:19 | Long | $0.0106 | $3.9K | |
| 04:23:36 | Long | $0.0105 | $3.9K | |
| 05:39:46 | Long | $0.009940 | $3.7K | |
| 22:12:07 | Short | $0.0111 | $2.8K | |
| 18:26:11 | Short | $0.0108 | $2.2K | |
| 18:24:43 | Short | $0.0105 | $2.2K | |
| 07:25:12 | Short | $0.0104 | $2.1K | |
| 16:34:36 | Short | $0.0108 | $2.1K | |
| 23:46:30 | Long | $0.0103 | $1.9K | |
| 18:25:10 | Short | $0.0107 | $1.7K |
Verwandte Daten
Live-Liquidationengesamt · je Coin Liquidationen Rangliste · Funding-Rate · OI-Rangliste