POPCAT Open Interest.
Kurs $0.0500 · Open Interest Gesamt $15.81M · Δ 24 h -7.24%
je Börse POPCAT Open Interest(13 Börsen)
| Börse | Open Interest | Anteil | Δ 24 h |
|---|---|---|---|
| $2.16M | 13.7% | -6.84% | |
| $622.9K | 3.9% | -10.32% | |
| $6.40M | 40.5% | -8.57% | |
| $1.01M | 6.4% | -5.73% | |
| $418.6K | 2.6% | -1.94% | |
| $25.8K | 0.2% | +0.00% | |
| $12.8K | 0.1% | -14.72% | |
| $2.36M | 14.9% | -5.45% | |
| $113.1K | 0.7% | -8.70% | |
| $1.05M | 6.7% | +8.64% | |
| $84.7K | 0.5% | -5.92% | |
| $1.04M | 6.5% | -17.44% | |
| $516.4K | 3.3% | -8.01% |
Weitere Daten zu POPCAT
POPCAT Liquidationen · POPCAT Funding-Rate · POPCAT L/S-Quote · POPCAT Volumen · POPCAT Coin-Übersicht