RECALL-Liquidationen.
RECALLs Zwangs-Liquidationen, Long/Short live aggregiert
$0
1 Stunde · L $0 / S $0
$1.2K
4 Stunden · L $1.2K / S $0
$19.8K
12 Stunden · L $18.6K / S $1.3K
$32.7K
24 Stunden · L $31.4K / S $1.3K
je Börse RECALL Liquidationen(24 Stunden)
Groß RECALL Liquidationen(zuletztTop20)
| Zeit | Börse | Richtung | Kurs | Liq.-Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 06:08:58 | Long | $0.0470 | $6.9K | |
| 17:20:59 | Long | $0.0508 | $4.8K | |
| 06:09:01 | Long | $0.0466 | $4.8K | |
| 23:17:42 | Long | $0.0497 | $3.1K | |
| 06:09:09 | Long | $0.0466 | $1.4K | |
| 22:17:35 | Long | $0.0494 | $1.3K | |
| 10:17:18 | Long | $0.0490 | $1.2K | |
| 06:09:25 | Long | $0.0465 | $1.1K | |
| 05:44:24 | Long | $0.0474 | $901 | |
| 09:39:38 | Short | $0.0502 | $867 | |
| 23:07:46 | Long | $0.0494 | $731 | |
| 06:08:38 | Long | $0.0469 | $707 | |
| 06:03:22 | Long | $0.0473 | $629 | |
| 21:22:35 | Long | $0.0498 | $589 | |
| 17:23:36 | Long | $0.0506 | $479 | |
| 09:29:06 | Short | $0.0510 | $401 | |
| 05:44:31 | Long | $0.0474 | $360 | |
| 16:34:10 | Long | $0.0538 | $351 | |
| 21:19:09 | Long | $0.0503 | $298 | |
| 21:59:01 | Long | $0.0495 | $282 |
Verwandte Daten
Live-Liquidationengesamt · je Coin Liquidationen Rangliste · Funding-Rate · OI-Rangliste