UB-Liquidationen.
UBs Zwangs-Liquidationen, Long/Short live aggregiert
$0
1 Stunde · L $0 / S $0
$1.1K
4 Stunden · L $0 / S $1.1K
$24.5K
12 Stunden · L $22.7K / S $1.8K
$47.9K
24 Stunden · L $35.5K / S $12.4K
je Börse UB Liquidationen(24 Stunden)
Groß UB Liquidationen(zuletztTop20)
| Zeit | Börse | Richtung | Kurs | Liq.-Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 07:15:27 | Long | $0.1196 | $8.4K | |
| 16:46:06 | Long | $0.1223 | $3.6K | |
| 08:02:07 | Long | $0.1127 | $2.9K | |
| 22:40:09 | Short | $0.1209 | $2.6K | |
| 15:22:15 | Short | $0.1242 | $2.2K | |
| 07:25:45 | Long | $0.1155 | $2.0K | |
| 22:43:19 | Long | $0.1172 | $2.0K | |
| 07:37:55 | Long | $0.1155 | $1.9K | |
| 20:13:27 | Long | $0.1200 | $1.9K | |
| 14:35:17 | Long | $0.1201 | $1.9K | |
| 18:36:19 | Short | $0.1266 | $1.9K | |
| 15:28:25 | Short | $0.1252 | $1.7K | |
| 23:02:10 | Long | $0.1193 | $1.2K | |
| 07:15:26 | Long | $0.1198 | $1.2K | |
| 22:20:41 | Long | $0.1171 | $1.1K | |
| 07:17:37 | Long | $0.1165 | $944 | |
| 07:17:34 | Long | $0.1168 | $816 | |
| 11:36:45 | Short | $0.1206 | $808 | |
| 07:17:42 | Long | $0.1148 | $712 | |
| 14:56:03 | Long | $0.1194 | $637 |
Verwandte Daten
Live-Liquidationengesamt · je Coin Liquidationen Rangliste · Funding-Rate · OI-Rangliste