GWEI-Liquidationen.
GWEIs Zwangs-Liquidationen, Long/Short live aggregiert
$0
1 Stunde · L $0 / S $0
$0
4 Stunden · L $0 / S $0
$6.8K
12 Stunden · L $4.5K / S $2.2K
$18.5K
24 Stunden · L $16.1K / S $2.4K
je Börse GWEI Liquidationen(24 Stunden)
| Börse | Long | Short | Gesamt |
|---|---|---|---|
| $16.1K | $2.4K | $18.5K |
Groß GWEI Liquidationen(zuletztTop20)
| Zeit | Börse | Richtung | Kurs | Liq.-Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 23:10:34 | Long | $0.0225 | $8.3K | |
| 08:13:16 | Short | $0.0225 | $2.2K | |
| 07:14:56 | Long | $0.0223 | $2.1K | |
| 23:11:16 | Long | $0.0225 | $1.8K | |
| 04:22:42 | Long | $0.0223 | $1.5K | |
| 23:11:23 | Long | $0.0224 | $949 | |
| 06:48:58 | Long | $0.0221 | $476 | |
| 23:00:11 | Long | $0.0228 | $314 | |
| 17:09:51 | Short | $0.0239 | $208 | |
| 07:31:24 | Long | $0.0220 | $125 | |
| 20:45:36 | Long | $0.0230 | $113 | |
| 07:15:09 | Long | $0.0222 | $103 | |
| 03:40:55 | Long | $0.0223 | $72 | |
| 06:03:22 | Long | $0.0223 | $53 | |
| 21:52:50 | Long | $0.0230 | $48 | |
| 19:25:37 | Long | $0.0233 | $46 | |
| 22:12:46 | Long | $0.0229 | $20 | |
| 09:10:09 | Long | $0.0221 | $19 | |
| 08:00:12 | Long | $0.0219 | $8 | |
| 07:25:10 | Long | $0.0222 | $2 |
Verwandte Daten
Live-Liquidationengesamt · je Coin Liquidationen Rangliste · Funding-Rate · OI-Rangliste