POWR-Liquidationen.
POWRs Zwangs-Liquidationen, Long/Short live aggregiert
$0
1 Stunde · L $0 / S $0
$108
4 Stunden · L $108 / S $0
$2.4K
12 Stunden · L $2.3K / S $111
$53.8K
24 Stunden · L $38.9K / S $14.9K
je Börse POWR Liquidationen(24 Stunden)
Groß POWR Liquidationen(zuletztTop20)
| Zeit | Börse | Richtung | Kurs | Liq.-Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 15:15:54 | Long | $0.0477 | $4.8K | |
| 15:18:43 | Long | $0.0464 | $4.7K | |
| 15:07:29 | Short | $0.0497 | $3.8K | |
| 15:07:22 | Short | $0.0511 | $3.3K | |
| 14:46:52 | Long | $0.0448 | $2.3K | |
| 18:01:35 | Long | $0.0416 | $2.1K | |
| 15:12:29 | Short | $0.0531 | $1.9K | |
| 15:24:12 | Long | $0.0444 | $1.9K | |
| 15:10:10 | Long | $0.0490 | $1.5K | |
| 15:24:09 | Long | $0.0447 | $1.3K | |
| 15:12:16 | Long | $0.0490 | $1.3K | |
| 15:16:15 | Long | $0.0473 | $1.3K | |
| 15:43:45 | Short | $0.0460 | $1.0K | |
| 15:22:40 | Long | $0.0447 | $1.0K | |
| 07:44:13 | Long | $0.0419 | $980 | |
| 15:22:18 | Long | $0.0455 | $977 | |
| 23:51:02 | Long | $0.0433 | $960 | |
| 15:17:15 | Long | $0.0466 | $917 | |
| 15:15:47 | Long | $0.0489 | $900 | |
| 17:20:33 | Long | $0.0432 | $794 |
Verwandte Daten
Live-Liquidationengesamt · je Coin Liquidationen Rangliste · Funding-Rate · OI-Rangliste