USUAL-Liquidationen.
USUALs Zwangs-Liquidationen, Long/Short live aggregiert
$1.6K
1 Stunde · L $361 / S $1.2K
$1.7K
4 Stunden · L $361 / S $1.3K
$11.9K
12 Stunden · L $7.0K / S $5.0K
$14.2K
24 Stunden · L $9.2K / S $5.0K
je Börse USUAL Liquidationen(24 Stunden)
Groß USUAL Liquidationen(zuletztTop20)
| Zeit | Börse | Richtung | Kurs | Liq.-Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 07:36:06 | Long | $0.0106 | $4.3K | |
| 09:15:52 | Short | $0.0113 | $3.5K | |
| 16:52:34 | Long | $0.0114 | $1.3K | |
| 13:20:53 | Short | $0.0115 | $1.2K | |
| 07:17:13 | Long | $0.0111 | $1.1K | |
| 15:01:50 | Long | $0.0117 | $905 | |
| 05:33:16 | Long | $0.0112 | $466 | |
| 13:12:53 | Long | $0.0112 | $361 | |
| 08:39:00 | Long | $0.0109 | $232 | |
| 07:34:29 | Long | $0.0108 | $223 | |
| 07:36:09 | Long | $0.0106 | $99 | |
| 09:12:53 | Short | $0.0113 | $97 | |
| 12:27:33 | Short | $0.0116 | $93 | |
| 07:34:29 | Long | $0.0109 | $87 | |
| 09:48:16 | Short | $0.0113 | $74 | |
| 06:08:29 | Long | $0.0110 | $69 | |
| 16:54:50 | Long | $0.0113 | $33 | |
| 15:37:15 | Long | $0.0115 | $15 | |
| 07:14:55 | Long | $0.0111 | $13 | |
| 23:31:55 | Long | $0.0112 | $10 |
Verwandte Daten
Live-Liquidationengesamt · je Coin Liquidationen Rangliste · Funding-Rate · OI-Rangliste