HOME-Liquidationen.
HOMEs Zwangs-Liquidationen, Long/Short live aggregiert
$116
1 Stunde · L $116 / S $0
$121
4 Stunden · L $121 / S $0
$28.7K
12 Stunden · L $5.8K / S $22.9K
$63.3K
24 Stunden · L $39.4K / S $23.8K
je Börse HOME Liquidationen(24 Stunden)
Groß HOME Liquidationen(zuletztTop20)
| Zeit | Börse | Richtung | Kurs | Liq.-Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 23:31:41 | Long | $0.006020 | $9.3K | |
| 07:40:19 | Short | $0.006360 | $7.6K | |
| 07:23:31 | Short | $0.006364 | $5.1K | |
| 07:40:18 | Short | $0.006444 | $4.4K | |
| 19:04:02 | Long | $0.006026 | $4.3K | |
| 23:11:13 | Long | $0.005924 | $3.9K | |
| 23:36:37 | Long | $0.005911 | $3.5K | |
| 23:49:59 | Long | $0.006010 | $1.5K | |
| 16:41:03 | Long | $0.005983 | $1.4K | |
| 06:48:32 | Long | $0.006013 | $1.1K | |
| 22:16:45 | Long | $0.006011 | $1.1K | |
| 04:40:16 | Short | $0.006366 | $840 | |
| 09:27:14 | Long | $0.006148 | $799 | |
| 08:06:21 | Long | $0.006194 | $699 | |
| 04:04:19 | Long | $0.006050 | $605 | |
| 00:49:01 | Short | $0.006150 | $537 | |
| 16:08:13 | Long | $0.006023 | $535 | |
| 23:11:16 | Long | $0.005952 | $483 | |
| 16:40:47 | Long | $0.005990 | $480 | |
| 08:03:53 | Long | $0.006236 | $479 |
Verwandte Daten
Live-Liquidationengesamt · je Coin Liquidationen Rangliste · Funding-Rate · OI-Rangliste