PUMPFUN-Liquidationen.
PUMPFUNs Zwangs-Liquidationen, Long/Short live aggregiert
$30.5K
1 Stunde · L $4.6K / S $25.9K
$102.0K
4 Stunden · L $41.1K / S $61.0K
$393.1K
12 Stunden · L $155.7K / S $237.3K
$854.8K
24 Stunden · L $298.7K / S $556.2K
je Börse PUMPFUN Liquidationen(24 Stunden)
| Börse | Long | Short | Gesamt |
|---|---|---|---|
| $298.7K | $560.8K | $859.5K |
Groß PUMPFUN Liquidationen(zuletztTop20)
| Zeit | Börse | Richtung | Kurs | Liq.-Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 19:04:15 | Short | $0.005001 | $57.4K | |
| 19:04:14 | Short | $0.004983 | $7.4K | |
| 05:20:05 | Long | $0.004745 | $6.9K | |
| 22:51:09 | Short | $0.005064 | $6.8K | |
| 16:21:42 | Long | $0.004631 | $6.4K | |
| 15:25:21 | Short | $0.004897 | $6.0K | |
| 22:51:17 | Short | $0.005078 | $5.7K | |
| 09:16:07 | Short | $0.005466 | $5.5K | |
| 08:52:30 | Short | $0.005284 | $5.4K | |
| 18:42:09 | Short | $0.004889 | $5.4K | |
| 14:04:39 | Short | $0.004726 | $5.4K | |
| 22:51:16 | Short | $0.005073 | $5.4K | |
| 00:25:26 | Short | $0.005181 | $5.3K | |
| 08:45:38 | Short | $0.005080 | $5.2K | |
| 00:24:25 | Short | $0.005109 | $5.1K | |
| 14:05:29 | Short | $0.004760 | $5.1K | |
| 16:42:04 | Short | $0.004846 | $5.1K | |
| 21:55:15 | Short | $0.004927 | $5.1K | |
| 00:52:43 | Short | $0.005133 | $5.1K | |
| 09:06:26 | Short | $0.005324 | $5.1K |
Verwandte Daten
Live-Liquidationengesamt · je Coin Liquidationen Rangliste · Funding-Rate · OI-Rangliste