BTC-Liquidationen.
BTCs Zwangs-Liquidationen, Long/Short live aggregiert
$10.41M
1 Stunde · L $124.6K / S $10.28M
$16.41M
4 Stunden · L $131.2K / S $16.28M
$81.77M
12 Stunden · L $62.46M / S $19.31M
$93.12M
24 Stunden · L $67.62M / S $25.50M
je Börse BTC Liquidationen(24 Stunden)
| Börse | Long | Short | Gesamt |
|---|---|---|---|
| $21.98M | $10.98M | $32.96M | |
| $11.53M | $6.90M | $18.42M | |
| $14.13M | $2.98M | $17.11M | |
| $4.86M | $1.82M | $6.68M | |
| $4.32M | $1.36M | $5.69M | |
| $5.25M | $168.9K | $5.42M | |
| $3.13M | $1.38M | $4.51M | |
| $2.10M | $466.1K | $2.57M | |
| $238.1K | $13.4K | $251.4K | |
| $72.0K | $13.1K | $85.2K | |
| $15.9K | $0 | $15.9K | |
| $900 | $4.6K | $5.5K |
Groß BTC Liquidationen(zuletztTop20)
| Zeit | Börse | Richtung | Kurs | Liq.-Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 07:09:14 | Long | $76.294 | $3.05M | |
| 07:17:00 | Long | $75.431 | $2.79M | |
| 07:17:34 | Long | $75.262 | $2.00M | |
| 07:14:53 | Long | $75.625 | $1.78M | |
| 07:14:28 | Long | $75.777 | $1.47M | |
| 07:14:57 | Long | $75.290 | $1.46M | |
| 07:17:13 | Long | $75.337 | $1.32M | |
| 13:20:11 | Short | $77.163 | $973.7K | |
| 07:14:55 | Long | $75.892 | $972.1K | |
| 07:09:15 | Long | $76.287 | $862.6K | |
| 19:21:42 | Short | $77.700 | $857.0K | |
| 13:24:31 | Short | $77.294 | $772.9K | |
| 16:07:17 | Long | $76.963 | $769.6K | |
| 05:42:49 | Long | $76.894 | $768.9K | |
| 07:14:36 | Long | $75.753 | $737.8K | |
| 13:20:08 | Short | $77.417 | $733.1K | |
| 19:21:39 | Short | $77.647 | $705.7K | |
| 10:37:43 | Short | $76.434 | $632.1K | |
| 07:02:59 | Long | $76.186 | $604.6K | |
| 07:17:03 | Long | $75.796 | $497.0K |
Verwandte Daten
Live-Liquidationengesamt · je Coin Liquidationen Rangliste · Funding-Rate · OI-Rangliste