Krypto-Derivate &
Liquidationsdaten
Echtzeit-Marktdaten · 500+ Coins · 28 Börsen
$2365.90B
Marktkapitalisierung
$144.26B
24h Volumen
65.9%
BTC Dominanz
803
Coins
$458.45M
24h Liquidationen
$251.29M
Long Liquidationen
$207.17M
Short Liquidationen
86.060
Ereignisse 24h
Top Coins nach Marktkapitalisierung
| # | Coin | Preis | 24h |
|---|---|---|---|
| 101 | $0.1161 | ▲ 7.25% | |
| 102 | $0.000028 | ▲ 4.27% | |
| 103 | $0.0873 | ▲ 10.79% | |
| 104 | $0.9580 | ▲ 2.81% | |
| 105 | $0.0498 | ▲ 3.97% | |
| 106 | $0.1133 | ▲ 5.20% | |
| 107 | $0.2354 | ▲ 1.68% | |
| 108 | $5.92 | ▲ 5.83% | |
| 109 | $0.2012 | ▲ 4.68% | |
| 110 | $0.3571 | ▲ 20.44% | |
| 111 | $0.004461 | ▲ 3.55% | |
| 112 | FRAXLegacy Frax Dollar | $0.3119 | ▲ 1.79% |
| 113 | $0.0465 | ▲ 4.94% | |
| 114 | $20.91 | ▲ 7.45% | |
| 115 | $0.7682 | ▲ 4.12% | |
| 116 | $0.0324 | ▲ 7.24% | |
| 117 | $0.2031 | ▲ 4.37% | |
| 118 | $0.2316 | ▲ 12.10% | |
| 119 | ULTIMAUltima | $2.440 | ▼ 2.86% |
| 120 | $0.0580 | ▲ 2.37% | |
| 121 | $0.0288 | ▲ 6.64% | |
| 122 | $0.008644 | ▲ 0.15% | |
| 123 | $2.10 | ▲ 0.38% | |
| 124 | $0.0180 | ▲ 11.32% | |
| 125 | $0.1928 | ▲ 1.96% | |
| 126 | ZBCNZebec Network | $0.001898 | ▼ 1.19% |
| 127 | $0.4326 | ▲ 2.90% | |
| 128 | $0.1799 | ▲ 1.58% | |
| 129 | $1.02 | ▲ 3.05% | |
| 130 | $0.5686 | ▲ 4.46% | |
| 131 | $0.4748 | ▲ 0.49% | |
| 132 | $2.22 | ▲ 5.27% | |
| 133 | $0.0149 | ▲ 4.13% | |
| 134 | $0.0774 | ▲ 4.57% | |
| 135 | $0.1504 | ▲ 4.37% | |
| 136 | XCNOnyxcoin | $0.003857 | ▲ 5.93% |
| 137 | $0.1464 | ▲ 22.31% | |
| 138 | XECeCash | $0.0000073 | ▲ 0.68% |
| 139 | $2.23 | ▲ 5.59% | |
| 140 | $0.0702 | ▼ 2.47% | |
| 141 | $0.1398 | ▼ 2.17% | |
| 142 | $0.2765 | ▲ 0.58% | |
| 143 | $0.0463 | ▲ 2.64% | |
| 144 | $0.2327 | ▲ 4.16% | |
| 145 | $0.0250 | ▲ 2.08% | |
| 146 | $0.3826 | ▲ 8.86% | |
| 147 | $0.2379 | ▲ 9.18% | |
| 148 | $0.0925 | ▲ 1.84% | |
| 149 | RAILRailgun | $2.20 | ▲ 1.57% |
| 150 | DRVDerive | $0.1312 | ▲ 6.40% |
| 151 | $0.0577 | ▲ 9.43% | |
| 152 | $0.0763 | ▲ 4.32% | |
| 153 | $0.0649 | ▲ 0.01% | |
| 154 | $0.1338 | ▲ 9.94% | |
| 155 | BPBackpack | $0.4427 | ▼ 0.24% |
| 156 | CHEEMSCheems Token | $5.7e-7 | ▲ 1.16% |
| 157 | $1.38 | ▲ 4.95% | |
| 158 | ANSEMThe Black Bull | $0.2663 | ▼ 9.04% |
| 159 | $0.1106 | ▲ 3.60% | |
| 160 | $0.1108 | ▲ 2.47% | |
| 161 | $0.3238 | ▼ 3.31% | |
| 162 | $3.56 | ▲ 7.69% | |
| 163 | $0.0282 | ▲ 4.79% | |
| 164 | $0.0702 | ▲ 1.07% | |
| 165 | $0.0722 | ▲ 1.68% | |
| 166 | SOSOSoSoValue | $0.3154 | ▼ 1.07% |
| 167 | $5.82 | ▲ 8.98% | |
| 168 | $0.1240 | ▲ 5.17% | |
| 169 | $0.2709 | ▲ 3.79% | |
| 170 | $0.004916 | ▲ 7.81% | |
| 171 | $0.4659 | ▲ 3.26% | |
| 172 | $0.0137 | ▲ 4.19% | |
| 173 | $0.001965 | ▲ 3.53% | |
| 174 | $0.000880 | ▲ 6.41% | |
| 175 | $0.009273 | ▲ 3.92% | |
| 176 | $0.0220 | ▼ 0.98% | |
| 177 | $0.5795 | ▲ 9.26% | |
| 178 | $0.0968 | ▲ 5.20% | |
| 179 | $0.8934 | ▲ 6.74% | |
| 180 | $0.001510 | ▲ 5.37% | |
| 181 | NPCNon-Playable Coin | $0.0115 | ▲ 31.45% |
| 182 | $0.009098 | ▲ 3.54% | |
| 183 | DBRdeBridge | $0.0152 | ▼ 0.78% |
| 184 | $0.0140 | ▲ 1.53% | |
| 185 | NEXNexus | $0.0000015 | ▼ 1.52% |
| 186 | $4.21 | ▲ 3.04% | |
| 187 | $0.1022 | ▲ 6.79% | |
| 188 | $0.5429 | ▲ 7.04% | |
| 189 | $0.3486 | ▲ 1.57% | |
| 190 | $0.1489 | ▲ 60.23% | |
| 191 | $2.355 | ▲ 4.99% | |
| 192 | $0.001207 | ▲ 5.87% | |
| 193 | $0.1166 | ▲ 10.10% | |
| 194 | $0.0803 | ▼ 4.21% | |
| 195 | $7.60 | ▲ 3.94% | |
| 196 | $1.22 | ▲ 4.10% | |
| 197 | $1.30 | ▲ 6.38% | |
| 198 | BEAMBeam | $0.001523 | ▲ 0.29% |
| 199 | $0.0586 | ▲ 10.23% | |
| 200 | $0.2870 | ▲ 3.16% |
Zeige 101–200 von 803 Coins
Alle Datenbereiche
Live-LiquidationenLiquidation nach CoinGroße LiquidationenAktien-TokenDerivate-ÜbersichtFunding RatesOpen InterestLong/Short RatioHandelsvolumenOptionenFear & GreedRSI HeatmapGewinner & VerliererVolatilitätKategorienToken UnlockETF-ÜbersichtHyperliquid-RadarWaleSmart MoneyBörsen-RankingOn-Chain-ChartsHeute im Markt