Krypto-Derivate &
Liquidationsdaten
Echtzeit-Marktdaten · 500+ Coins · 28 Börsen
$2365.16B
Marktkapitalisierung
$144.74B
24h Volumen
65.9%
BTC Dominanz
804
Coins
$451.66M
24h Liquidationen
$245.89M
Long Liquidationen
$205.77M
Short Liquidationen
84.479
Ereignisse 24h
Top Coins nach Marktkapitalisierung
| # | Coin | Preis | 24h |
|---|---|---|---|
| 301 | CSPRCasper Network | $0.002510 | ▼ 4.56% |
| 302 | $0.0678 | ▲ 3.27% | |
| 303 | $0.004071 | ▲ 1.47% | |
| 304 | $0.0312 | ▲ 2.43% | |
| 305 | $0.1103 | ▼ 2.68% | |
| 306 | $2.67 | ▲ 1.48% | |
| 307 | $0.000093 | ▲ 1.63% | |
| 308 | $0.1434 | ▲ 15.27% | |
| 309 | RPLRocket Pool | $1.71 | ▲ 4.38% |
| 310 | $0.000435 | ▲ 4.17% | |
| 311 | VTHOVeThor | $0.000374 | ▲ 1.55% |
| 312 | $0.0381 | ▼ 4.29% | |
| 313 | $0.0220 | ▼ 0.24% | |
| 314 | AMPAmp | $0.000427 | ▲ 2.64% |
| 315 | $37.47 | ▲ 2.07% | |
| 316 | $0.007989 | ▲ 5.84% | |
| 317 | $0.2532 | ▲ 2.02% | |
| 318 | $0.009386 | ▲ 0.65% | |
| 319 | MOCAMoca Network | $0.008609 | ▲ 2.17% |
| 320 | $2.02 | ▲ 2.48% | |
| 321 | $0.1691 | ▲ 5.75% | |
| 322 | $0.0120 | ▲ 5.54% | |
| 323 | $0.008291 | ▲ 6.02% | |
| 324 | $0.1675 | ▲ 3.59% | |
| 325 | HNTHelium | $0.1906 | ▲ 2.97% |
| 326 | $0.1703 | ▼ 3.13% | |
| 327 | $0.0138 | ▲ 3.84% | |
| 328 | LUNATerra | $0.0489 | ▲ 1.52% |
| 329 | $0.0512 | ▲ 2.70% | |
| 330 | $0.1015 | ▲ 1.42% | |
| 331 | $0.1911 | ▲ 4.37% | |
| 332 | $0.3799 | ▲ 2.84% | |
| 333 | $0.1727 | ▲ 1.11% | |
| 334 | $0.1756 | ▲ 1.92% | |
| 335 | ONGOntology Gas | $0.0707 | ▲ 2.96% |
| 336 | $0.2357 | ▲ 4.71% | |
| 337 | $0.0416 | ▲ 4.73% | |
| 338 | BNTBancor Network | $0.3294 | ▲ 1.04% |
| 339 | MARSCOINMarsCoin | $0.0326 | ▲ 5.78% |
| 340 | $1.35 | ▲ 5.51% | |
| 341 | CORECore | $0.0259 | ▲ 3.31% |
| 342 | $0.0160 | ▲ 4.09% | |
| 343 | $0.1403 | ▼ 3.84% | |
| 344 | $1.04 | ▲ 4.01% | |
| 345 | $0.0596 | ▲ 3.26% | |
| 346 | $0.007106 | ▲ 11.84% | |
| 347 | $0.0126 | ▲ 4.69% | |
| 348 | $0.008527 | ▲ 2.26% | |
| 349 | $0.0714 | ▲ 2.97% | |
| 350 | $0.0137 | ▲ 0.59% | |
| 351 | $0.005459 | ▲ 1.71% | |
| 352 | SNTStatus | $0.006235 | ▼ 0.62% |
| 353 | ETHWEthereumPoW | $0.2783 | ▲ 0.54% |
| 354 | ORBSOrbs | $0.005954 | ▲ 0.43% |
| 355 | CATECatecoin | $0.0393 | ▼ 23.56% |
| 356 | $0.1169 | ▲ 0.34% | |
| 357 | ACXAcross Protocol | $0.0409 | ▲ 2.85% |
| 358 | $0.0611 | ▲ 0.79% | |
| 359 | $0.0142 | ▼ 0.35% | |
| 360 | $0.0282 | ▲ 5.14% | |
| 361 | $0.004955 | ▼ 2.37% | |
| 362 | $3.39 | ▲ 2.17% | |
| 363 | $0.003911 | ▼ 1.06% | |
| 364 | RLCiExec RLC | $0.3205 | ▲ 2.10% |
| 365 | $0.004388 | ▼ 1.39% | |
| 366 | $0.1955 | ▼ 4.91% | |
| 367 | XCHChia | $1.47 | ▼ 0.88% |
| 368 | $0.002921 | ▲ 2.78% | |
| 369 | $0.0194 | ▼ 0.26% | |
| 370 | $0.003112 | ▲ 2.17% | |
| 371 | $0.006238 | ▲ 3.47% | |
| 372 | SLVONiShares Silver Trust (Ondo Tokenized Stock) | $62.04 | ▼ 0.31% |
| 373 | $0.0129 | ▲ 4.07% | |
| 374 | $0.2312 | ▼ 6.77% | |
| 375 | AIGensyn | $0.0203 | ▼ 0.20% |
| 376 | PIPEDOGpipedog | $0.002150 | ▼ 3.59% |
| 377 | SATSSATS (Ordinals) | $1.0e-8 | ▲ 4.03% |
| 378 | STONKBROKERStonkBroker | $0.0172 | ▲ 24.05% |
| 379 | $0.0352 | ▲ 1.97% | |
| 380 | $0.0271 | ▲ 4.48% | |
| 381 | $0.0798 | ▲ 1.11% | |
| 382 | ASTEROIDAsteroid Shiba | $0.002009 | ▼ 21.65% |
| 383 | POWRPowerledger | $0.0450 | ▲ 0.45% |
| 384 | $0.2324 | ▼ 2.25% | |
| 385 | $0.0268 | ▲ 3.52% | |
| 386 | SCRTSecret | $0.0174 | ▲ 3.02% |
| 387 | $0.0133 | ▲ 14.73% | |
| 388 | $0.1193 | ▲ 2.67% | |
| 389 | STEEMSteem | $0.0443 | ▲ 1.63% |
| 390 | $3.29 | ▲ 2.59% | |
| 391 | ALIGNAligned | $0.0148 | ▼ 1.98% |
| 392 | $0.003990 | ▲ 4.62% | |
| 393 | $0.0965 | ▲ 6.62% | |
| 394 | $0.1106 | ▲ 1.28% | |
| 395 | $0.002109 | ▲ 7.93% | |
| 396 | HIVEHive | $0.0440 | ▲ 0.25% |
| 397 | $0.0240 | ▲ 0.67% | |
| 398 | $0.0296 | ▲ 0.99% | |
| 399 | SLPSmooth Love Potion | $0.000648 | ▲ 2.79% |
| 400 | $0.007563 | ▲ 2.94% |
Zeige 301–400 von 804 Coins
Alle Datenbereiche
Live-LiquidationenLiquidation nach CoinGroße LiquidationenAktien-TokenDerivate-ÜbersichtFunding RatesOpen InterestLong/Short RatioHandelsvolumenOptionenFear & GreedRSI HeatmapGewinner & VerliererVolatilitätKategorienToken UnlockETF-ÜbersichtHyperliquid-RadarWaleSmart MoneyBörsen-RankingOn-Chain-ChartsHeute im Markt