Krypto-Derivate &
Liquidationsdaten
Echtzeit-Marktdaten · 500+ Coins · 28 Börsen
$1816.45B
Marktkapitalisierung
$94.77B
24h Volumen
67.2%
BTC Dominanz
805
Coins
$285.40M
24h Liquidationen
$84.92M
Long Liquidationen
$200.48M
Short Liquidationen
68.222
Ereignisse 24h
Top Coins nach Marktkapitalisierung
| # | Coin | Preis | 24h |
|---|---|---|---|
| 301 | $0.0796 | ▲ 0.13% | |
| 302 | CENTIncentiv | $0.00 | ▲ 0.00% |
| 303 | $0.0245 | ▼ 5.26% | |
| 304 | $0.2712 | ▲ 0.59% | |
| 305 | $0.0739 | ▲ 5.03% | |
| 306 | $0.3121 | ▲ 1.03% | |
| 307 | $0.0351 | ▲ 1.44% | |
| 308 | $0.00 | ▲ 0.00% | |
| 309 | $0.0267 | ▲ 2.04% | |
| 310 | $0.0864 | ▲ 28.20% | |
| 311 | STONKSTONK | $0.0345 | ▲ 0.17% |
| 312 | $0.005477 | ▼ 5.42% | |
| 313 | $0.0302 | ▲ 4.46% | |
| 314 | $0.0263 | ▲ 1.59% | |
| 315 | $0.1408 | ▲ 2.40% | |
| 316 | $1.13 | ▼ 0.79% | |
| 317 | $0.0466 | ▲ 0.13% | |
| 318 | $0.005464 | ▼ 0.22% | |
| 319 | $0.1323 | ▼ 1.12% | |
| 320 | $0.001564 | ▲ 8.15% | |
| 321 | $0.0330 | ▼ 0.18% | |
| 322 | $0.0120 | ▲ 7.38% | |
| 323 | $0.0149 | ▲ 3.90% | |
| 324 | $0.000284 | ▼ 0.53% | |
| 325 | CTConcrete | $0.1324 | ▼ 0.01% |
| 326 | $0.0253 | ▲ 0.92% | |
| 327 | $0.0166 | ▼ 1.30% | |
| 328 | $0.008675 | ▼ 0.90% | |
| 329 | $0.0436 | ▼ 1.13% | |
| 330 | $0.1113 | ▼ 0.95% | |
| 331 | $0.0499 | ▼ 2.33% | |
| 332 | $0.0612 | ▼ 0.01% | |
| 333 | $0.1222 | ▼ 3.63% | |
| 334 | $0.0245 | ▼ 0.77% | |
| 335 | $0.6027 | ▲ 1.40% | |
| 336 | $0.004732 | ▲ 0.25% | |
| 337 | $0.0600 | ▼ 1.27% | |
| 338 | $0.003932 | ▲ 1.16% | |
| 339 | $0.007831 | ▼ 0.15% | |
| 340 | $1.57 | ▼ 1.51% | |
| 341 | $0.0355 | ▼ 0.03% | |
| 342 | $0.002413 | ▲ 2.81% | |
| 343 | $0.0850 | ▲ 3.56% | |
| 344 | $0.0651 | ▼ 1.62% | |
| 345 | $0.00 | ▲ 0.00% | |
| 346 | $0.004582 | ▼ 0.09% | |
| 347 | $0.005051 | ▼ 1.31% | |
| 348 | $0.0385 | ▼ 2.06% | |
| 349 | $0.2386 | ▼ 0.58% | |
| 350 | $0.0310 | ▼ 0.19% | |
| 351 | $0.0367 | ▲ 4.83% | |
| 352 | $0.002312 | ▼ 1.28% | |
| 353 | $0.0110 | ▼ 1.82% | |
| 354 | $0.007635 | ▲ 1.49% | |
| 355 | $0.0324 | ▲ 3.42% | |
| 356 | DNANeoSoul | $0.1645 | ▼ 1.61% |
| 357 | $0.003868 | ▲ 0.08% | |
| 358 | $21.43 | ▲ 2.98% | |
| 359 | $0.007257 | ▲ 1.37% | |
| 360 | $0.0210 | ▼ 0.05% | |
| 361 | $0.0104 | ▼ 3.17% | |
| 362 | $0.0209 | ▼ 0.08% | |
| 363 | $0.000565 | ▲ 2.69% | |
| 364 | $0.1308 | ▲ 1.24% | |
| 365 | $0.2132 | ▲ 1.09% | |
| 366 | $0.000441 | ▼ 1.81% | |
| 367 | $0.0478 | ▲ 3.46% | |
| 368 | $0.003135 | ▲ 0.03% | |
| 369 | $0.000047 | ▲ 2.14% | |
| 370 | $0.0208 | ▼ 0.14% | |
| 371 | $69.20 | ▲ 1.08% | |
| 372 | $0.0512 | ▼ 4.34% | |
| 373 | $0.004340 | ▼ 1.31% | |
| 374 | $0.0919 | ▼ 1.50% | |
| 375 | $0.0147 | ▲ 6.12% | |
| 376 | $83.37 | ▲ 0.00% | |
| 377 | $0.0397 | ▲ 0.00% | |
| 378 | $0.0844 | ▼ 4.53% | |
| 379 | $0.1034 | ▼ 5.29% | |
| 380 | $0.7837 | ▲ 0.49% | |
| 381 | $0.0260 | ▼ 2.22% | |
| 382 | $0.001203 | ▼ 3.45% | |
| 383 | $0.0339 | ▼ 0.70% | |
| 384 | $0.1284 | ▲ 8.65% | |
| 385 | $0.002575 | ▲ 0.04% | |
| 386 | $0.0719 | ▲ 0.25% | |
| 387 | $0.1968 | ▼ 1.11% | |
| 388 | $0.1153 | ▼ 3.10% | |
| 389 | $2.21 | ▼ 0.27% | |
| 390 | $2.46 | ▲ 0.53% | |
| 391 | $0.001569 | ▼ 4.50% | |
| 392 | $0.0999 | ▲ 3.52% | |
| 393 | $2.19 | ▲ 3.39% | |
| 394 | $0.004084 | ▲ 2.61% | |
| 395 | $0.0237 | ▼ 0.67% | |
| 396 | $0.0292 | ▼ 0.07% | |
| 397 | $0.002907 | ▲ 0.94% | |
| 398 | $0.0196 | ▲ 6.11% | |
| 399 | $0.0176 | ▲ 1.03% | |
| 400 | $0.5709 | ▼ 4.08% |
Zeige 301–400 von 805 Coins
Alle Datenbereiche
Live-LiquidationenLiquidation nach CoinGroße LiquidationenAktien-TokenDerivate-ÜbersichtFunding RatesOpen InterestLong/Short RatioHandelsvolumenOptionenFear & GreedRSI HeatmapGewinner & VerliererVolatilitätKategorienToken UnlockETF-ÜbersichtHyperliquid-RadarWaleSmart MoneyBörsen-RankingOn-Chain-ChartsHeute im Markt