Krypto-Derivate &
Liquidationsdaten
Echtzeit-Marktdaten · 500+ Coins · 28 Börsen
$2564.97B
Marktkapitalisierung
$127.45B
24h Volumen
65.1%
BTC Dominanz
895
Coins
$279.95M
24h Liquidationen
$234.81M
Long Liquidationen
$45.13M
Short Liquidationen
69.649
Ereignisse 24h
Top Coins nach Marktkapitalisierung
| # | Coin | Preis | 24h |
|---|---|---|---|
| 301 | $0.0908 | ▼ 3.54% | |
| 302 | $0.000461 | ▼ 0.73% | |
| 303 | $11.41 | ▼ 8.79% | |
| 304 | $0.0155 | ▼ 3.24% | |
| 305 | $0.1251 | ▲ 0.48% | |
| 306 | $0.3071 | ▼ 6.55% | |
| 307 | $0.0609 | ▲ 1.48% | |
| 308 | $0.0452 | ▼ 3.13% | |
| 309 | $0.0724 | ▲ 1.33% | |
| 310 | $0.0672 | ▼ 1.63% | |
| 311 | $1.1e-7 | ▼ 0.95% | |
| 312 | $0.2174 | ▲ 3.82% | |
| 313 | $0.000489 | ▼ 3.03% | |
| 314 | $0.1985 | ▲ 6.04% | |
| 315 | $2.91 | ▼ 1.76% | |
| 316 | $0.2002 | ▼ 5.74% | |
| 317 | $0.009125 | ▲ 2.16% | |
| 318 | $0.0429 | ▼ 1.06% | |
| 319 | ORBIOOrbio.so | $0.0467 | ▼ 12.78% |
| 320 | $0.2103 | ▼ 0.52% | |
| 321 | $0.009268 | ▼ 1.52% | |
| 322 | $0.0859 | ▲ 0.73% | |
| 323 | $0.008227 | ▼ 0.48% | |
| 324 | $0.2183 | ▲ 0.92% | |
| 325 | $0.002698 | ▲ 3.09% | |
| 326 | $1.80 | ▼ 1.10% | |
| 327 | $2.31 | ▼ 4.12% | |
| 328 | $0.2214 | ▼ 3.82% | |
| 329 | $0.0139 | ▼ 7.09% | |
| 330 | $0.2053 | ▲ 0.89% | |
| 331 | $0.009463 | ▼ 1.88% | |
| 332 | $0.1370 | ▼ 2.21% | |
| 333 | $0.0132 | ▲ 1.87% | |
| 334 | $0.0509 | ▲ 5.94% | |
| 335 | $0.008025 | ▼ 1.94% | |
| 336 | $0.4063 | ▼ 2.68% | |
| 337 | $0.0192 | ▼ 1.49% | |
| 338 | $0.002272 | ▲ 3.37% | |
| 339 | $0.2412 | ▲ 6.21% | |
| 340 | $0.008647 | ▼ 0.08% | |
| 341 | $0.1775 | ▲ 2.90% | |
| 342 | $0.000085 | ▼ 0.88% | |
| 343 | $35.88 | ▼ 1.59% | |
| 344 | $0.0628 | ▼ 0.30% | |
| 345 | $0.007106 | ▼ 2.25% | |
| 346 | $0.003890 | ▲ 1.22% | |
| 347 | $0.000837 | ▼ 3.12% | |
| 348 | $0.0272 | ▼ 1.02% | |
| 349 | $1.45 | ▲ 1.19% | |
| 350 | $0.003704 | ▼ 0.59% | |
| 351 | $0.0123 | ▲ 2.26% | |
| 352 | $0.0343 | ▼ 2.14% | |
| 353 | $0.0794 | ▼ 0.11% | |
| 354 | $0.0807 | ▼ 1.69% | |
| 355 | $0.000735 | ▼ 1.95% | |
| 356 | $0.0732 | ▲ 1.39% | |
| 357 | $0.0472 | ▼ 1.03% | |
| 358 | RHEARHEA | $0.0816 | ▲ 14.28% |
| 359 | $0.0590 | ▼ 0.27% | |
| 360 | $0.3284 | ▼ 0.91% | |
| 361 | $0.007193 | ▼ 0.30% | |
| 362 | $1.88 | ▼ 7.47% | |
| 363 | $3.87 | ▼ 1.02% | |
| 364 | $0.2002 | ▼ 0.25% | |
| 365 | $0.004407 | ▲ 1.29% | |
| 366 | $0.0805 | ▼ 3.21% | |
| 367 | $0.1147 | ▼ 5.05% | |
| 368 | CNPYCanopy | $0.2874 | ▼ 0.35% |
| 369 | $1.03 | ▼ 0.70% | |
| 370 | $0.1350 | ▲ 4.81% | |
| 371 | $0.0648 | ▼ 1.76% | |
| 372 | $0.0874 | ▼ 0.68% | |
| 373 | $0.0409 | ▲ 2.85% | |
| 374 | $0.0874 | ▼ 0.78% | |
| 375 | $0.005441 | ▼ 0.91% | |
| 376 | $0.1526 | ▲ 0.79% | |
| 377 | $0.0550 | ▼ 0.60% | |
| 378 | $0.0150 | ▲ 0.73% | |
| 379 | $0.1304 | ▼ 2.32% | |
| 380 | $0.0449 | ▲ 0.24% | |
| 381 | $0.000823 | ▲ 2.05% | |
| 382 | $0.0590 | ▼ 5.20% | |
| 383 | $0.0295 | ▼ 1.48% | |
| 384 | LAPTOPHunter Biden's Laptop | $0.0810 | ▲ 9.46% |
| 385 | $0.0194 | ▼ 3.20% | |
| 386 | $0.004433 | ▲ 0.36% | |
| 387 | $0.1127 | ▼ 2.64% | |
| 388 | $0.2709 | ▼ 1.46% | |
| 389 | $0.0597 | ▼ 5.03% | |
| 390 | $0.0138 | ▼ 4.22% | |
| 391 | $0.004541 | ▼ 4.40% | |
| 392 | $0.1367 | ▼ 2.08% | |
| 393 | $0.0299 | ▲ 0.23% | |
| 394 | $0.3025 | ▼ 0.20% | |
| 395 | $0.0381 | ▼ 0.57% | |
| 396 | $0.0281 | ▼ 4.49% | |
| 397 | $0.0111 | ▼ 3.00% | |
| 398 | $3.69 | ▼ 0.75% | |
| 399 | $3.41 | ▲ 2.38% | |
| 400 | $0.1882 | ▲ 3.75% |
Zeige 301–400 von 895 Coins
Alle Datenbereiche
Live-LiquidationenLiquidation nach CoinGroße LiquidationenAktien-TokenDerivate-ÜbersichtFunding RatesOpen InterestLong/Short RatioHandelsvolumenOptionenFear & GreedRSI HeatmapGewinner & VerliererVolatilitätKategorienToken UnlockETF-ÜbersichtHyperliquid-RadarWaleSmart MoneyBörsen-RankingOn-Chain-ChartsHeute im Markt