Krypto-Derivate &
Liquidationsdaten
Echtzeit-Marktdaten · 500+ Coins · 28 Börsen
$1816.45B
Marktkapitalisierung
$94.77B
24h Volumen
67.2%
BTC Dominanz
805
Coins
$285.40M
24h Liquidationen
$84.94M
Long Liquidationen
$200.46M
Short Liquidationen
68.210
Ereignisse 24h
Top Coins nach Marktkapitalisierung
| # | Coin | Preis | 24h |
|---|---|---|---|
| 201 | $0.1662 | ▲ 1.47% | |
| 202 | $0.1272 | ▲ 4.18% | |
| 203 | $7.54 | ▼ 0.36% | |
| 204 | $0.0267 | ▲ 2.06% | |
| 205 | $2.53 | ▲ 1.40% | |
| 206 | $0.0409 | ▼ 1.18% | |
| 207 | $0.0197 | ▼ 2.75% | |
| 208 | $0.000294 | ▲ 0.03% | |
| 209 | $0.0891 | ▲ 1.14% | |
| 210 | $0.2397 | ▲ 14.85% | |
| 211 | $0.0451 | ▼ 4.96% | |
| 212 | $1.01 | ▲ 0.40% | |
| 213 | $0.2617 | ▲ 2.20% | |
| 214 | $0.000455 | ▲ 3.60% | |
| 215 | $0.0672 | ▼ 0.43% | |
| 216 | $0.1091 | ▼ 0.97% | |
| 217 | $2.49 | ▲ 1.46% | |
| 218 | $0.0474 | ▲ 0.23% | |
| 219 | $0.004745 | ▼ 0.50% | |
| 220 | ARIAAria.AI | $0.2585 | ▲ 11.52% |
| 221 | $0.0466 | ▲ 5.51% | |
| 222 | $2.48 | ▲ 2.09% | |
| 223 | $0.00 | ▲ 0.00% | |
| 224 | $0.0265 | ▼ 2.90% | |
| 225 | $0.2160 | ▲ 0.94% | |
| 226 | $0.2178 | ▼ 0.55% | |
| 227 | $0.000420 | ▼ 1.06% | |
| 228 | $0.0435 | ▲ 13.05% | |
| 229 | $0.1006 | ▲ 1.82% | |
| 230 | $0.1505 | ▲ 1.42% | |
| 231 | $7.90 | ▲ 1.37% | |
| 232 | $0.1324 | ▼ 1.05% | |
| 233 | $0.0416 | ▲ 2.61% | |
| 234 | $0.001711 | ▼ 1.78% | |
| 235 | $0.0482 | ▲ 4.12% | |
| 236 | $0.0119 | ▼ 1.33% | |
| 237 | $0.007840 | ▲ 4.78% | |
| 238 | $0.003625 | ▲ 0.36% | |
| 239 | $0.0398 | ▲ 2.52% | |
| 240 | $0.0315 | ▲ 0.13% | |
| 241 | $1.13 | ▲ 0.62% | |
| 242 | $0.0267 | ▲ 2.06% | |
| 243 | $0.000785 | ▼ 1.10% | |
| 244 | $0.002191 | ▲ 6.41% | |
| 245 | $0.0190 | ▲ 0.21% | |
| 246 | $0.1592 | ▲ 4.46% | |
| 247 | $0.004310 | ▲ 0.82% | |
| 248 | $0.000545 | ▲ 1.98% | |
| 249 | $0.0377 | ▲ 2.78% | |
| 250 | $0.0883 | ▼ 6.86% | |
| 251 | $2.19 | ▲ 0.88% | |
| 252 | $0.0603 | ▲ 5.04% | |
| 253 | $0.0368 | ▼ 2.75% | |
| 254 | $0.007824 | ▲ 3.36% | |
| 255 | $0.0178 | ▲ 0.23% | |
| 256 | $0.009200 | ▲ 0.11% | |
| 257 | $0.1703 | ▲ 0.29% | |
| 258 | $0.0408 | ▼ 2.30% | |
| 259 | $0.004350 | ▲ 0.62% | |
| 260 | $12.18 | ▼ 0.84% | |
| 261 | $0.0336 | ▼ 0.91% | |
| 262 | $0.0721 | ▲ 12.98% | |
| 263 | $0.0599 | ▲ 0.33% | |
| 264 | $0.000713 | ▲ 0.51% | |
| 265 | $0.000079 | ▲ 4.76% | |
| 266 | $0.0246 | ▲ 0.08% | |
| 267 | $0.0542 | ▼ 0.35% | |
| 268 | $0.1331 | ▼ 0.97% | |
| 269 | $0.2040 | ▲ 0.64% | |
| 270 | $0.004276 | ▲ 0.02% | |
| 271 | $0.000469 | ▲ 4.13% | |
| 272 | $0.00 | ▲ 0.00% | |
| 273 | $0.0151 | ▲ 1.21% | |
| 274 | $0.1712 | ▲ 1.46% | |
| 275 | $5.3e-7 | ▼ 0.56% | |
| 276 | $0.0202 | ▼ 0.34% | |
| 277 | $0.1148 | ▲ 0.57% | |
| 278 | $8.0e-8 | ▲ 1.14% | |
| 279 | $0.0724 | ▲ 8.23% | |
| 280 | $0.0140 | ▼ 66.13% | |
| 281 | $0.003143 | ▼ 2.27% | |
| 282 | $0.3759 | ▲ 1.46% | |
| 283 | $0.0174 | ▲ 38.98% | |
| 284 | $0.0150 | ▲ 2.14% | |
| 285 | $0.0305 | ▲ 3.74% | |
| 286 | $0.0588 | ▼ 13.11% | |
| 287 | $0.1416 | ▲ 1.85% | |
| 288 | $0.006034 | ▼ 1.59% | |
| 289 | $0.002998 | ▲ 1.11% | |
| 290 | $6.23 | ▲ 0.05% | |
| 291 | $0.0185 | ▼ 6.08% | |
| 292 | $0.0798 | ▲ 3.91% | |
| 293 | $0.0117 | ▼ 0.70% | |
| 294 | $0.0799 | ▼ 4.09% | |
| 295 | $0.0814 | ▲ 1.64% | |
| 296 | $0.000289 | ▲ 1.98% | |
| 297 | $0.1419 | ▼ 4.70% | |
| 298 | $0.0286 | ▼ 3.87% | |
| 299 | $0.0112 | ▼ 0.53% | |
| 300 | $0.1667 | ▲ 0.91% |
Zeige 201–300 von 805 Coins
Alle Datenbereiche
Live-LiquidationenLiquidation nach CoinGroße LiquidationenAktien-TokenDerivate-ÜbersichtFunding RatesOpen InterestLong/Short RatioHandelsvolumenOptionenFear & GreedRSI HeatmapGewinner & VerliererVolatilitätKategorienToken UnlockETF-ÜbersichtHyperliquid-RadarWaleSmart MoneyBörsen-RankingOn-Chain-ChartsHeute im Markt