Krypto-Derivate &
Liquidationsdaten
Echtzeit-Marktdaten · 500+ Coins · 28 Börsen
$2390.33B
Marktkapitalisierung
$144.02B
24h Volumen
65.5%
BTC Dominanz
862
Coins
$343.97M
24h Liquidationen
$85.01M
Long Liquidationen
$258.96M
Short Liquidationen
71.145
Ereignisse 24h
Top Coins nach Marktkapitalisierung
| # | Coin | Preis | 24h |
|---|---|---|---|
| 201 | $1.36 | ▲ 0.97% | |
| 202 | $0.0808 | ▼ 0.16% | |
| 203 | $2.165 | ▼ 1.63% | |
| 204 | $7.47 | ▼ 4.89% | |
| 205 | $0.1353 | ▼ 1.81% | |
| 206 | $0.3595 | ▲ 6.93% | |
| 207 | $0.0249 | ▲ 8.68% | |
| 208 | $0.000707 | ▲ 5.21% | |
| 209 | $0.0993 | ▲ 0.25% | |
| 210 | $0.1177 | ▼ 0.32% | |
| 211 | $0.004273 | ▼ 0.28% | |
| 212 | $0.1488 | ▲ 9.17% | |
| 213 | $0.007490 | ▼ 1.55% | |
| 214 | $3.96 | ▼ 0.08% | |
| 215 | $0.0744 | ▼ 6.17% | |
| 216 | $0.009860 | ▼ 1.30% | |
| 217 | LAPTOPHunter Biden's Laptop | $0.2010 | ▼ 19.92% |
| 218 | $0.0733 | ▲ 3.59% | |
| 219 | $0.0280 | ▼ 0.78% | |
| 220 | $0.2955 | ▼ 2.88% | |
| 221 | $0.0663 | ▲ 7.41% | |
| 222 | $0.007453 | ▲ 16.62% | |
| 223 | $0.1015 | ▼ 2.40% | |
| 224 | $1.40 | ▼ 1.41% | |
| 225 | $0.4317 | ▲ 1.24% | |
| 226 | $0.00 | ▼ 1.32% | |
| 227 | $0.1900 | ▲ 0.16% | |
| 228 | $0.0684 | ▲ 3.24% | |
| 229 | $0.4964 | ▲ 2.22% | |
| 230 | $0.000378 | ▲ 1.23% | |
| 231 | $11.78 | ▲ 2.35% | |
| 232 | $0.2129 | ▼ 1.34% | |
| 233 | $0.009967 | ▼ 0.82% | |
| 234 | $0.002589 | ▼ 1.22% | |
| 235 | $9.04 | ▼ 3.37% | |
| 236 | $1.79 | ▼ 1.65% | |
| 237 | $0.0249 | ▲ 1.36% | |
| 238 | $0.0109 | ▲ 3.79% | |
| 239 | $0.000898 | ▼ 2.39% | |
| 240 | $0.2160 | ▼ 2.75% | |
| 241 | $0.000596 | ▼ 20.91% | |
| 242 | $0.1847 | ▼ 2.17% | |
| 243 | $0.0000010 | ▲ 0.78% | |
| 244 | $0.1815 | ▼ 1.62% | |
| 245 | $0.0185 | ▼ 1.39% | |
| 246 | $0.1098 | ▲ 0.93% | |
| 247 | $0.003030 | ▲ 1.44% | |
| 248 | $0.001193 | ▼ 2.00% | |
| 249 | $0.000853 | ▲ 0.98% | |
| 250 | $0.1429 | ▼ 1.34% | |
| 251 | $0.0420 | ▲ 0.76% | |
| 252 | $0.0847 | ▼ 3.54% | |
| 253 | $0.000712 | ▲ 3.61% | |
| 254 | $0.0237 | ▼ 0.53% | |
| 255 | $0.0364 | ▲ 1.22% | |
| 256 | $0.005079 | ▲ 14.16% | |
| 257 | $0.0459 | ▲ 2.52% | |
| 258 | $0.0256 | ▲ 0.63% | |
| 259 | $0.2174 | ▼ 0.03% | |
| 260 | $0.0552 | ▲ 11.95% | |
| 261 | $0.2909 | ▼ 0.80% | |
| 262 | $0.006749 | ▼ 4.02% | |
| 263 | $0.0542 | ▼ 0.73% | |
| 264 | $0.0403 | ▼ 1.54% | |
| 265 | $0.1318 | ▲ 1.31% | |
| 266 | $0.000533 | ▼ 1.46% | |
| 267 | $0.0520 | ▲ 6.42% | |
| 268 | $0.0258 | ▼ 3.59% | |
| 269 | $0.0112 | ▼ 8.91% | |
| 270 | $3.07 | ▼ 1.13% | |
| 271 | $0.0512 | ▼ 2.94% | |
| 272 | $0.0862 | ▲ 4.13% | |
| 273 | $0.0174 | ▼ 2.95% | |
| 274 | $0.0169 | ▲ 4.70% | |
| 275 | $0.0334 | ▼ 1.50% | |
| 276 | $2.87 | ▼ 25.14% | |
| 277 | $0.004932 | ▲ 0.57% | |
| 278 | $0.1820 | ▼ 0.93% | |
| 279 | $0.002897 | ▼ 1.02% | |
| 280 | $16.94 | ▼ 1.11% | |
| 281 | $0.004757 | ▲ 1.71% | |
| 282 | $0.2520 | ▲ 1.14% | |
| 283 | $0.006610 | ▼ 2.04% | |
| 284 | $0.0283 | ▼ 3.04% | |
| 285 | $0.000113 | ▼ 1.31% | |
| 286 | $0.1253 | ▲ 3.31% | |
| 287 | $0.0598 | ▼ 4.14% | |
| 288 | $0.4600 | ▼ 1.90% | |
| 289 | $0.0456 | ▼ 0.04% | |
| 290 | $0.000456 | ▲ 3.15% | |
| 291 | $0.0469 | ▼ 1.12% | |
| 292 | $0.002751 | ▲ 0.55% | |
| 293 | $0.1274 | ▼ 1.24% | |
| 294 | $0.0154 | ▼ 0.27% | |
| 295 | $0.0573 | ▲ 5.17% | |
| 296 | $0.0641 | ▼ 1.31% | |
| 297 | $0.0721 | ▼ 0.39% | |
| 298 | BONERBoner Coin | $0.0405 | ▲ 39.08% |
| 299 | $0.2148 | ▼ 1.92% | |
| 300 | $0.0212 | ▲ 0.52% |
Zeige 201–300 von 862 Coins
Alle Datenbereiche
Live-LiquidationenLiquidation nach CoinGroße LiquidationenAktien-TokenDerivate-ÜbersichtFunding RatesOpen InterestLong/Short RatioHandelsvolumenOptionenFear & GreedRSI HeatmapGewinner & VerliererVolatilitätKategorienToken UnlockETF-ÜbersichtHyperliquid-RadarWaleSmart MoneyBörsen-RankingOn-Chain-ChartsHeute im Markt