Krypto-Derivate &
Liquidationsdaten
Echtzeit-Marktdaten · 500+ Coins · 28 Börsen
$2365.99B
Marktkapitalisierung
$144.09B
24h Volumen
65.8%
BTC Dominanz
803
Coins
$453.63M
24h Liquidationen
$245.91M
Long Liquidationen
$207.73M
Short Liquidationen
84.851
Ereignisse 24h
Top Coins nach Marktkapitalisierung
| # | Coin | Preis | 24h |
|---|---|---|---|
| 201 | $0.001066 | ▲ 11.85% | |
| 202 | $1.45 | ▲ 5.46% | |
| 203 | $0.0726 | ▲ 2.50% | |
| 204 | $0.0702 | ▲ 11.07% | |
| 205 | AIOZAIOZ Network | $0.0557 | ▲ 1.53% |
| 206 | $0.4432 | ▲ 0.93% | |
| 207 | BABYDOGEBaby Doge Coin | $0.00 | ▲ 1.87% |
| 208 | $0.0225 | ▲ 27.31% | |
| 209 | $3.76 | ▲ 5.27% | |
| 210 | DATAData Network | $0.1943 | ▲ 2.10% |
| 211 | $0.1200 | ▲ 8.50% | |
| 212 | $0.1101 | ▲ 12.96% | |
| 213 | $0.2299 | ▲ 2.00% | |
| 214 | $0.2373 | ▲ 1.17% | |
| 215 | $0.0684 | ▲ 1.42% | |
| 216 | $0.2812 | ▲ 19.81% | |
| 217 | $0.0114 | ▼ 10.74% | |
| 218 | HOTHolo | $0.000378 | ▲ 1.97% |
| 219 | $0.2732 | ▼ 3.23% | |
| 220 | $0.1972 | ▲ 3.63% | |
| 221 | $1.88 | ▼ 0.21% | |
| 222 | $0.0666 | ▼ 2.07% | |
| 223 | VELOVelo | $0.003797 | ▲ 4.06% |
| 224 | TFUELTheta Fuel | $0.008950 | ▲ 1.70% |
| 225 | $0.2168 | ▲ 0.74% | |
| 226 | $0.0301 | ▲ 4.30% | |
| 227 | $9.32 | ▲ 4.08% | |
| 228 | $0.0319 | ▲ 10.13% | |
| 229 | $0.009865 | ▲ 7.57% | |
| 230 | $0.002545 | ▲ 5.25% | |
| 231 | $0.0245 | ▲ 1.34% | |
| 232 | $0.0239 | ▲ 3.68% | |
| 233 | $0.1884 | ▲ 3.57% | |
| 234 | $0.2075 | ▲ 2.77% | |
| 235 | $0.0895 | ▲ 4.42% | |
| 236 | $0.005857 | ▲ 15.87% | |
| 237 | $0.0582 | ▲ 10.31% | |
| 238 | $0.000569 | ▲ 4.98% | |
| 239 | ZIGZIGChain | $0.0410 | ▲ 0.63% |
| 240 | TOSHIToshi | $0.000135 | ▲ 10.29% |
| 241 | $0.008283 | ▲ 6.81% | |
| 242 | $0.0282 | ▲ 5.82% | |
| 243 | $0.1457 | ▲ 7.05% | |
| 244 | $0.002842 | ▲ 5.38% | |
| 245 | FUNFUNToken | $0.0249 | ▲ 8.68% |
| 246 | $0.003366 | ▲ 3.60% | |
| 247 | $0.0715 | ▼ 2.88% | |
| 248 | $0.1128 | ▼ 4.57% | |
| 249 | $0.1448 | ▲ 7.18% | |
| 250 | $0.0188 | ▼ 12.45% | |
| 251 | $0.1130 | ▲ 3.20% | |
| 252 | $0.0127 | ▲ 3.66% | |
| 253 | $0.0667 | ▲ 15.62% | |
| 254 | $0.0553 | ▲ 0.11% | |
| 255 | $0.1218 | ▼ 5.38% | |
| 256 | $0.4083 | ▲ 3.92% | |
| 257 | XNONano | $0.4115 | ▲ 0.39% |
| 258 | $19.37 | ▲ 5.47% | |
| 259 | $0.2881 | ▲ 3.99% | |
| 260 | $0.0538 | ▲ 4.77% | |
| 261 | $0.0106 | ▲ 2.20% | |
| 262 | XVSVenus | $3.20 | ▲ 3.22% |
| 263 | $0.1950 | ▼ 3.37% | |
| 264 | TROLLTROLL | $0.0525 | ▼ 6.32% |
| 265 | $0.0340 | ▲ 5.83% | |
| 266 | $0.0429 | ▲ 3.69% | |
| 267 | $2.87 | ▲ 7.68% | |
| 268 | $0.0213 | ▲ 4.17% | |
| 269 | $0.0306 | ▲ 2.17% | |
| 270 | $0.0670 | ▲ 1.58% | |
| 271 | $0.006349 | ▲ 4.68% | |
| 272 | $0.0917 | ▲ 2.68% | |
| 273 | CKBNervos Network | $0.001010 | ▲ 4.80% |
| 274 | $0.0430 | ▲ 8.45% | |
| 275 | $0.0449 | ▲ 0.76% | |
| 276 | $0.0483 | ▲ 4.95% | |
| 277 | PEAQpeaq | $0.0197 | ▲ 2.74% |
| 278 | $0.0167 | ▲ 5.96% | |
| 279 | $0.005469 | ▲ 2.82% | |
| 280 | $0.0782 | ▲ 7.17% | |
| 281 | POLYXPolymesh | $0.0361 | ▲ 4.34% |
| 282 | $0.0235 | ▲ 2.04% | |
| 283 | $0.0780 | ▲ 6.73% | |
| 284 | MOGMog Coin | $1.2e-7 | ▲ 2.77% |
| 285 | $2.35 | ▼ 1.55% | |
| 286 | $0.0457 | ▲ 3.51% | |
| 287 | $0.006640 | ▲ 2.85% | |
| 288 | DOSDAPPOS | $0.2260 | ▼ 1.44% |
| 289 | $0.2331 | ▼ 13.82% | |
| 290 | $0.002671 | ▲ 5.74% | |
| 291 | $0.1242 | ▲ 5.70% | |
| 292 | $0.4386 | ▲ 4.45% | |
| 293 | $0.0565 | ▼ 0.63% | |
| 294 | $0.000435 | ▲ 3.89% | |
| 295 | APEXAPEX | $0.2942 | ▲ 26.27% |
| 296 | $0.1288 | ▼ 7.80% | |
| 297 | $0.003845 | ▲ 2.40% | |
| 298 | PONSPons | $0.0580 | ▲ 48.01% |
| 299 | $0.001042 | ▼ 0.19% | |
| 300 | $0.0686 | ▲ 5.52% |
Zeige 201–300 von 803 Coins
Alle Datenbereiche
Live-LiquidationenLiquidation nach CoinGroße LiquidationenAktien-TokenDerivate-ÜbersichtFunding RatesOpen InterestLong/Short RatioHandelsvolumenOptionenFear & GreedRSI HeatmapGewinner & VerliererVolatilitätKategorienToken UnlockETF-ÜbersichtHyperliquid-RadarWaleSmart MoneyBörsen-RankingOn-Chain-ChartsHeute im Markt