Krypto-Derivate &
Liquidationsdaten
Echtzeit-Marktdaten · 500+ Coins · 28 Börsen
$2390.33B
Marktkapitalisierung
$142.78B
24h Volumen
65.5%
BTC Dominanz
862
Coins
$343.92M
24h Liquidationen
$84.99M
Long Liquidationen
$258.93M
Short Liquidationen
71.111
Ereignisse 24h
Top Coins nach Marktkapitalisierung
| # | Coin | Preis | 24h |
|---|---|---|---|
| 801 | KBHLDKBHLD | $7.21 | ▲ 3.99% |
| 802 | 1MCHEEMS1MCHEEMS | $0.5083 | ▼ 1.59% |
| 803 | SITMSITM | $563.88 | ▼ 9.80% |
| 804 | JUSUNGJUSUNG | $146.91 | ▼ 7.36% |
| 805 | LENOVOHKDLENOVOHKD | $31.97 | ▼ 1.60% |
| 806 | TMUSTMUS | $183.02 | ▲ 0.52% |
| 807 | SUNACSUNAC | $0.0697 | ▼ 0.64% |
| 808 | CCJCCJ | $94.86 | ▼ 2.46% |
| 809 | SOSO | $87.91 | ▼ 0.20% |
| 810 | BVOLBVOL | $38.50 | ▲ 0.13% |
| 811 | SUNGROWSUNGROW | $12.90 | ▲ 1.18% |
| 812 | 10000REKT | $0.001199 | ▲ 0.29% |
| 813 | 1000MOG | $0.000103 | ▲ 0.00% |
| 814 | PKXPKX | $61.56 | ▼ 1.85% |
| 815 | CSOPSS2LHKDCSOPSS2LHKD | $66.38 | ▼ 3.19% |
| 816 | IBBIBB | $204.86 | ▼ 0.04% |
| 817 | CVSCVS | $95.28 | ▲ 0.65% |
| 818 | DOOSENERDOOSENER | $63.77 | ▼ 3.95% |
| 819 | KBLAMKBLAM | $6.14 | ▲ 0.36% |
| 820 | EVOLEVOL | $51.70 | ▼ 0.75% |
| 821 | CATLCATL | $69.31 | ▼ 1.41% |
| 822 | MCHPMCHP | $71.52 | ▼ 3.69% |
| 823 | SENSETIMESENSETIME | $0.1622 | ▼ 1.58% |
| 824 | TFCTFC | $37.56 | ▼ 3.57% |
| 825 | XUNCEXUNCE | $12.30 | ▼ 2.69% |
| 826 | NEURALINKNEURALINK | $500.00 | ▼ 4.58% |
| 827 | SYTECHSYTECH | $22.56 | ▲ 1.22% |
| 828 | DOOSBOTDOOSBOT | $51.90 | ▼ 0.50% |
| 829 | EVIXEVIX | $51.40 | ▼ 2.17% |
| 830 | DEEPTECHDEEPTECH | $3.98 | ▲ 0.08% |
| 831 | MONTAGEMONTAGE | $28.02 | ▲ 0.72% |
| 832 | BVIXBVIX | $36.40 | ▼ 5.48% |
| 833 | HTGDHTGD | $9.32 | ▼ 1.38% |
| 834 | CMICMI | $545.80 | ▼ 1.69% |
| 835 | AUS200AUS200 | $6.216 | ▼ 1.20% |
| 836 | SHTECHSHTECH | $34.34 | ▲ 1.12% |
| 837 | FIIFII | $9.16 | ▼ 0.56% |
| 838 | EOPTOLINKEOPTOLINK | $59.49 | ▼ 1.69% |
| 839 | BWXTBWXT | $150.20 | ▼ 0.46% |
| 840 | FENGHUAFENGHUA | $8.68 | ▲ 2.78% |
| 841 | TAIJITAIJI | $2.91 | ▲ 3.45% |
| 842 | AMECAMEC | $49.95 | ▲ 1.83% |
| 843 | LUXSHARELUXSHARE | $7.88 | ▼ 3.50% |
| 844 | FSLRFSLR | $206.94 | ▼ 0.63% |
| 845 | HENGRUIHENGRUI | $6.42 | ▼ 0.17% |
| 846 | TW88TW88 | $4.006 | ▼ 0.01% |
| 847 | CAMBRICONCAMBRICON | $157.38 | ▲ 3.73% |
| 848 | ZIJINMININGZIJINMINING | $4.39 | ▼ 1.77% |
| 849 | GIGGLEMAXGIGGLEMAX | $0.004180 | ▼ 16.40% |
| 850 | XPBXPB | $1.875 | ▼ 0.12% |
| 851 | LONGSYSLONGSYS | $49.86 | ▼ 0.58% |
| 852 | GVZGVZ | $26.82 | ▲ 2.92% |
| 853 | IEITIEIT | $10.27 | ▼ 2.68% |
| 854 | CMOCCMOC | $2.63 | ▼ 1.50% |
| 855 | TUNGSTENTUNGSTEN | $9.26 | ▲ 4.75% |
| 856 | WUXIAPPTECWUXIAPPTEC | $23.34 | ▲ 0.38% |
| 857 | HHGRACEHHGRACE | $14.03 | ▲ 0.65% |
| 858 | XNIXNI | $16.292 | ▼ 0.84% |
| 859 | DSBJDSBJ | $27.91 | ▼ 1.41% |
| 860 | XALXAL | $3.256 | ▲ 0.23% |
| 861 | APDAPDAO | $288.50 | ▼ 2.19% |
| 862 | AKESOAKESO | $12.11 | ▲ 0.63% |
Zeige 801–862 von 862 Coins
Alle Datenbereiche
Live-LiquidationenLiquidation nach CoinGroße LiquidationenAktien-TokenDerivate-ÜbersichtFunding RatesOpen InterestLong/Short RatioHandelsvolumenOptionenFear & GreedRSI HeatmapGewinner & VerliererVolatilitätKategorienToken UnlockETF-ÜbersichtHyperliquid-RadarWaleSmart MoneyBörsen-RankingOn-Chain-ChartsHeute im Markt