BILL: Funding-Raten.
13 Börsen im Funding-Vergleich · Durchschnitt 0.0095%
je Börse BILL Rate
| Börse | Rate | Annualisiert (8 h × 3/Tag) |
|---|---|---|
| 0.0406% | 44.4% | |
| 0.0260% | 28.5% | |
| 0.0174% | 19.1% | |
| 0.0094% | 10.3% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| -0.0061% | -6.7% |
Positiv = Longs zahlen Shorts (bullisch überhitzt). Große Differenzen zwischen Börsen eröffnen Arbitrage-Chancen.
Weitere Daten zu BILL
BILL Liquidationen · BILL Open Interest · BILL L/S-Quote · BILL Volumen · BILL Coin-Übersicht