SAMSUNG: Funding-Raten.
12 Börsen im Funding-Vergleich · Durchschnitt 0.0010%
je Börse SAMSUNG Rate
| Börse | Rate | Annualisiert (8 h × 3/Tag) |
|---|---|---|
| 0.0092% | 10.1% | |
| 0.0076% | 8.3% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0032% | 3.5% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0034% | -3.7% | |
| -0.0100% | -11.0% |
Positiv = Longs zahlen Shorts (bullisch überhitzt). Große Differenzen zwischen Börsen eröffnen Arbitrage-Chancen.
Weitere Daten zu SAMSUNG
SAMSUNG Liquidationen · SAMSUNG Open Interest · SAMSUNG Volumen · SAMSUNG Coin-Übersicht